Πίνακας Δεκτών υποψηφίων Δντων ΔΔΕ Λέσβου ανακοινώθηκαν στην επίσημο ιστοσελίδα της.
Παρατίθεται ο πίνακας των Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριων Σχολικών μονάδων ΔΔΕ Λέσβου
Α/Α |
Αρ. Πρωτοκόλλου Αίτησης |
Υποψήφιος |
Ειδικότητα Υποψηφίου |
Διεύθυνση Προτίμησης |
Κατάσταση Αίτησης |
1 | 182962007.2 | ΑΓΡΙΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
2 | 107880010.1 | ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
3 | 197660009.1 | ΑΛΕΝΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
4 | 115576006.1 | ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
5 | 107800014.1 | ΑΜΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
6 | 161667000.1 | ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
7 | 198577013.1 | ΑΡΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
8 | 193840003.1 | ΒΑΛΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
9 | 177998002.1 | ΒΑΡΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ23 – ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
10 | 164947001.1 | ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
11 | 115626000.1 | ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
12 | 190973011.1 | ΒΡΙΚΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
13 | 135228001.1 | ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
14 | 199637012.1 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
15 | 122802012.1 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
16 | 120619006.1 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
17 | 153401014.1 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
18 | 159932012.1 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
19 | 174030006.1 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
20 | 189868004.1 | ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
21 | 173732003.1 | ΘΩΜΑΪΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
22 | 177418008.1 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
23 | 167286001.1 | ΚΑΛΑΚΩΝΗ ΖΑΧΑΡΩ | ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
24 | 149443002.1 | ΚΑΛΔΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
25 | 191281000.1 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
26 | 129319008.1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
27 | 124558011.1 | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
28 | 106353000.1 | ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
29 | 188359001.2 | ΚΟΡΟΛΟΓΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
30 | 139270004.1 | ΚΟΡΟΛΟΓΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
31 | 182415013.1 | ΚΟΤΕΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
32 | 164754001.1 | ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
33 | 126025015.1 | ΚΟΥΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
34 | 191698010.1 | ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΕ01.06 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
35 | 137462000.1 | ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
36 | 123262006.2 | ΚΡΗΤΙΚΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
37 | 145964003.1 | ΛΕΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
38 | 198728002.3 | ΛΟΙΖΙΔΟΥ ΛΑΟΥΡΑ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
39 | 171447007.1 | ΛΥΜΠΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
40 | 110041005.1 | ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
41 | 145459000.1 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
42 | 125888004.1 | ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
43 | 166244001.1 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
44 | 138950003.1 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
45 | 190443003.1 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
46 | 121212001.1 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΦΙΛΙΩ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
47 | 182169005.1 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
48 | 156088002.1 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
49 | 170502003.1 | ΜΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
50 | 180549002.1 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ | ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
51 | 178741001.1 | ΝΤΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
52 | 182173008.1 | ΞΕΝΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
53 | 189924004.1 | ΠΑΛΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
54 | 129707014.1 | ΠΑΛΙΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ04.05 – ΓΕΩΛΟΓΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
55 | 141924012.1 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
56 | 112192008.1 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΝΑ | ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
57 | 109809006.1 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
58 | 113729003.1 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
59 | 167663015.1 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
60 | 121511005.2 | ΠΑΤΡΕΛΗΣ ΔΟΥΚΑΣ | ΠΕ81 – ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
61 | 146913003.1 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
62 | 156341000.1 | ΠΟΛΥΜΕΝΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
63 | 107734011.1 | ΠΡΩΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
64 | 157721006.1 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
65 | 139371001.3 | ΡΙΖΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
66 | 115168006.1 | ΣΑΛΤΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
67 | 117681000.2 | ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
68 | 198281002.1 | ΣΙΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
69 | 199421000.1 | ΣΙΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
70 | 137089007.1 | ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
71 | 138484006.1 | ΣΟΥΓΛΑΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
72 | 178882000.1 | ΣΟΥΛΟΥΓΑΝΗ ΓΑΒΡΙΕΛΑ | ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
73 | 174784002.1 | ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
74 | 191410003.1 | ΣΥΝΑΧΕΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
75 | 141867010.1 | ΤΑΜΒΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
76 | 137370003.1 | ΤΖΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
77 | 122539005.3 | ΤΙΝΕΛΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
78 | 128428009.1 | ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
79 | 185757001.1 | ΤΣΕΤΣΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
80 | 182614006.1 | ΤΣΟΥΚΑΡΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ30 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
81 | 123976005.1 | ΦΡΑΝΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
82 | 114844014.1 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ79.01 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
83 | 148184009.1 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
84 | 172049007.1 | ΧΑΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
85 | 181079012.1 | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
86 | 151735003.2 | ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
87 | 147144001.1 | ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
88 | 165072000.1 | ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
89 | 126993008.1 | ΨΩΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | Δεκτή |
Πίνακας Δεκτών υποψηφίων Δντων ΔΔΕ Λέσβου