Πίνακας Δεκτών υποψηφίων Δντων ΔΔΕ Λασιθίου ανακοινώθηκαν στην επίσημο ιστοσελίδα της.
Παρατίθεται ο πίνακας των Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριων Σχολικών μονάδων ΔΔΕ Λασιθίου
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ |
1 | 166678012.1 | 194210 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | Δεκτή |
2 | 186245015.1 | 207178 | ΒΟΓΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | Δεκτή |
3 | 129738011.1 | 620224 | ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ30 | Δεκτή |
4 | 178568002.1 | 198127 | ΒΟΥΛΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ04.02 | Δεκτή |
5 | 129271007.1 | 208724 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ80 | Δεκτή |
6 | 130383005.2 | 190054 | ΓΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.02 | Δεκτή |
7 | 139023007.1 | 216029 | ΔΑΚΑΝΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ86 | Δεκτή |
8 | 108895002.1 | 182439 | ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | Δεκτή |
9 | 191178013.1 | 178778 | ΔΡΕΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ79.01 | Δεκτή |
10 | 105875000.1 | 156811 | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ04.01 | Δεκτή |
11 | 174207015.1 | 222899 | ΖΕΡΒΑΚΗ ΑΝΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ03 | Δεκτή |
12 | 177966000.2 | 184795 | ΚΑΛΕΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | Δεκτή |
13 | 185626012.1 | 185153 | ΚΑΛΙΜΑΝΤΖΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ86 | Δεκτή |
14 | 154928003.1 | 199403 | ΚΑΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ81 | Δεκτή |
15 | 142407010.1 | 184809 | ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | Δεκτή |
16 | 129064000.1 | 197736 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ03 | Δεκτή |
17 | 111330014.1 | 165656 | ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | Δεκτή |
18 | 143584010.1 | 203319 | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ06 | Δεκτή |
19 | 195038008.1 | 226578 | ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | Δεκτή |
20 | 141098002.1 | 169810 | ΚΩΣΤΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | Δεκτή |
21 | 101630000.1 | 226590 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | Δεκτή |
22 | 112076000.1 | 190088 | ΛΑΠΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.02 | Δεκτή |
23 | 154229002.1 | 212184 | ΜΑΜΟΥ ΑΝΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ02 | Δεκτή |
24 | 168242004.1 | 211297 | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ84 | Δεκτή |
25 | 145845000.1 | 216437 | ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ80 | Δεκτή |
26 | 155816007.1 | 181477 | ΝΤΑΟΥΚΑ ή ΔΑΟΥΚΑ ΕΥΘΑΛΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ80 | Δεκτή |
27 | 102000005.1 | 206267 | ΞΟΜΠΛΑΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ78 | Δεκτή |
28 | 160416011.1 | 183849 | ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | Δεκτή |
29 | 173751011.1 | 190949 | ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ86 | Δεκτή |
30 | 171993001.2 | 229683 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ83 | Δεκτή |
31 | 199389004.1 | 197415 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | Δεκτή |
32 | 110806007.1 | 202980 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.05 | Δεκτή |
33 | 184491005.1 | 214098 | ΠΕΔΙΑΔΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ07 | Δεκτή |
34 | 146218010.1 | 701223 | ΠΕΤΡΟΣΙΑΝ ΣΙΡΑΝΟΥΣ | ΒΑΧΑΝ | ΠΕ03 | Δεκτή |
35 | 134858011.1 | 212895 | ΠΛΕΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03 | Δεκτή |
36 | 140087003.1 | 211016 | ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ86 | Δεκτή |
37 | 155312002.1 | 904502 | ΠΡΟΪΣΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ82 | Δεκτή |
38 | 161145002.1 | 160783 | ΡΕΪΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ | ΠΕ80 | Δεκτή |
39 | 104194002.2 | 227357 | ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ04.01 | Δεκτή |
40 | 173272007.1 | 192814 | ΣΗΦΑΝΤΩΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ01 | Δεκτή |
41 | 142700009.1 | 196856 | ΤΖΑΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ01 | Δεκτή |
42 | 115058016.1 | 202474 | ΤΖΕΡΕΜΕ ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΕ03 | Δεκτή |
43 | 193664005.1 | 182560 | ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ02 | Δεκτή |
44 | 128606006.1 | 182409 | ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ01 | Δεκτή |
45 | 187357000.1 | 191294 | ΤΣΙΦΕΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ86 | Δεκτή |
46 | 199691001.1 | 211249 | ΦΛΟΥΡΑΚΗ ΧΑΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ88.01 | Δεκτή |
47 | 105519012.1 | 193545 | ΧΑΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | Δεκτή |
48 | 158244013.1 | 224600 | ΧΑΪΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ΠΕ07 | Δεκτή |
49 | 172769001.1 | 205933 | ΧΑΜΗΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΠΕ03 | Δεκτή |
50 | 107962003.1 | 185533 | ΧΑΜΗΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ11 | Δεκτή |
51 | 145905007.1 | 222763 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | Δεκτή |
52 | 107439006.1 | 217388 | ΧΟΪΛΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ01 | Δεκτή |
53 | 147211008.1 | 221495 | ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ06 | Δεκτή |
54 | 150702000.1 | 194845 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ80 | Δεκτή |
55 | 136669010.1 | 194641 | ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ83 | Δεκτή |
56 | 132806006.3 | 214136 | ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ07 | Δεκτή |
Πίνακας Δεκτών υποψηφίων Δντων ΔΔΕ Λασιθίου