Πίνακας Δεκτών υποψηφίων Δντων ΔΔΕ Ρεθύμνου ανακοινώθηκαν στην επίσημο ιστοσελίδα της.
Παρατίθεται ο πίνακας των Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριων Σχολικών μονάδων ΔΔΕ Ρεθύμνου
Α/Α |
Αρ. Πρωτοκόλλου
Αίτησης |
Υποψήφιος |
1 | 199567004.2 | ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
2 | 105888003.1 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
3 | 187194000.1 | ΒΙΓΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
4 | 110374007.1 | ΒΡΟΝΤΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ |
5 | 148947001.2 | ΓΑΖΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
6 | 186428008.1 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
7 | 105675005.1 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ |
8 | 129969006.1 | ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
9 | 196635005.1 | ΗΛΙΑΚΑΚΗ ΣΤΑΥΡΙΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
10 | 134277011.1 | ΚΑΘΑΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
11 | 112461002.1 | ΚΑΠΕΝΕΚΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ |
12 | 190350008.1 | ΚΑΠΝΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
13 | 195833003.1 | ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
14 | 105398010.1 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ |
15 | 141157007.1 | ΛΑΖΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ |
16 | 134541005.1 | ΛΑΜΠΑΘΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
17 | 119956000.1 | ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
18 | 124240007.1 | ΜΑΡΚΑΝΤΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
19 | 158746008.1 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ |
20 | 155245003.2 | ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
21 | 115728003.2 | ΜΠΑΓΚΕΡΗ ΜΑΡΙΑ |
22 | 127206009.1 | ΜΠΡΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΟΚΟΥ |
23 | 153731006.1 | ΜΠΡΟΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ |
24 | 145815012.1 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ |
25 | 147473012.1 | ΝΤΡΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
26 | 136288001.1 | ΠΑΔΟΥΒΑ ΜΑΡΙΑ |
27 | 188625014.1 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ |
28 | 117076007.1 | ΠΕΝΤΟΒΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
29 | 150165007.2 | ΠΕΡΠΙΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ |
30 | 155723013.1 | ΠΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
31 | 135337001.2 | ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
32 | 198500005.1 | ΡΑΦΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΦΤΑΚΗΣ |
33 | 188254005.1 | ΡΗΓΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
34 | 180093007.1 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ |
35 | 160603009.4 | ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
36 | 115604002.1 | ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ |
37 | 112849005.1 | ΣΤΑΥΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ |
38 | 157172006.2 | ΣΥΚΙΩΤΗ ΦΛΩΡΕΤΤΑ |
39 | 116216001.1 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
40 | 109883002.1 | ΤΖΕΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
41 | 175348014.1 | ΤΣΟΒΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
42 | 183017004.1 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
43 | 168728003.3 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
44 | 199704006.1 | ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
45 | 121302006.1 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
46 | 166595013.1 | ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ |
47 | 108701010.1 | ΨΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ |
Πίνακας Δεκτών υποψηφίων Δντων ΔΔΕ Ρεθύμνου