Πίνακας Λειτουργικών Κενών ΠΥΣΔΕ Σερρών 17_09_2024
Έναρξη κάλυψης Λειτουργικών Κενών ΠΥΣΔΕ Σερρών 2024 ανακοινώθηκε με το υπ’ αριθμ. Φ.11.2/7606/17-09-2024 έγγραφο της ΔΔΕ Σερρών με θέμα:
Ανακοίνωση του πίνακα λειτουργικών κενών – πλεονασμάτων 2024 – Υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών
Το ΠΥΣΔΕ Σερρών τη 17η Σεπτεμβρίου 2024 ανακοίνωσε τους εξής πίνακες λειτουργικών κενών και υπεραριθμιών:
Πίνακας λειτουργικών κενών – υπεραριθμιών Γενικής Παιδείας 2024 -2025.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ομάδα 1 | Ομάδα 2 | Ομάδα 3 | Ομάδα 4 | Ομάδα 5 | Ομάδα 6 | Ομάδα 7 | ΣΥΝΟΛΟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | 1ο Γυμνάσιο | 2ο Γυμνάσιο | 3ο Γυμνάσιο | 4ο Γυμνάσιο | 5ο Γυμνάσιο | 6ο Γυμνάσιο | Εσπ. Γυμνάσιο | Μουσικό | 1ο ΓΕΛ | 2ο ΓΕΛ | 3ο ΓΕΛ | 4ο ΓΕΛ | 5ο ΓΕΛ | 1ο ΕΠΑΛ | 2ο ΕΠΑΛ | 4ο ΕΠΑΛ | Γ/σιο Δημητριτσίου | Γ/σιο Νιγρίτας | ΓΕΛ Νιγρίτας | ΕΠΑΛ Νιγρίτας | Γ/σιο Μαυρ/σας | ΓΕΛ Μαυρ/σας | Γ/σιο Λευκώνα | ΓΕΛ Προβατά | Γ/σιο Σκουτάρεως | ΓΕΛ Σκουτάρεως | Γ/σιο Στρυμονικού | Γ/σιο Αλιστράτης | ΓΕΛ Αλιστράτης | Γ/σιο Δραβήσκου | Γ/σιο Παλαιοκώμης | Γ/σιο Πρώτης | ΓΕΛ Ροδολιβους | Γ/σιο Αγ. Πνεύματος | Γ/σιο Ν. Ζίχνης | ΓΕΛ Ν. Ζίχνης | ΕΠΑΛ Ν. Ζίχνης | Γ/σιο Ν. Σκοπού | ΓΕΛ Ν. Σκοπού | Γ/σιο Ν. Σουλίου | ΓΕΛ Πεντάπολης | Γ/σιο Βυρώνειας | ΓΕΛ Βυρώνειας | Γ/σιο Ν. Πετριτσίου | Γ/σιο Κ. Ποροϊων | ΓΕΛ Κ. Ποροϊων | Γ/σιο Λιβαδιάς | ΕΠΑΛ Ροδόπολης | Γ/σιο Σιδηροκάστρου | ΓΕΛ Σιδηροκάστρου | ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου | Γ/σιο Ηράκλειας | ΓΕΛ Ηράκλειας | ΕΠΑΛ Ηράκλειας | Γ/σιο Σκοτούσσας | Γ/σιο Κοίμησης | ||
ΠΕ01.00 | ΘΕΟΛΟΓΟΙ | -2 | -18 | -8 | -8 | -3 | -18 | -7 | -5 | 8 | 8 | -2 | -6 | 4 | -5 | -10 | -5 | 6 | -5 | -3 | -10 | -6 | -5 | -6 | -6 | 10 | -7 | -8 | -6 | 6 | -6 | -5 | -6 | 2 | -6 | -2 | 9 | 8 | -4 | -10 | -10 | -8 | -155 | ||||||||||||||||
ΠΕ02.00 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 1 | -3 | 15 | -2 | -4 | -20 | -22 | -44 | -3 | -20 | -59 | -5 | -29 | -26 | -9 | 1 | -6 | 5 | 4 | -14 | 1 | -13 | -6 | -31 | -11 | 14 | -23 | 8 | -6 | 5 | -2 | -4 | 10 | 10 | -11 | -12 | -29 | -32 | -31 | -11 | -13 | 1 | -34 | -25 | -39 | 6 | 7 | 8 | -476 | |||||||||
ΠΕ03.00 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | -8 | 2 | 6 | -8 | -14 | 1 | -11 | -15 | -35 | -19 | -12 | 11 | -6 | -6 | -20 | -3 | -3 | 13 | 8 | -1 | 9 | 2 | -6 | 1 | -3 | -4 | -3 | 11 | 12 | -6 | -20 | -26 | -12 | -12 | -11 | -3 | -28 | 20 | -2 | -16 | -214 | |||||||||||||||||
ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ | 8 | -16 | -6 | -2 | -6 | -10 | -13 | -7 | -7 | -5 | -4 | -13 | -2 | -10 | 8 | 8 | -9 | -12 | -6 | -10 | 14 | 5 | -5 | -10 | -8 | -4 | -5 | -5 | -12 | -3 | -1 | -136 | ||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ04.02 | ΧΗΜΙΚΟΙ | 5 | -1 | -6 | -24 | -19 | -4 | -2 | -8 | 8 | -10 | 18 | -4 | 13 | -2 | -2 | -2 | -4 | -10 | 2 | -2 | -8 | -2 | -3 | -2 | -3 | -5 | 7 | -7 | 2 | -68 | ||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ04.04 | ΒΙΟΛΟΓΟΙ | -12 | -5 | -4 | -5 | -2 | -3 | -2 | -10 | -2 | 13 | -5 | -10 | 5 | -3 | -4 | 2 | -12 | -1 | -6 | 3 | 11 | -3 | -3 | -5 | -8 | -3 | -1 | -9 | 2 | -2 | -6 | -90 | ||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ04.05 | ΓΕΩΛΟΓΟΙ | -14 | 11 | -3 | -2 | -3 | -6 | -5 | -3 | -3 | -6 | 3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -6 | -1 | -51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ05.00 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 6 | -10 | -12 | -6 | -3 | -7 | -6 | -6 | -2 | -2 | -10 | -1 | -10 | -1 | -4 | -6 | -4 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | 4 | -10 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -113 | ||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ06.00 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | -4 | 2 | -8 | -10 | -10 | -9 | -8 | -14 | 3 | -13 | -1 | -6 | 4 | -19 | 4 | -7 | 4 | 7 | -6 | -7 | -6 | -6 | 6 | 11 | -12 | 4 | 6 | 6 | 9 | -6 | 9 | -6 | -7 | -6 | -10 | 8 | -6 | -8 | 1 | -16 | -6 | 4 | 8 | -8 | -113 | |||||||||||||
ΠΕ07.00 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 8 | 6 | -14 | 1 | -9 | -11 | -7 | -9 | -2 | -6 | 4 | -3 | -3 | 9 | 14 | -2 | -2 | -4 | -4 | 12 | -3 | -6 | -5 | 3 | -6 | -3 | -6 | -3 | 8 | -5 | -6 | -6 | -2 | -12 | -6 | -8 | 10 | -62 | ||||||||||||||||||||
ΠΕ08.00 | ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 9 | 5 | 9 | -13 | -12 | 6 | -3 | 10 | -5 | -6 | -4 | -5 | -3 | -3 | -3 | -4 | -6 | -5 | -6 | -3 | -3 | -3 | 13 | -3 | -9 | -7 | -5 | -4 | -63 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ11.00 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 2 | -6 | -8 | -22 | -24 | -2 | -9 | -4 | -5 | -8 | -5 | -4 | -3 | -2 | -6 | -10 | -10 | -7 | -12 | 5 | -10 | -6 | -7 | -8 | 15 | 8 | 2 | -10 | -6 | 6 | 1 | -6 | -4 | 9 | -9 | 4 | 4 | 7 | 3 | -138 | ||||||||||||||||||
ΠΕ33.00 | ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΙΘΕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ34.00 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ40.00 | ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ78 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 5 | -12 | -3 | -4 | -10 | 9 | -3 | -3 | -3 | 8 | -6 | -2* | -3 | -3 | -3 | -9 | -40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ79.01/ΤΕ16 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | -9 | 9 | -13 | -3 | -10 | -5 | -6 | -4 | -5 | -3 | -3 | -3 | -4 | -6 | -5 | -6 | -3 | -3 | -3 | -3 | -9 | 4 | -5 | -4 | -102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ79.02 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ80 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | -2 | -8 | -6 | -6 | 12 | 1 | -1 | -12 | -2 | -2 | -6 | -2 | -1 | -8 | -2 | 8 | -1 | -8 | -1 | -2*,-6 | -8 | -1 | 24 | 8 | -21 | -10 | -2 | -1 | -37 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ81 | ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 4 | 18 | -2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 14 | -20 | -10 | -26 | -16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ83 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | -18 | -23*,- 3 | -3 | -17 | -21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ84 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | -23* | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ85 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | -24 | -14 | -17 | -14 | -4 | -11 | -24 | -12 | -2 | -28 | -10 | 36 | -31 | -27 | -4 | -18 | -19 | 8 | 26 | 6 | -6 | -4 | -10 | -4 | -4 | -7 | 6 | -8 | -12 | 6 | 8 | -5 | -12 | -10 | -5 | 1 | -4 | -23 | 2 | -40 | -15 | -8 | -5 | -288 | ||||||||||||||
ΠΕ87.01 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ87.02 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | -11 | -13* | ΄-16* | 2 | -9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ87.03 | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | -17 | -13* | ΄-7, -16* | -17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ87.04 | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | -13* | ΄-16* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ87.05 | ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ87.06 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ87.07 | ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | -13* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ87.08 | ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | -3 | -13* | ΄-16* | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ87.09 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | -4 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ87.10 | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ88.01 | ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 18 | -23* | -3* | -7* | -3* | -17* | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ88.02 | ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | -23* | -3* | -7* | -17* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ88.03 | ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | -23* | -3* | -7* | -17* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ88.04 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | -23* | -3* | -7* | -17* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ88.05 | ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ89.01 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ89.02 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ90 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ91.01 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ91.02 | ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕ01.04 | ΨΥΚΤΙΚΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕ01.06 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕ01.07 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕ01.13 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕ01.19 | ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕ01.20 | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕ01.25 | ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕ01.26 | ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕ01.29 | ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ.ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕ01.30 | ΒΟΗΘ.ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕ01.31 | ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕ02.01 | ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΔΟΜΙΚΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕ02.02 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕ02.03 | ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕ02.04 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕ02.05 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕ02.06 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕ02.07 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΕ01.05 | ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΕ01.13 | ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΕ01.14 | ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΕ01.15 | ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΪΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΕ01.17 | ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΕ02.01 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΕ02.02 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | -11 | -10 | -24 | -4 | -3 | -14 | -4 | 10 | -5 | -3 | -3 | -3 | -5 | -6 | -5 | 9 | -3 | -3 | -4 | -5 | -3 | -16 | -6 | -4 | -101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ | -6 | -5 | -2 | -3 | -5 | -3 | -2 | -3 | -3 | -6 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σ.Ε.Π. | -10 | -4 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ζ.Δ.Δ. (ΕΠΑΛ) | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΕΠΑΛ) | -20 | -2 | -22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Το κενό είναι ένα (1) και μπορούν να το δηλώσουν και οι δύο (2) ειδικότητες | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Το κενό είναι ένα (1) και μπορούν να το δηλώσουν οι ειδικότητες στις οποίες σημειώνεται |
Πίνακας λειτουργικών κενών – υπεραριθμιών Γενικής Παιδείας 2024 -2025.
Πίνακας λειτουργικών κενών – υπεραριθμιών ΣΜΕΑΕ 2024 -2025.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΣΜΕΑΕ 2024 | ||||||
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΝΕΕΓΥΛ | ΕΕΕΕΚ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΠΕ01.00 | ΘΕΟΛΟΓΟΙ | |||||
ΠΕ02.00 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | -28 | -28 | |||
ΠΕ03.00 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | -2 | -2 | |||
ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ | -18 | -18 | |||
ΠΕ04.02 | ΧΗΜΙΚΟΙ | -7 | -7 | |||
ΠΕ04.04 | ΒΙΟΛΟΓΟΙ | -6 | -6 | |||
ΠΕ04.05 | ΓΕΩΛΟΓΟΙ | -5 | -5 | |||
ΠΕ05.00 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | |||||
ΠΕ06.00 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | -17 | -17 | |||
ΠΕ07.00 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | |||||
ΠΕ08.00 | ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | -9 | -25 | -34 | ||
ΠΕ11.00 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | -1 | -1 | |||
ΠΕ33.00 | ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΙΘΕ) | |||||
ΠΕ34.00 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | |||||
ΠΕ40.00 | ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | |||||
ΠΕ78 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | -33 | -33 | |||
ΠΕ79.01/ΤΕ16 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | -7 | -2 | -9 | ||
ΠΕ79.02 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | |||||
ΠΕ80 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 15 | 15 | |||
ΠΕ81 | ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | |||||
ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | |||||
ΠΕ83 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | |||||
ΠΕ84 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | |||||
ΠΕ85 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |||||
ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |||||
ΠΕ87.01 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ | |||||
ΠΕ87.02 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | |||||
ΠΕ87.03 | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | |||||
ΠΕ87.04 | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | |||||
ΠΕ87.05 | ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ | |||||
ΠΕ87.06 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | |||||
ΠΕ87.07 | ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | |||||
ΠΕ87.08 | ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | |||||
ΠΕ87.09 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | |||||
ΠΕ87.10 | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ | |||||
ΠΕ88.01 | ΓΕΩΠΟΝΟΙ | -11 | -16 | -27 | ||
ΠΕ88.02 | ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | -23 | -23 | |||
ΠΕ88.03 | ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | |||||
ΠΕ88.04 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | -16 | -16 | |||
ΠΕ88.05 | ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | |||||
ΠΕ89.01 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |||||
ΠΕ89.02 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | |||||
ΠΕ90 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ | |||||
ΠΕ91.01 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |||||
ΠΕ91.02 | ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | |||||
ΤΕ01.04 | ΨΥΚΤΙΚΟΙ | |||||
ΤΕ01.06 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | |||||
ΤΕ01.07 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ | |||||
ΤΕ01.13 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ | |||||
ΤΕ01.19 | ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | |||||
ΤΕ01.20 | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | |||||
ΤΕ01.25 | ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ | |||||
ΤΕ01.26 | ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ | |||||
ΤΕ01.29 | ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ.ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | |||||
ΤΕ01.30 | ΒΟΗΘ.ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | |||||
ΤΕ01.31 | ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | |||||
ΤΕ02.01 | ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΔΟΜΙΚΟΙ | |||||
ΤΕ02.02 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | |||||
ΤΕ02.03 | ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | |||||
ΤΕ02.04 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | |||||
ΤΕ02.05 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | |||||
ΤΕ02.06 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | |||||
ΤΕ02.07 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | |||||
ΔΕ01.05 | ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ | |||||
ΔΕ01.13 | ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ | |||||
ΔΕ01.14 | ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ | |||||
ΔΕ01.15 | ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΪΑΣ | |||||
ΔΕ01.17 | ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | |||||
ΔΕ02.01 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ | |||||
ΔΕ02.02 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | |||||
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ||||||
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ | ||||||
Σ.Ε.Π. | ||||||
Ζ.Δ.Δ. (ΕΠΑΛ) | ||||||
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΕΠΑΛ) | ||||||
* Το κενό είναι ένα (1) και μπορούν να το δηλώσουν και οι δύο (2) ειδικότητες |
Πίνακας λειτουργικών κενών – υπεραριθμιών ΣΜΕΑΕ 2024 -2025.
Πίνακας Λειτουργικών Κενών ΤΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΤΕ 2024 | ||||||||||||||||
