Πίνακας ωρομισθίων Καλλιτεχνικών Σχολείων 2023-2024
Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, εξειδικευμένου στα αντικείμενα των κατευθύνσεων Θεάτρου – Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, σχολ. έτους 2023-2024
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι αναρτάται ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων, ανά αντικείμενο (Κινηματογράφος, Κίνηση-Χορός και Σύγχρονος και Κλασικός Χορός), για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, εξειδικευμένου στα μαθήματα των κατευθύνσεων Θεάτρου – Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2023-2024, σύμφωνα με την αριθμ. 90505/E1/11-8-2023 (ΑΔΑ: 6ΤΜΔ46ΝΚΠΔ-ΗΧΚ) πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
Ενστάσεις κατά του ως άνω πίνακα, που αφορούν στη μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων, υποβάλλονται:
από την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023,
μόνο ηλεκτρονικά, στο Τμήμα Β΄ της Διεύθυνσης Διορισμών-Προσλήψεων Εκπ/κού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. (email: t09pde1@minedu.gov.gr).
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
1. | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 36,75 |
2. | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 35,25 |
3. | ΜΠΟΥΣΚΑ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 33,75 |
4. | ΜΠΑΒΕΛΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 31,33 |
5. | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 30,2 |
6. | ΚΑΡΑΚΕΠΕΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 25,42 |
7. | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 23,25 |
8. | ΒΑΡΟΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23,15 |
9. | ΓΙΑΓΚΟΥΝΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 17,25 |
10. | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΔΟΚΙΑ | 17 |
11. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 16,66 |
12. | ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 15,65 |
13. | ΝΤΙΚΑ | ΗΡΑ | 15 |
14. | ΤΣΕΛΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 14,66 |
15. | ΛΟΥΚΙΤΣ | ΜΑΓΙΑ | 12,55 |
16. | ΝΑΝΑΥΡΑΚΗ | ΚΩΝ/ΝΑ | 12 |
17. | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 11,15 |
18. | ΚΑΤΣΟΥΛΑ | ΙΡΙΣ | 11 |
19. | ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ | ΜΗΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 11 |
20. | ΜΠΟΖΗ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΟΣΙΑ | 9,85 |
21. | ΝΤΙΑΓΚΑ | ΣΟΦΙΑ | 8 |
22. | ΜΙΝΕΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 5 |
23. | ΡΩΜΑΪΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4,25 |
24. | ΤΡΑΓΟΥΔΑ | ΒΥΡΩΝΙΑ | 4 |
25. | ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | 3,5 |
26. | ΜΠΑΡΜΠΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 3,25 |
27. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 3 |
28. | ΠΑΡΔΑΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 3 |
29. | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 |
30. | ΧΑΤΖΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 3 |
ΚΙΝΗΣΗ – ΧΟΡΟΣ
1. | ΚΑΠΟΥΛΙΤΣΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 45,85 |
2. | ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 43,35 |
3. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 41,8 |
4. | ΜΠΟΥΜΠΑΚΗ | ΑΡΙΣΤΕΑ | 41,75 |
5. | ΑΝΤΥΠΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 40,7 |
6. | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 38,85 |
7. | ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 38,8 |
8. | ΚΙΤΝΑ | ΒΑΡΒΑΡΑ | 37,55 |
9. | ΚΟΥΡΚΟΥΛΗ | ΕΛΕΝΗ | 37,25 |
10. | ΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΑΝΝΑ | 35,15 |
11. | ΛΕΥΚΑΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 34 |
12. | ΧΟΥΛΙΑΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 34 |
13. | ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 33,75 |
14. | ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 33,5 |
15. | ΖΑΡΠΑ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 31,5 |
16. | ΣΚΙΑΔΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 30,5 |
17. | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 29,5 |
18. | ΛΕΝΙΚΑΚΗ | ΜΑΥΡΕΤΑ | 28 |
19. | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 27,5 |
20. | ΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗ | ΜΥΡΤΩ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | 26,8 |
21. | ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 26 |
22. | ΑΡΣΕΝΙΔΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΑ | 25,15 |
23. | ΜΙΧΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25 |
24. | ΛΙΤΖΕΡΑΚΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 23,8 |
25. | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 23,55 |
26. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΜΥΡΤΩ | 23,35 |
27. | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | 23 |
28. | ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ | ΤΑΤΙΑΝΗ | 23 |
29. | ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 22,15 |
30. | ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 20,25 |
31. | ΡΑΠΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 |
32. | ΠΙΝΙΑΤΩΡΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 19,25 |
33. | ΔΕΡΜΑΤΗ | ΑΛΙΚΗ | 18,1 |
34. | ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 18 |
35. | ΜΑΝΤΟΥΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 17,75 |
36. | ΚΑΝΔΥΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 17 |
37. | ΓΚΡΙΜΕΚΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 16,75 |
38. | ΜΠΑΣΤΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 16,5 |
39. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 14,65 |
40. | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ | ΑΝΝΑ | 14 |
41. | ΛΕΥΚΑΡΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 13,75 |
42. | ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 13,75 |
43. | ΧΡΥΣΟΦΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | 13,5 |
44. | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΙΑ | 13,25 |
45. | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 13,15 |
46. | ΘΩΜΑΔΑΚΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 13 |
47. | ΖΕΡΒΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 12,5 |
48. | ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 12 |
49. | ΜΠΟΥΝΤΖΗ | ΑΝΝΑ | 11,75 |
50. | ΘΩΔΗ | ΧΑΪΔΗ | 11,5 |
51. | ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 9,5 |
52. | ΜΕΛΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 9,25 |
53. | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΕΡΟΝΙΚΗ | 9,25 |
54. | ΠΟΖΙΔΗ | ΦΑΝΗ | 8,75 |
55. | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 8 |
56. | ΦΑΒΙΑΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 7,5 |
57. | ΜΑΤΖΑΡΑ | ΑΝΝΑ | 6,25 |
58. | ΚΟΝΙΔΑΡΗ | ΛΟΥΚΙΑ | 6,15 |
59. | ΣΤΕΡΓΙΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 6 |
60. | ΤΣΕΚΟΥ | ΑΛΚΜΗΝΗ | 4 |
61. | ΚΑΠΑΝΤΑΪΔΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 3,75 |
62. | ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 3 |
63. | ΚΟΙΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 2,5 |
64. | ΣΤΑΣΙΝΟΥ | ΑΝΘΟΥΛΑ | 2,25 |
65. | ΤΣΕΛΙΚΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2 |
66. | ΝΕΟΦΥΤΟΥ | ΧΡΥΣΗ | 0 |
67. | ΝΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΑΜ | 0 |
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΟΥ
ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
1. | ΚΑΠΟΥΛΙΤΣΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 45,85 |
2. | ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 43,35 |
3. | ΜΠΟΥΜΠΑΚΗ | ΑΡΙΣΤΕΑ | 41,7 |
4. | ΑΝΤΥΠΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 40,7 |
5. | ΛΟΥΒΑΡΗ | ΚΑΡΟΛΙΝΑ | 39,75 |
6. | ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 38,8 |
7. | ΚΙΤΝΑ | ΒΑΡΒΑΡΑ | 37,55 |
8. | ΚΟΥΡΚΟΥΛΗ | ΕΛΕΝΗ | 37,25 |
9. | ΛΕΥΚΑΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 34 |
10. | ΧΟΥΛΙΑΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 34 |
11. | ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 33,75 |
12. | ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 33,5 |
13. | ΖΑΡΠΑ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 31,5 |
14. | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 29,5 |
15. | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 28,5 |
16. | ΛΕΝΙΚΑΚΗ | ΜΑΥΡΕΤΑ | 28 |
17. | ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 26 |
18. | ΧΑΛΙΚΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 25,5 |
19. | ΣΤΑΧΤΑΡΗ | ΑΝΝΕΤΑ | 25,25 |
20. | ΑΡΣΕΝΙΔΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΑ | 25,15 |
21. | ΔΙΧΑΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 23,9 |
22. | ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 23,65 |
23. | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 23,55 |
24. | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | 23,5 |
25. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ- ΜΥΡΤΩ | 23,35 |
26. | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | 23 |
27. | ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ | ΤΑΤΙΑΝΗ | 23 |
28. | ΡΑΠΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 23 |
29. | ΠΑΝΔΡΑΚΛΑΚΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 21,1 |
30. | ΓΡΟΥΜΠΑ | ΜΑΡΙΑ | 20,25 |
31. | ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 20,25 |
32. | ΛΙΟΝΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 20 |
33. | ΤΟΛΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 19,5 |
34. | ΛΟΥΚΙΣΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 19,4 |
35. | ΠΙΝΙΑΤΩΡΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 19,25 |
36. | ΔΕΡΜΑΤΗ | ΑΛΙΚΗ | 19,1 |
37. | ΓΗΤΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 18,25 |
38. | ΜΑΝΤΟΥΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 17,75 |
39. | ΛΟΥΖΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 17,5 |
40. | ΚΑΝΔΥΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 17,25 |
41. | ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ | ΕΡΑΣΜΙΑ | 17,4 |
42. | ΘΩΜΑΔΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 17 |
43. | ΓΚΡΙΜΕΚΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 16,75 |
44. | ΜΠΕΓΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 16,6 |
45. | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 14,65 |
46. | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ | ΑΝΝΑ | 14 |
47. | ΛΕΥΚΑΡΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 13,75 |
48. | ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 13,75 |
49. | ΚΑΖΛΑΡΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | 13,5 |
50. | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΙΑ | 13,25 |
51. | ΘΩΜΑΔΑΚΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 13 |
52. | ΖΕΡΒΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 12,75 |
53. | ΘΩΔΗ | ΧΑΪΔΗ | 12,5 |
54. | ΚΙΣΚΙΛΑ | ΑΝΝΑ | 12,5 |
55. | ΜΕΛΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 11,75 |
56. | ΜΠΟΥΝΤΖΗ | ΑΝΝΑ | 11,75 |
57. | ΧΡΥΣΟΦΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | 11,75 |
58. | ΤΖΩΓΑ | ΑΜΑΛΙΑ | 10,75 |
59. | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΕΥΑ | 9,75 |
60. | ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 9,5 |
61. | ΠΟΖΙΔΗ | ΦΑΝΗ | 8,75 |
62. | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 8 |
63. | ΚΥΒΕΡΙΩΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 7,75 |
64. | ΒΛΑΓΚΟΥΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 7,25 |
65. | ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΜΥΡΤΩ | 7,25 |
66. | ΚΑΠΑΝΤΑΪΔΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 6,25 |
67. | ΜΑΤΖΑΡΑ | ΑΝΝΑ | 6,25 |
68. | ΚΟΝΙΔΑΡΗ | ΑΝΝΑ | 6,15 |
69. | ΣΤΕΡΓΙΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 6 |
70. | ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 5,5 |
71. | ΤΣΕΛΙΚΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 5 |
72. | ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 3 |
73. | ΚΛΑΔΗ | ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | 3 |
74. | ΡΑΠΤΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | 3 |
75. | ΚΟΙΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 2,5 |
76. | ΣΤΑΣΙΝΟΥ | ΑΝΘΟΥΛΑ | 2,25 |
77. | ΑΡΓΥΡΑΚΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 2 |
78. | ΒΑΜΒΑΚΑ | ΑΝΘΙΑ | 2 |
79. | ΣΑΜΑΝΔΑΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2 |
80. | ΚΑΤΣΟΥΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1 |
81. | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1 |
82. | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΗ | 0,25 |
83. | ΧΟΥΖΟΥΡΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 0 |
84. | ΝΕΟΦΥΤΟΥ | ΧΡΥΣΗ | 0 |
85. | ΝΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΑΜ | 0 |
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ
1. | ΚΑΠΟΥΛΙΤΣΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 45,85 |
2. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 41,8 |
3. | ΜΠΟΥΜΠΑΚΗ | ΑΡΙΣΤΕΑ | 41,74 |
4. | ΛΟΥΚΑΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 40,75 |
5. | ΑΝΤΥΠΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 40,7 |
6. | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 38,85 |
7. | ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 38,8 |
8. | ΔΑΦΕΡΜΟΥ | ΕΡΙΦΥΛΗ | 38,15 |
9. | ΚΟΥΡΚΟΥΛΗ | ΕΛΕΝΗ | 37,25 |
10. | ΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΑΝΝΑ | 35,15 |
11. | ΜΑΖΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 34,75 |
12. | ΛΕΥΚΑΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 34 |
13. | ΧΟΥΛΙΑΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 34 |
14. | ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 33,75 |
15. | ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 33,5 |
16. | ΖΑΡΠΑ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 31,5 |
17. | ΜΑΚΡΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 31,25 |
18. | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 29,5 |
19. | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 28,5 |
20. | ΛΕΝΙΚΑΚΗ | ΜΑΥΡΕΤΑ | 28 |
21. | ΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗ | ΜΥΡΤΩ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | 26,8 |
22. | ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 26 |
23. | ΣΤΑΧΤΑΡΗ | ΑΝΝΕΤΑ | 25,25 |
24. | ΑΡΣΕΝΙΔΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΑ | 25,15 |
25. | ΜΙΧΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25 |
26. | ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 23,65 |
27. | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 23,55 |
28. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΥΡΤΩ | 23,35 |
29. | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | 23 |
30. | ΛΩΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 23 |
31. | ΡΑΠΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 23 |
32. | ΠΑΝΔΡΑΚΛΑΚΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 21,1 |
33. | ΣΟΦΟΤΑΣΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 20,75 |
34. | ΓΡΟΥΜΠΑ | ΜΑΡΙΑ | 20,25 |
35. | ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 20,25 |
36. | ΜΠΑΣΤΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 19,5 |
37. | ΤΟΛΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 19,5 |
38. | ΠΙΝΙΑΤΩΡΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 19,25 |
39. | ΔΕΡΜΑΤΗ | ΑΛΙΚΗ | 19,1 |
40. | ΓΗΤΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 18,25 |
41. | ΚΑΝΔΥΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 17,25 |
42. | ΓΚΡΙΜΕΚΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 16,75 |
43. | ΜΠΕΓΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 16,6 |
44. | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 14,65 |
45. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 14,65 |
46. | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ | ΑΝΝΑ | 14 |
47. | ΧΡΥΣΟΦΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | 13,5 |
48. | ΖΕΡΒΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 12,75 |
49. | ΘΩΔΗ | ΧΑΪΔΗ | 12,5 |
50. | ΚΙΣΚΙΛΑ | ΑΝΝΑ | 12,5 |
51. | ΜΕΛΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 11,75 |
52. | ΜΠΟΥΝΤΖΗ | ΑΝΝΑ | 11,75 |
53. | ΤΖΩΓΑ | ΑΜΑΛΙΑ | 10,75 |
54. | ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 9,5 |
55. | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΕΡΟΝΙΚΗ | 9,25 |
56. | ΠΟΖΙΔΗ | ΦΑΝΗ | 8,75 |
57. | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 8 |
58. | ΦΑΒΙΑΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 7,5 |
59. | ΒΛΑΓΚΟΥΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 7,25 |
60. | ΜΑΚΡΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 7 |
61. | ΚΑΠΑΝΤΑΪΔΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 6,25 |
62. | ΜΑΤΖΑΡΑ | ΑΝΝΑ | 6,25 |
63. | ΚΟΝΙΔΑΡΗ | ΛΟΥΚΙΑ | 6,15 |
64. | ΣΤΕΡΓΙΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 6 |
65. | ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 5,5 |
66. | ΤΣΕΛΙΚΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 5 |
67. | ΤΣΕΚΟΥ | ΑΛΚΜΗΝΗ | 4 |
68. | ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 3 |
69. | ΚΛΑΔΗ | ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | 3 |
70. | ΡΑΠΤΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | 3 |
71. | ΚΟΙΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 2,5 |
72. | ΣΤΑΣΙΝΟΥ | ΑΝΘΟΥΛΑ | 2,25 |
73. | ΑΡΓΥΡΑΚΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 2 |
74. | ΒΑΜΒΑΚΑ | ΑΝΘΙΑ | 2 |
75. | ΣΑΜΑΝΔΑΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2 |
76. | ΚΑΤΣΟΥΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1 |
77. | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1 |
78. | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΗ | 0,25 |
79. | ΝΕΟΦΥΤΟΥ | ΧΡΥΣΗ | 0 |
80. | ΝΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΑΜ | 0 |
ΚΙΝΗΣΗ – ΧΟΡΟΣ
1. | ΚΑΠΟΥΛΙΤΣΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 45,85 |
2. | ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 43,35 |
