Πίνακες Γ ΔΔΕ Αν Μακεδονίας και Θράκης 2023-2024
Περιλαμβάνονται οι πίνακες Γ γενικής παιδείας και ειδικής αγωγής για τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Εκπαίδευσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Δηλαδή: Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας
Βασίστηκαν στα δηλωθέντα στοιχεία των σχολικών μονάδων σύμφωνα με την εγκύκλιο κενών και πλεονασμάτων Γενικής Παιδείας
και Εγκύκλιο κενών και πλεονασμάτων Ειδικής Αγωγής
| ΔΡΑΜΑΣ | Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | Α ΚΑΒΑΛΑΣ | Β ΚΑΒΑΛΑΣ | Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | Α ΕΒΡΟΥ | Β ΕΒΡΟΥ | Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΕΒΡΟΥ | ΞΑΝΘΗΣ | Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | |
| ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ | ||||||||||||
| ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | -4 | -6 | -2 | -3 | -3 | -1 | -10 | -1 | ||||
| ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | -1 | -4 | -2 | -2 | -8 | -6 | -6 | -1 | -5 | |||
| ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ | -2 | -1 | -3 | -1 | -3 | -2 | ||||||
| ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ | -1 | -1 | -4 | -1 | ||||||||
| ΠΕ04.03 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ | ||||||||||||
| ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ | -6 | -1 | -3 | -1 | -7 | |||||||
| ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ | -1 | -1 | -1 | -2 | ||||||||
| ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ | -1 | |||||||||||
| ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | -1 | -1 | -4 | -2 | ||||||||
| ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | -1 | |||||||||||
| ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -3 | ||||||
| ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | -1 | -1 | -1 | |||||||||
| ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) | -1 | -4 | ||||||||||
| ΠΕ34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ||||||||||||
| ΠΕ40 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ | ||||||||||||
| ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | -1 | -1 | -1 | |||||||||
| ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | -2 | -1 | -1 | -1 | ||||||||
| ΠΕ79.02 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | -1 | |||||||||||
| ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||||||
| ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | -1 | -1 | ||||||||||
| ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 2 | -2 | -3 | -5 | ||||||||
| ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | -2 | -1 | -3 | -4 | ||||||||
| ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | -1 | -1 | ||||||||||
| ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | -4 | |||||||||||
| ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | -1 | -1 | ||||||||||
| ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ | -1 | |||||||||||
| ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ||||||||||||
| ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | -1 | |||||||||||
| ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | ||||||||||||
| ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ | ||||||||||||
| ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ||||||||||||
| ΠΕ87.07 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | ||||||||||||
| ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | -1 | |||||||||||
| ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | -1 | -1 | -1 | |||||||||
| ΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ | ||||||||||||
| ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ | -1 | |||||||||||
| ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | -1 | -1 | ||||||||||
| ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | -1 | |||||||||||
| ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | -1 | -1 | -1 | |||||||||
| ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ||||||||||||
| ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | -1 | -1 | -1 | |||||||||
| ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | ||||||||||||
| ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | -2 | |||||||||||
| ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ||||||||||||
| ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ||||||||||||
| ΤΕ01.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ | ||||||||||||
| ΤΕ01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | ||||||||||||
| ΤΕ01.07 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ | ||||||||||||
| ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ | -1 | |||||||||||
| ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | -1 | |||||||||||
| ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | ||||||||||||
| ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ | ||||||||||||
| ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ | ||||||||||||
| ΤΕ01.29 ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | ||||||||||||
| ΤΕ01.30 ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ | ||||||||||||
| ΤΕ01.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΒΟΗΘ. ΑΚΤΙΝ.) | ||||||||||||
| ΤΕ02.01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΔΟΜΙΚΟΙ | ||||||||||||
| ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | ||||||||||||
| ΤΕ02.03 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | ||||||||||||
| ΤΕ02.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ||||||||||||
| ΤΕ02.05 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | ||||||||||||
| ΤΕ02.06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | ||||||||||||
| ΤΕ02.07 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | ||||||||||||
| ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ | ||||||||||||
| ΔΕ01.05 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ | ||||||||||||
| ΔΕ01.13 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ | ||||||||||||
| ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ | ||||||||||||
| ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ | ||||||||||||
| ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | ||||||||||||
| ΔΕ02.01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ | ||||||||||||
| ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ |
Πίνακες Γ ΔΔΕ Περιφερειακής Διεύθυνσης Αν Μακεδονίας και Θράκης 2023-2024
Βασίστηκαν στα δηλωθέντα στοιχεία των σχολικών μονάδων σύμφωνα με την εγκύκλιο κενών και πλεονασμάτων Γενικής Παιδείας