Πίνακες τοποθετημένων εκπαιδευτικών επί θητεία ΠΣ ΠΕΙΣ 2024 ανακοινώθηκαν από τη ΔΕΠΠΣ
Σύμφωνα με την πράξη 16/7-8-24 της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ανακοινώνεται ο πίνακας τοποθετήσεων εκπαιδευτικών α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης σε ΠΕΙ.Σ. και Π.Σ., σε θέσεις με θητεία, ανά Π.Δ.Ε.
Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, ανά ΠΔΕ, σε θέση με θητεία σε ΠΕΙΣ και ΠΣ
1) Ανατολική Μακεδονία, Θράκη | ||||||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Αριθμός μητρώου | Κλάδος – Ειδικότητα | Σχολείο τοποθέτησης | Μοριοδότηση |
1 | ΙΑΤΡΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 220335 | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 33.35 |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 731022 | ΠΕ06- ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 17ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | 29.15 |
3 | ΠΟΥΡΓΙΑΖΗ | ΜΑΡΙΑ | 229158 | ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 27.11 |
4 | ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ | ΠΑΓΩΝΑ | 211135 | ΠΕ07-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 5ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ με
συμπλήρωση ωραρίου στο 5ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
43.50 |
5 | ΔΟΥΡΟΥΚΛΑΚΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 190533 | ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 39.85 |
6 | ΔΕΡΜΕΝΤΖΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 707252 | ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
(ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) |
13ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | 31.92 |
7 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 725252 | ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 13ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | 33.85 |
8 | ΓΙΑΠΟΥΤΖΗ | ΑΡΓΥΡΗ | 619168 | ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 13ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | 27.50 |
9 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 596826 | ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 13ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | 24.10 |
10 | ΜΠΡΟΥΣΚΑΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 722283 | ΠΕ71-ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 17ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | 33.64 |
11 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 715383 | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
54.65 |
12 | ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 600917 | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 44.35 |
13 | ΕΜΠΛΙΟΥΚ | ΑΧΜΕΤ | 715901 | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 17ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | 42.20 |
14 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 604504 | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 17ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | 40.01 |
15 | ΒΕΡΕΤΤΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ- ΙΩΑΝΝΑ | 726561 | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 34.31 |
16 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 726020 | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
33.85 |
17 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 718706 | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 5ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 33.58 |
18 | ΜΠΟΥΡΝΤΟΥΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | 725739 | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 17ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | 31.20 |
19 | ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑ | ΕΥΘΥΜΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 718504 | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 27.21 |
20 | ΛΟΙΖΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 195935 | ΠΕ83-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 25.59 |
21 | ΧΑΔΗΡΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 719471 | ΠΕ86-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 17ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | 39.55 |
2) Αττική | ||||||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Αριθμός μητρώου | Κλάδος – Ειδικότητα | Σχολείο τοποθέτησης | Μοριοδότηση |
1 | ΑΡΤΕΜΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 722720 | ΠΕ01-ΘΕΟΛΟΓΟΙ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 58.70 |
2 | ΘΗΛΥΚΟΥ | ΣΑΡΡΑ | 226272 | ΠΕ01-ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ | 40.90 |
3 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 162001 | ΠΕ01-ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ | 38.05 |
4 | ΝΤΑΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 709484 | ΠΕ01-ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 2o ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | 36.33 |
5 | ΦΥΛΛΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ-ΓΑΒΡΙΗΛ | 709504 | ΠΕ01-ΘΕΟΛΟΓΟΙ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – Π.Σ.Π.Α. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ / ΛΥΚΕΙΟ) | 31.05 |
6 | ΠΕΤΡΟΥΣΗ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 195045 | ΠΕ01-ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 20.15 |
7 | ΠΙΤΡΟΠΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 209692 | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 55.05 |
8 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 220579 | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 54.90 |
9 | ΤΣΙΑΟΥΣΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 205888 | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 48.70 |
10 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ | ΔΩΡΟΘΕΑ | 222213 | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | 48.25 |
11 | ΛΑΜΠΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | 209568 | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 44.20 |
12 | ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΟΥ | ΤΑΜΑΡΑ | 193893 | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-
ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ |
44.15 |
13 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 701965 | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ | 43.50 |
14 | ΜΑΝΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 225675 | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 42.38 |
15 | ΜΕΣΑΪΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 212212 | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 42.00 |
16 | ΖΑΦΕΙΡΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 710393 | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 40.65 |
17 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΗ | 212364 | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 1o ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 39.13 |
18 | ΔΗΜΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 226446 | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 39.00 |
19 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 192845 | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ | 35.25 |
20 | ΑΜΠΑΝΑΒΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 196701 | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ |
33.70 |
21 | ΒΑΤΟΥΓΙΟΥ | ΜΑΡΘΑ | 209414 | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 33.50 |
22 | ΓΟΝΤΙΚΑΚΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 399025 | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 3ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ | 33.50 |
23 | ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ | ΜΕΤΑΞΩ- ΑΓΑΠΟΥΛΑ | 703059 | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – Π.Σ.Π.Α. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ / ΛΥΚΕΙΟ) | 31.85 |
24 | ΓΚΟΡΤΣΑΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 220299 | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ |
29.75 |
25 | ΤΖΙΒΕΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 220594 | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 3ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ | 28.25 |
26 | ΚΑΝΑΒΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 711139 | ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 33.75 |
27 | ΑΣΗΜΕΝΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 222817 | ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 1o ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 31.30 |
28 | ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 193533 | ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ | 30.70 |
29 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 209974 | ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | 29.00 |
30 | ΚΩΣΤΑΡΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 704561 | ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – Π.Σ.Π.Α. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ / ΛΥΚΕΙΟ) | 28.75 |
31 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗ | ΖΑΜΠΙΑ | 226973 | ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ |
28.40 |
32 | ΚΟΝΤΖΙΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 209892 | ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ | 27.10 |
33 | ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΥ | ΙΟΥΣΤΙΝΑ | 213433 | ΠΕ04.01-ΦΥΣΙΚΟΙ | 1o ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 48.70 |
34 | ΓΚΟΥΒΙΕΡΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 700406 | ΠΕ04.01-ΦΥΣΙΚΟΙ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ | 37.60 |
35 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 205938 | ΠΕ04.01-ΦΥΣΙΚΟΙ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – Π.Σ.Π.Α. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ / ΛΥΚΕΙΟ) | 37.10 |
36 | ΚΑΤΣΙΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 225747 | ΠΕ04.01-ΦΥΣΙΚΟΙ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ |
37.10 |
37 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 195574 | ΠΕ04.01-ΦΥΣΙΚΟΙ | 26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ | 34.90 |
38 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 177205 | ΠΕ04.01-ΦΥΣΙΚΟΙ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ |
33.00 |
39 | ΔΕΓΛΕΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ- ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ | 730663 | ΠΕ04.01-ΦΥΣΙΚΟΙ | ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 28.45 |
40 | ΣΑΓΙΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 723413 | ΠΕ04.01-ΦΥΣΙΚΟΙ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 24.40 |
41 | ΚΡΟΚΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 198156 | ΠΕ04.02-ΧΗΜΙΚΟΙ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | 45.40 |
42 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 703303 | ΠΕ04.02-ΧΗΜΙΚΟΙ | ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ με συμπλήρωση ωραρίου στο ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 32.00 |
43 | ΚΡΙΜΙΤΖΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 723704 | ΠΕ04.04-ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | 52.95 |
44 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 712449 | ΠΕ04.04-ΒΙΟΛΟΓΟΙ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ | 34.90 |
45 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 723697 | ΠΕ04.04-ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ | 34.40 |
46 | ΔΙΠΛΑΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 190297 | ΠΕ05-ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – Π.Σ.Π.Α. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ / ΛΥΚΕΙΟ) | 79.40 |
47 | ΣΑΡΑΦΑ | ΖΩΗ | 198401 | ΠΕ05-ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 1o ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 41.70 |
48 | ΤΣΟΚΑΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 723918 | ΠΕ05-ΓΑΛΛΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-
ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ |
40.00 |
49 | ΜΑΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 723985 | ΠΕ05-ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | 30.75 |
50 | ΤΣΑΠΙΚΙΔΟΥ | ΔΑΝΑΗ | 606545 | ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
1ο 12/θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) |
47.30 |
51 | ΔΗΜΟΚΑ | ΕΛΕΝΗ | 713069 | ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ –
Π.Σ.Π.Α. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ΛΥΚΕΙΟ) με συμπλήρωση ωραρίου στο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-Π.Σ.Π.Α. (6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) |
38.45 |
52 | ΓΟΥΣΚΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 203217 | ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-
ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ με συμπλήρωση ωραρίου στο 26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ |
36.25 |
53 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 220867 | ΠΕ08-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 1ο 12/θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) |
42.20 |
54 | ΚΕΛΑΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | 181378 | ΠΕ08-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 2o ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | 39.50 |
55 | ΠΑΤΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 210234 | ΠΕ08-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- Π.Σ.Π.Α. (6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) | 33.00 |
