Προσλήψεις Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας Μάρτιος 2024
Προσλήψεις 64 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2023-2024.
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2023-2024 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές:
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
64 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία
από την Πέμπτη 21 έως και την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024.
Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.
Α/Α | Α/Α ΡΟΗΣ | ΤΥΠΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΩΡΑΡΙΟ | Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
1 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΡΟΥΣΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ01 | ΠΕ01 | Α | 482 | 64,5 | ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
2 | 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΑΡΑΣΙΜΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ01 | ΠΕ01 | Α | 728 | 55,43 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
3 | 3 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ01 | ΠΕ01 | Α | 742 | 55,18 | Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
4 | 4 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΑΜΗΛΕΡΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ01 | ΠΕ01 | Α | 808 | 53,38 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
5 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 1561 | 88,6 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
6 | 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 3560 | 68,13 | ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
7 | 3 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 3574 | 68,03 | ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
8 | 4 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 3761 | 66,63 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
9 | 5 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΓΚΙΟΥΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 3920 | 65,6 | ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
10 | 6 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΧΡΟΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 4017 | 65 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
11 | 7 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΩΤΣΟΡΙΔΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 4158 | 64,2 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
12 | 8 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΛΑΠΠΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 4184 | 64,08 | ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
13 | 9 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΑΛΜΠΑΝΗ | ΑΘΗΝΑ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 4199 | 64 | ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
14 | 10 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 4308 | 63,33 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
15 | 11 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 4313 | 63,33 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
16 | 12 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΟΥΤΖΙΚΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 4349 | 63,13 | ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
17 | 13 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΑΡΖΕΛΟΥ | ΕΥΡΙΔΙΚΗ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 4390 | 62,95 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
18 | 14 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΣΕΦΕΡΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 4422 | 62,83 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
19 | 15 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΛΟΥΜΠΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 4448 | 62,63 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
20 | 16 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΣΟΥΤΣΟΥΒΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 4492 | 62,45 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
21 | 17 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΦΑΝΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 4504 | 62,4 | ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | ΚΡΗΤΗΣ |
22 | 18 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΟΥΖΟΥΝΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 4585 | 62,13 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
23 | 19 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 4642 | 61,93 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
24 | 20 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΛΕΛΕΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 4675 | 61,78 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
25 | 21 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΣΙΣΚΟΥ | ΑΝΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 4676 | 61,75 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
26 | 22 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 4735 | 61,5 | ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
27 | 23 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΛΑΖΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 4746 | 61,48 | ΦΩΚΙΔΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
28 | 24 | ΥΜΕΠΑΛ | ΓΚΟΡΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 5111 | 60 | ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
29 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΟΥΛΤΟΥΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 1400 | 67,08 | ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
30 | 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 2307 | 53,6 | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
31 | 3 | ΔΥΕΠ | ΝΤΑΛΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 2640 | 50,93 | ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
32 | 4 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΦΕΡΓΑΔΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 2738 | 50,23 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
33 | 5 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΒΑΛΑΧΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΛΟΥΙΖΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 2971 | 48,78 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
34 | 6 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΑΝΑΡΑ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 2988 | 48,7 | Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
35 | 7 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΒΑΛΙΑΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 3108 | 48,08 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
36 | 8 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΟΛΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 3160 | 47,73 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
37 | 9 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΟΡΙΧΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 3486 | 45,83 | Α΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
38 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΑΡΛΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΠΕ04.02 | ΠΕ04.02 | Α | 560 | 64,1 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
39 | 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΧΟΥΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.02 | ΠΕ04.02 | Α | 575 | 63,13 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
40 | 3 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΠΕ04.02 | ΠΕ04.02 | Α | 817 | 54,4 | Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
41 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΕΤΡΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΠΕ04.04 | ΠΕ04.04 | Α | 591 | 58,5 | ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
42 | 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΠΑΖΗΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ05 | ΠΕ05 | Α | 639 | 54,4 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
43 | 3 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΡΟΥΣΣΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ05 | ΠΕ05 | Α | 680 | 53,5 | ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
44 | 4 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΦΑΗ | ΑΡΕΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ05 | ΠΕ05 | Α | 880 | 48,25 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
45 | 5 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΠΕΡΜΑΘΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Α | 2421 | 46,33 | Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
46 | 8 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Α | 3085 | 39,58 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
47 | 9 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΣΑΝΤΗΡΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Α | 3378 | 35,2 | Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
48 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΙΓΝΑΤΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ07 | ΠΕ07 | Α | 75 | 110,08 | Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
49 | 3 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΩΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ07 | ΠΕ07 | Α | 447 | 63,58 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
50 | 4 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΟΥΤΡΑ | ΜΑΡΙΑ – ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ07 | ΠΕ07 | Α | 524 | 58,1 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
