Προσλήψεις Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας Απρίλιος 2024 ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘΑ
Προσλήψεις 41 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2023-2024
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2023-2024 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές:
41 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων Γενικής Εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 22 έως και την Τρίτη 23 Απριλίου 2024.
Α/Α | Α/Α ΡΟΗΣ | ΤΥΠΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΩΡΑΡΙΟ | Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
1 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ01 | ΠΕ01 | Α | 352 | 72,83 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
2 | 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ01 | ΠΕ01 | Α | 752 | 54,63 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
3 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 2015 | 83,33 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
4 | 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 3684 | 67,28 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
5 | 3 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΟΥΖΙΩΝΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 3823 | 66,23 | ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
6 | 4 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΟΥΤΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΠΥΡΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 3991 | 65,13 | ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
7 | 5 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 4046 | 64,78 | ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
8 | 6 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 4486 | 62,48 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
9 | 7 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΟΙΛΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 4487 | 62,48 | ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
10 | 8 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΑΚΡΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 4531 | 62,3 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
11 | 9 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ | ΗΡΩ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 4914 | 60,83 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
12 | 10 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΖΥΓΟΥΝΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 5022 | 60,35 | Α΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
13 | 11 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΛΑΓΟΥΝΑΡΗ | ΜΑΥΡΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 5088 | 60,08 | Α΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
14 | 12 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 5214 | 59,65 | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
15 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 2660 | 50,78 | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
16 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΔΡΑΚΑΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Α | 1205 | 64,13 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
17 | 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΟΥΤΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Α | 1261 | 62 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
18 | 3 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΖΕΛΤΣΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΘΑΝΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Α | 1390 | 57,78 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
19 | 4 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΣΑΜΠΟΔΗΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Α | 1416 | 57,25 | Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
20 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΖΙΛΦΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΠΕ04.02 | ΠΕ04.02 | Α | 654 | 58,73 | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
21 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΘΕΟΔΟΤΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ04.04 | ΠΕ04.04 | Α | 388 | 71,38 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
22 | 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΛΙΟΝΤΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΠΕ04.04 | ΠΕ04.04 | Α | 932 | 50,83 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
23 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ05 | ΠΕ05 | Α | 182 | 82,05 | ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
24 | 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΙΜΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ05 | ΠΕ05 | Α | 456 | 62,38 | Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
25 | 6 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΧΡΥΣΑΦΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Α | 1480 | 58,08 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
26 | 8 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΓΡΑΒΑΝΗ | ΖΩΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Α | 2008 | 50,5 | ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
27 | 9 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΓΕΡΑΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Α | 2061 | 50 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
28 | 11 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΛΛΗ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Α | 2461 | 45,88 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
29 | 12 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Α | 2486 | 45,6 | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
30 | 13 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΞΕΦΤΕΡΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Α | 3102 | 39,38 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
31 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΠΑΤΣΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ07 | ΠΕ07 | Α | 605 | 53,5 | ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
32 | 8 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΕΛΕΝΗ | ΝΑΥΣΙΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΠΕ11 | Α | 1734 | 57,8 | ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
33 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ80 | ΠΕ80 | Α | 113 | 108,28 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
34 | 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΒΑΓΕΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ80 | ΠΕ80 | Α | 725 | 64,28 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
35 | 3 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΔΡΟΥΛΙΑ | ΕΛΕΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ80 | ΠΕ80 | Α | 1124 | 57,65 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
36 | 4 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΕ80 | ΠΕ80 | Α | 1545 | 53,28 | Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
37 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ82 | ΠΕ82 | Α | 585 | 34,1 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
38 | 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΠΕ82 | ΠΕ82 | Α | 783 | 22,98 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
39 | 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ86 | ΠΕ86 | Α | 1326 | 59,38 | ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
40 | 5 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ86 | ΠΕ86 | Α | 2253 | 40,95 | Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
41 | 6 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΣΙΑΤΑ | ΖΩΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ86 | ΠΕ86 | Α | 2346 | 36,88 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
Προσλήψεις Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας Απρίλιος 2024 ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘΑ
Το αρχείο με τα ονόματα των προσληφθέντων Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο: