Προσλήψεις Αναπληρωτών ΕΑΕ Βθμιας ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘΑ
Προσλήψεις Αναπληρωτών ΕΑΕ Βθμιας
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2023-2024 προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Προσλήψεις Αναπληρωτών ΕΑΕ Βθμιας
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προσελήφθησαν 152 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 2 έως και τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024. Προσλήψεις Αναπληρωτών ΕΑΕ Βθμιας
Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις. Προσλήψεις Αναπληρωτών ΕΑΕ Βθμιας
Α/Α | Α/Α ΡΟΗΣ | ΤΥΠΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΩΡΑΡΙΟ | Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
1 | 1 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΑΡΦΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1931 | 58,15 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
2 | 2 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2113 | 56,4 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
3 | 3 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2502 | 53,6 | Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
4 | 4 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΥΣΣΕΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2659 | 52,6 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
5 | 5 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΑΡΙΩΤΑΚΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΙΩΣΗΦ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2691 | 52,43 | ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | ΚΡΗΤΗΣ |
6 | 6 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΣΙΝΤΑΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2711 | 52,35 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
7 | 7 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2714 | 52,33 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
8 | 8 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΑΡΡΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2779 | 52,03 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
9 | 9 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΠΟΛΑΝΑΚΗ | ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2781 | 52,03 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
10 | 10 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΧΟΪΛΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2786 | 52 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
11 | 11 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΑΚΡΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2788 | 52 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
12 | 12 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΑΘΙΟΥΔΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2789 | 52 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
13 | 13 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΑΡΑΜΠΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΜΑΡΙΑ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2790 | 52 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
14 | 14 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΡΙΧΑ | ΣΟΦΙΑ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2791 | 52 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
15 | 15 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΦΑΜΕΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2792 | 52 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
16 | 16 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΒΑΡΓΙΑΜΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2794 | 51,98 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
17 | 17 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΤΕΣΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2796 | 51,98 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
18 | 18 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΙΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2800 | 51,95 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
19 | 19 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΠΑΚΑΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2803 | 51,93 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
20 | 20 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΝΤΑΖΗ | ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2804 | 51,93 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
21 | 21 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΟΡΟΝΤΖΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2806 | 51,93 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
22 | 22 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΕΡΑΚΑΚΗ | ΡΟΥΣΣΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2807 | 51,93 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
23 | 23 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΠΙΛΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2808 | 51,93 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
24 | 24 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΛΙΒΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2809 | 51,9 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
25 | 25 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2811 | 51,9 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
26 | 26 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2812 | 51,9 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
27 | 27 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2813 | 51,88 | ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | ΚΡΗΤΗΣ |
28 | 28 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΟΥΝΑΒΗ | ΜΑΡΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2815 | 51,88 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
29 | 29 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΟΛΟΚΥΘΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2816 | 51,88 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
30 | 30 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΑΤΣΕΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2818 | 51,88 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
31 | 31 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΖΟΥΜΙΔΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2821 | 51,88 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
32 | 32 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΥΡΙΑΖΟΓΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2822 | 51,88 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
33 | 33 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΟΛΛΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2823 | 51,88 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
34 | 34 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2824 | 51,85 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
35 | 35 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΑΡΒΕΛΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2825 | 51,85 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
36 | 36 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΕΛΛΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2827 | 51,83 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
37 | 37 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2828 | 51,83 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
38 | 38 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΛΑΖΑΝΑ | ΜΑΡΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2829 | 51,83 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
39 | 39 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ | ΖΑΦΕΙΡΕΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2830 | 51,83 | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
40 | 40 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΦΙΛΙΟΥΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2835 | 51,8 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
41 | 41 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΣΚΟΥΝΤΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2836 | 51,78 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
42 | 42 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΙΓΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2846 | 51,75 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
43 | 43 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΣΧΙΖΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2848 | 51,75 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
44 | 44 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2849 | 51,75 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
45 | 45 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ | ΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2850 | 51,75 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
46 | 46 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2851 | 51,73 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
47 | 47 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2852 | 51,73 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
