Προσλήψεις Αναπληρωτών ΕΕΠ ΕΒΠ Δεκέμβριος 2024 ανακοινώθηκαν στην επίσημο ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΑ με θέμα:
Προσλήψεις 465 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2024-2025
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι προσλαμβάνονται 465 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2024-2025 ως εξής:
Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) → 115
Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 307
Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 35
Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ → 8
Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 9 έως και την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2024.
Στη διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes αναρτώνται πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες και ανάληψης υπηρεσίας.
Τα ονόματα των προσληφθέντων
Α/Α ΡΟΗΣ | Α/Α ΡΟΗΣ | ΤΥΠΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
1 | 1 | ΕΑΕ | ΣΙΑΜΠΡΑΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΔΕ01 | 693 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
2 | 2 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕ01 | 874 | Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
3 | 3 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΜΠΑΜΠΑΡΑΤΣΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΕ01 | 1184 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
4 | 4 | ΕΑΕ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΕ01 | 1224 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
5 | 5 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΕ01 | 2056 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
6 | 6 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΓΙΑΒΡΙΜΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕ01 | 2076 | Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
7 | 7 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ | ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕ01 | 2098 | Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
8 | 8 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕ01 | 2136 | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
9 | 9 | ΕΑΕ | ΣΟΥΡΒΙΝΟΥ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕ01 | 2161 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
10 | 10 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ | ΗΛΙΑΣ | ΔΕ01 | 2194 | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
11 | 11 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΦΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕ01 | 2215 | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
12 | 12 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΕ01 | 2223 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
13 | 13 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΣΜΙΛΕΒΣΚΑ | ΝΑΝΤΙΤΣΑ ΕΛΠΙΔΑ | ΝΤΟΥΣΚΟ | ΔΕ01 | 2230 | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
14 | 14 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΓΙΤΣΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕ01 | 2237 | ΠΕΛΛΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
15 | 15 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΔΕ01 | 2247 | ΔΡΑΜΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
16 | 16 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ | ΠΑΥΛΟΣ | ΔΕ01 | 2252 | ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
17 | 17 | ΕΑΕ | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΕ01 | 2258 | ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
18 | 18 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΣΑΒΒΑΣ | ΔΕ01 | 2281 | ΔΡΑΜΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
19 | 19 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΚΑΚΑΛΕ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕ01 | 2295 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
20 | 20 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΜΥΛΩΝΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕ01 | 2303 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
21 | 21 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΒΑΪΟΣ | ΔΕ01 | 2304 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
22 | 22 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΤΣΙΑΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΕ01 | 2308 | ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
23 | 23 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΠΡΑΤΑΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΔΕ01 | 2309 | ΠΙΕΡΙΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
24 | 24 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΦΛΩΡΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕ01 | 2328 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
25 | 25 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΤΕΓΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕ01 | 2330 | ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
26 | 26 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕ01 | 2352 | ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
27 | 27 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕ01 | 2358 | ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
28 | 28 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΑΡΧΟΝΤΗΣ | ΔΕ01 | 2361 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
29 | 29 | ΕΑΕ | ΚΕΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | ΔΕ01 | 2380 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
30 | 30 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΜΠΙΣΙΡΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕ01 | 2399 | ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
31 | 31 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕ01 | 2400 | ΠΕΛΛΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
32 | 32 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΤΡΥΦΩΝ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕ01 | 2410 | ΠΕΛΛΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
33 | 33 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕ01 | 2423 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
34 | 34 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ | ΑΝΤΡΙΑΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕ01 | 2437 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
35 | 35 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΤΣΑΝΑΚΑ | ΠΑΥΛΙΝΑ ΡΑΦΑΗΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕ01 | 2439 | ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
36 | 36 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΤΣΑΓΓΑΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΘΩΜΑΣ | ΔΕ01 | 2440 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
37 | 37 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΜΑΤΖΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕ01 | 2451 | ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
38 | 38 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΧΑΒΔΟΥΛΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕ01 | 2454 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
39 | 39 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΚΟΥΡΕΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕ01 | 2457 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
40 | 40 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΠΑΠΑΝΤΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΕ01 | 2459 | ΣΕΡΡΩΝ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
41 | 41 | ΕΑΕ | ΡΟΥΠΑ | ΜΙΧΑΗΛΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΕ01 | 2475 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
42 | 42 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΤΣΙΟΥΠΡΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΕ01 | 2481 | ΠΙΕΡΙΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
43 | 43 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΜΠΑΡΚΑ | ΑΘΗΝΑ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΕ01 | 2486 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
44 | 44 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΠΑΤΕΡΑ | ΑΝΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΕ01 | 2493 | ΠΙΕΡΙΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
45 | 45 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΕ01 | 2498 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
46 | 46 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΤΡΙΤΣΙΝΙΩΤΟΥ | ΟΛΓΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕ01 | 2499 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
47 | 47 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΕ01 | 2504 | ΠΕΛΛΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
48 | 48 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΜΕΛΛΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕ01 | 2506 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
49 | 49 | ΕΑΕ | ΚΟΥΚΛΗ | ΠΕΛΑΓΙΑ | ΝΕΣΤΩΡ | ΔΕ01 | 2513 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
50 | 50 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΓΚΥΘΩΝΑ | ΑΚΡΙΒΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΕ01 | 2515 | ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
51 | 51 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΦΑΚΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕ01 | 2522 | ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
52 | 52 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΣΥΡΙΓΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΑΚΩΒΟΣ | ΔΕ01 | 2524 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
53 | 53 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΚΕΧΑΓΙΑ | ΑΓΛΑΙΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΔΕ01 | 2531 | ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
54 | 54 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΜΟΣΧΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΕ01 | 2538 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
55 | 55 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΤΣΑΚΥΡΟΓΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕ01 | 2552 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
56 | 56 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΔΕ01 | 2558 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
57 | 57 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΕ01 | 2579 | ΠΙΕΡΙΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
58 | 58 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΕ01 | 2589 | ΠΕΛΛΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
59 | 59 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ | ΛΥΝΤΙΑ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΔΕ01 | 2602 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
