Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ ΕΒΠ ΠΕ25 Απρίλιος 2025
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι προσλαμβάνονται 40 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2024-2025 στην:
Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 35 ΕΒΠ και 5 ΠΕ25
Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 10 έως και την Παρασκευή 11 Απριλίου 2025.
Στη διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes αναρτώνται πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες και ανάληψης υπηρεσίας.
Τα ονόματα των προσληφθέντων:
Α/Α | Α/Α ΚΛΑΔΟΥ | ΤΥΠΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
1 | 1 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕ01 | 2449 | 47,36 | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
2 | 2 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΧΛΙΑΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΕ01 | 2517 | 46,16 | ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
3 | 3 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΒΡΑΑΜ | ΔΕ01 | 2655 | 43,8 | ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
4 | 4 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΣΕΡΛΕΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕ01 | 2914 | 39,6 | ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
5 | 5 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕ01 | 2953 | 38,8 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
6 | 6 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΧΡΥΣΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΔΕ01 | 3012 | 37,72 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
7 | 7 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕ01 | 3049 | 36,8 | ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
8 | 8 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΚΑΡΑ ΧΟΤΖΑ | ΑΪΣΕ | ΡΑΧΜΗ | ΔΕ01 | 3070 | 36,16 | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
9 | 9 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΔΑΛΗΚΡΙΑΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕ01 | 3099 | 35,72 | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
10 | 10 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΚΑΦΦΕ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕ01 | 3119 | 35,4 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
11 | 11 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΑΛΟΥΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΕ01 | 3164 | 34,4 | ΠΕΛΛΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
12 | 12 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΤΣΙΤΟΓΛΟΥ | ΡΕΓΓΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΕ01 | 3232 | 32,8 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
13 | 13 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΦΑΣΟΥΛΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕ01 | 3252 | 32,4 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
14 | 14 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΚΟΥΡΤΕΝΛΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕ01 | 3280 | 31,6 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
15 | 15 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΕ01 | 3297 | 31,56 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
16 | 16 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΤΣΙΡΙΜΠΑΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕ01 | 3299 | 31,44 | ΠΙΕΡΙΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
17 | 17 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΜΠΕΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΘΩΜΑΣ | ΔΕ01 | 3322 | 30,8 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
18 | 18 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΟΥΖΟΥΝΣΤΕΦΑΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΔΕ01 | 3335 | 30,52 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
19 | 19 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΝΤΑΜΠΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕ01 | 3340 | 30,4 | ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
20 | 20 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕ01 | 3376 | 29,6 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
21 | 21 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΜΑΡΓΙΟΡΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΕ01 | 3414 | 28,8 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
22 | 22 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕ01 | 3487 | 27,6 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
23 | 23 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΜΕΛΕΤΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕ01 | 3517 | 27 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
24 | 24 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΔΟΥΜΠΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΔΕ01 | 3588 | 24,6 | ΣΕΡΡΩΝ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
25 | 25 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΓΡΟΥΣΔΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΕ01 | 3669 | 22,2 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
26 | 26 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΔΕ01 | 3685 | 21,6 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
27 | 27 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΣΠΑΘΑΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΔΕ01 | 3690 | 21,4 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
28 | 28 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΡΑΧΗΛ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΕ01 | 3694 | 21,4 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
29 | 29 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΡΟΔΙΤΑΚΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΔΕ01 | 3726 | 20,4 | ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | ΚΡΗΤΗΣ |
30 | 30 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΤΣΟΥΜΠΕΡΛΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕ01 | 3772 | 19 | ΡΟΔΟΠΗΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
31 | 31 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΔΑΓΚΑ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΔΕ01 | 3787 | 18,4 | ΡΟΔΟΠΗΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
32 | 32 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΚΗΠΟΥΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΕ01 | 3846 | 16,8 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΕΒΡΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
33 | 33 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΚΑΡΑΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΔΕ01 | 3882 | 15,2 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
34 | 34 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΙΩΑΚΕΙΜ | ΔΕ01 | 4006 | 10 | Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
35 | 35 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΕ01 | 4073 | 7 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
36 | 1 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ25 | 1912 | 51,35 | Β΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
37 | 2 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΖΙΩΓΑ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ25 | 3017 | 29,6 | ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
38 | 3 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΣΕΡΑΦΙΔΟΥ | ΜΙΧΑΕΛΑ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΠΕ25 | 3098 | 29,03 | ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
39 | 4 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ25 | 3697 | 25,25 | ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) | Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
40 | 5 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ25 | 4016 | 22,73 | Β΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) | Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ ΕΒΠ ΠΕ25 Απρίλιος 2025