Προσλήψεις ΕΑΕ ΠΕ02 Νοέμβριος 2022
Α/Α+201:195 | Α/Α ΡΟΗΣ | ΤΥΠΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΩΡΑΡΙΟ | Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
1 | 1 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΧΡΙΤΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΜΑΜΑΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1000 | 75,33 | Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
3 | 3 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΓΙΑΛΕΝΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1190 | 70,35 | Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
7 | 7 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΘΩΜΑΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1237 | 69,23 | ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
8 | 8 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΛΑΤΣΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1251 | 68,85 | ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
10 | 10 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΠΑ | ΜΙΧΑΕΛΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1289 | 68,1 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
13 | 13 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΠΙΡΜΠΑ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1310 | 67,5 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
14 | 14 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΠΑΡΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1314 | 67,48 | ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
15 | 15 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΟΥΡΠΕΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1320 | 67,33 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
17 | 17 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΑΡΣΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΙΩΣΗΦ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1327 | 67,1 | ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
20 | 20 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1339 | 66,95 | ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
25 | 25 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1365 | 66,53 | ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
27 | 27 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΠΕΛΜΕΖΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1401 | 66,08 | ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
30 | 30 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1411 | 65,9 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
31 | 31 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΛΑΓΚΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1415 | 65,83 | ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
32 | 32 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1424 | 65,63 | Α΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
33 | 33 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1433 | 65,4 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
34 | 34 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΠΑΣΛΑΝΗ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1438 | 65,35 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
36 | 36 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΟΥΡΙΤΑ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1450 | 65,08 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
37 | 37 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΣΑΒΒΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1453 | 65,03 | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
38 | 38 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΕΛΛΗΝΑ | ΣΕΒΑΣΤΗ-ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1462 | 64,8 | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
39 | 39 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΖΗΜΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1464 | 64,75 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
41 | 41 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΠΑΚΑΪΜΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1471 | 64,7 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
42 | 42 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1472 | 64,65 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
43 | 43 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΣΑΛΕΣΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1478 | 64,6 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
44 | 44 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΑΡΓΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1486 | 64,53 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
45 | 45 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1490 | 64,5 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
47 | 47 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΗΜΑΡΕΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1494 | 64,33 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
48 | 48 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΠΠΑ | ΜΑΡΙΑ | ΣΠΥΡΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1497 | 64,25 | ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
50 | 50 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΖΑΒΒΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1505 | 64,13 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
51 | 51 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΑΛΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1506 | 64,13 | Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
52 | 52 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΠΕΜΠΕΛΟΥ | ΔΑΥΙΔΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1507 | 64,13 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
54 | 54 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΓΙΑΓΙΑΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1515 | 63,95 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
55 | 55 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΑΛΑΚΩΝΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1516 | 63,88 | ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | ΚΡΗΤΗΣ |
56 | 56 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΕΤΙΠΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1517 | 63,88 | ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
58 | 58 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1520 | 63,85 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
59 | 59 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΝΥΚΤΑΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1521 | 63,85 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
60 | 60 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1522 | 63,75 | ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
62 | 62 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΝΙΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1525 | 63,68 | ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
64 | 64 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1527 | 63,63 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
65 | 65 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1529 | 63,63 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
66 | 66 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1530 | 63,63 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
67 | 67 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1532 | 63,6 | Β΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
70 | 70 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1537 | 63,5 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
71 | 71 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΛΕΡΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1538 | 63,48 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
75 | 75 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΤΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1549 | 63,3 | ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
76 | 76 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1550 | 63,28 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
77 | 77 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1552 | 63,2 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
80 | 80 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΛΑΠΟΥΚΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1556 | 63,18 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
82 | 82 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1560 | 63,13 | Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
84 | 84 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1562 | 63,1 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
85 | 85 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΣΑΛΑΜΑΛΕΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1564 | 63,05 | Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
86 | 86 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1565 | 63,03 | ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
87 | 87 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1566 | 63,03 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
88 | 88 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΣΟΛΑΚΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1571 | 62,95 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
89 | 89 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΕΡΠΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1573 | 62,95 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
