Προσλήψεις ΕΑΕ ΠΕ03 Νοέμβριος 2022 ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Α/Α+201:195 | Α/Α ΡΟΗΣ | ΤΥΠΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΩΡΑΡΙΟ | Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
197 | 1 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΟΥΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Β | 208 | 74,53 | ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
198 | 2 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Β | 313 | 67,53 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
199 | 3 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Β | 373 | 62,55 | Β΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
200 | 4 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΟΥΣΣΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Β | 452 | 56,78 | Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
201 | 5 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΑΡΚΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Β | 463 | 55,88 | ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
202 | 6 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΖΗΛΙΑΧΩΒΙΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Β | 482 | 54,3 | Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
204 | 8 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ | ΜΗΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Β | 505 | 52,9 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
205 | 9 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΝΤΑΛΙΑΝΗ | ΘΑΛΕΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Β | 516 | 52,28 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
206 | 10 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΣΤΑΜΟΥΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Β | 528 | 51,63 | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
207 | 11 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΑΝΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΙΚΑΡΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Β | 532 | 51,38 | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
208 | 12 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΕΛΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Β | 543 | 50,9 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
209 | 13 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Β | 555 | 50,5 | ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
211 | 15 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΠΑΚΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Β | 575 | 49,55 | ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
212 | 16 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΟΥΛΙΝΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Β | 584 | 49,08 | ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
214 | 18 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Β | 605 | 48,13 | Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
215 | 19 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ | ΣΟΦΙΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Β | 607 | 48,08 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
216 | 20 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΣΤΕΡΓΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Β | 612 | 47,85 | Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
218 | 22 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Β | 641 | 47 | ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
219 | 23 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Β | 666 | 45,03 | Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
221 | 25 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΣΑΒΑΡΗ | ΖΩΟΠΗΓΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Β | 675 | 44,13 | Α΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
223 | 27 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΕΜΑΝΕΤΖΟΓΛΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Β | 682 | 43,5 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
225 | 29 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΠΑΣΔΑΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Β | 685 | 43,33 | Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
227 | 31 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Β | 688 | 42,8 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
228 | 32 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΛΑΖΗ | ΒΑΪΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Β | 689 | 42,73 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
229 | 33 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΑΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Β | 692 | 42,65 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
230 | 34 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΧΑΒΙΑΡΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Β | 693 | 42,45 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
232 | 36 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΔΑΜ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Β | 703 | 39,88 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
234 | 38 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΑΜΑΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Β | 705 | 39,7 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
235 | 39 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Β | 707 | 39,15 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
238 | 42 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Β | 713 | 25,1 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
240 | 44 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΑΛΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Β | 716 | 22,08 | Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
241 | 45 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ | ΣΑΒΒΑΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Β | 718 | 75,63 | Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
242 | 46 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΒΥΘΟΥΛΚΑ | ΑΡΤΕΜΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Β | 723 | 50,85 | Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
243 | 47 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Β | 724 | 50,75 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
244 | 48 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΦΥΛΑΚΤΟΥ | ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Β | 725 | 46 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
245 | 49 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΡΙΣΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΡΙΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Β | 726 | 45,85 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
246 | 50 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Β | 727 | 45,1 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
248 | 52 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΖΟΥΒΑΡΑ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Β | 729 | 38,63 | ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
249 | 53 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΗ | ΑΘΗΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Επικουρικός | 1 | 128,55 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
250 | 54 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Επικουρικός | 20 | 92,43 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
251 | 55 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΥΡΙΛΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Επικουρικός | 117 | 77,4 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
252 | 56 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΖΑΦΕΙΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Επικουρικός | 130 | 76,73 | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
253 | 57 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΛΑΪΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Επικουρικός | 175 | 74,08 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
254 | 58 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Επικουρικός | 201 | 73 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
256 | 60 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΡΟΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Επικουρικός | 218 | 72,2 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
257 | 61 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΠΕΚΙΑΡΙΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Επικουρικός | 232 | 71,25 | Β΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
258 | 62 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΣΑΤΣΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Επικουρικός | 241 | 71,08 | Β΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
262 | 66 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΟΡΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Επικουρικός | 284 | 69,35 | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
267 | 71 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Επικουρικός | 350 | 67,28 | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
268 | 72 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΥΡΒΕΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Επικουρικός | 357 | 67,18 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
269 | 73 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΙΟΝΑΤΗ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Επικουρικός | 403 | 65,33 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
273 | 77 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Επικουρικός | 472 | 63,03 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
275 | 79 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΒΑΜΒΑΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Επικουρικός | 492 | 62,25 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
