Προσλήψεις ΕΑΕ ΠΕ04 Νοέμβριος 2022
Α/Α+201:195 | Α/Α ΡΟΗΣ | ΤΥΠΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΩΡΑΡΙΟ | Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
323 | 2 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Β | 195 | 83,2 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
324 | 3 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ | ΕΥΑ | ΜΑΝΟΥΣΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Β | 205 | 81,35 | ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | ΚΡΗΤΗΣ |
327 | 6 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΝΤΑΦΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Β | 251 | 73,43 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
330 | 9 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΑΧΤΣΙΔΟΥ | ΑΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Β | 281 | 67,48 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
333 | 12 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Β | 298 | 65,68 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
336 | 15 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΥΛΑΦΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Β | 366 | 54,8 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
337 | 16 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΕΜΕΡΤΖΗ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Β | 372 | 53,88 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
338 | 17 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΠΕΝΑΖΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΡΕΩΝΑΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Β | 381 | 52,75 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
339 | 18 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Β | 383 | 52,45 | ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
340 | 19 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Β | 386 | 51,88 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
341 | 20 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΕΞΑΡΧΑΚΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Β | 387 | 51,6 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
342 | 21 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Β | 389 | 51,55 | Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
349 | 28 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | ΝΑΥΣΙΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Β | 412 | 48,08 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
350 | 29 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΟΥΦΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Β | 414 | 47,75 | Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
351 | 30 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Β | 415 | 47,6 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
354 | 33 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΠΠΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Β | 422 | 47,13 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
355 | 34 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΠΥΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Β | 423 | 47,1 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
359 | 38 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΟΛΟΣΑΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Β | 436 | 45,1 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
360 | 39 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Β | 439 | 44,15 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
362 | 41 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΑΛΤΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Β | 443 | 42,6 | Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
363 | 42 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Β | 445 | 41,73 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
364 | 43 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Β | 448 | 28,48 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
373 | 2 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΒΗΧΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.02 | ΠΕ04.02 | Επικουρικός | 130 | 62,5 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
375 | 4 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.02 | ΠΕ04.02 | Επικουρικός | 144 | 59,3 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
376 | 5 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΣΙΡΟΥΛΗ | ΒΕΝΕΤΙΑ | ΛΕΟΝΤΙΟΣ | ΠΕ04.02 | ΠΕ04.02 | Επικουρικός | 145 | 59,08 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
382 | 11 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ04.02 | ΠΕ04.02 | Επικουρικός | 185 | 53,95 | Β΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
383 | 1 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΗΝΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ04.04 | ΠΕ04.04 | Επικουρικός | 106 | 64,23 | Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
385 | 3 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΖΑΛΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΚΤΟΡΑΣ | ΠΕ04.04 | ΠΕ04.04 | Επικουρικός | 159 | 52,7 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
387 | 5 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΝΟΜΙΚΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ04.04 | ΠΕ04.04 | Επικουρικός | 170 | 50,8 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
Προσλήψεις ΕΑΕ ΠΕ04 Νοέμβριος 2022