Προσλήψεις Νοηματικής Παράλληλη Νοέμβριος 2022
Α/Α | Α/Α ΡΟΗΣ | ΤΥΠΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΩΡΑΡΙΟ | Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
24 | 24 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ | ΜΟΥΤΣΟΥΛΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΖΩΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1357 | 66,68 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
26 | 26 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ | ΚΑΛΟΥΔΗ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1369 | 66,48 | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
194 | 194 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ | ΔΕΡΕΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1873 | 58,45 | Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
195 | 195 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ | ΜΠΟΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2015 | 57 | Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
196 | 196 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ | ΤΣΙΜΠΛΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 2150 | 55,73 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
321 | 125 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ | ΛΑΖΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Επικουρικός | 1908 | 23,95 | Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
371 | 50 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ | ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Επικουρικός | 835 | 27,73 | Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
393 | 1 | ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ | ΤΕΚΙΔΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΠΕ11 | Β | 316 | 64,03 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
394 | 2 | ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ | ΜΠΕΛΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ11 | ΠΕ11 | Β | 388 | 59,6 | ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
Προσλήψεις Νοηματικής Παράλληλη Νοέμβριος 2022