Προσλήψεις 31 αναπληρωτών Μάρτιος 2025
Προσλήψεις 31 εκπαιδευτικών Ββάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, για την κάλυψη εξαιρετικά επειγόντων κενών των σχ. μονάδων, για το διδ. έτος 2024-2025
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι, για το διδακτικό έτος 2024-2025, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, 31 εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση, για την κάλυψη εξαιρετικά επειγόντων κενών των σχολικών μονάδων σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και σε μαθήματα ειδικότητας των ΕΠΑ.Λ..
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και
να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 27 έως και την Παρασκευή 28 Μαρτίου 2025.
| A/A | Α/Α ΡΟΗΣ | ΤΥΠΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΩΡΑΡΙΟ | Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | Τύπος Πρόσληψης |
| 1 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 4335 | 63,35 | ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Αναβάθμιση σε πλήρες |
| 2 | 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΑΡΛΙΑΜΠΑ | ΑΝΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 4491 | 62,58 | ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Αναβάθμιση σε πλήρες |
| 3 | 3 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΕΡΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 4523 | 62,45 | ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 4 | 4 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | LOCAJ | ERMELINDA | DEDE | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 4781 | 61,43 | ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Αναβάθμιση σε πλήρες |
| 5 | 5 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΣΙΟΥΓΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 5248 | 59,65 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 6 | 6 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΝΤΕΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 5261 | 59,6 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | Νέα Πρόσληψη |
| 7 | 7 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Α | 5342 | 59,38 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 8 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΗΤΡΙΤΩΝΗΣ | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 3313 | 47,08 | ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 9 | 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΝΤΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 3422 | 46,38 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 10 | 3 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 4270 | 34,08 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 11 | 4 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΟΚΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 4311 | 33,63 | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Νέα Πρόσληψη |
| 12 | 5 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΠΟΥΜΠΑΛΗ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Α | 4363 | 33,13 | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Νέα Πρόσληψη |
| 13 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΧΑΣΙΩΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Α | 1211 | 64,2 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ | Νέα Πρόσληψη |
| 14 | 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΣΙΟΜΠΛΙΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Α | 1255 | 62,35 | ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 15 | 3 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΟΥΡΚΟΥΛΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Α | 1608 | 54,25 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Νέα Πρόσληψη |
| 16 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΓΚΑΤΖΟΥΦΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.02 | ΠΕ04.02 | Α | 827 | 54,3 | ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 17 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΑΛΛΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ06 | ΠΕ06 | Α | 5323 | 20,75 | Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 18 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΕΡΖΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ80 | ΠΕ80 | Α | 1077 | 58,53 | ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 19 | 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΖΑΧΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ80 | ΠΕ80 | Α | 1087 | 58,4 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 20 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΑΤΣΑΡΑΚΟΣ | ΒΑΙΟΣ | ΚΡΙΤΩΝ | ΠΕ82 | ΠΕ82 | Α | 1198 | 26,55 | Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Νέα Πρόσληψη |
| 21 | 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΛΑΪΝΑ | ΔΑΦΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ82 | ΠΕ82 | Α | 1227 | 25,45 | Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Νέα Πρόσληψη |
| 22 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΣΠΥΡΟΥ | ΓΕΡΑΣΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ83 | ΠΕ83 | Α | 639 | 18,88 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ | Νέα Πρόσληψη |
| 23 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ84 | ΠΕ84 | Α | 286 | 22,48 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ | Νέα Πρόσληψη |
| 24 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕΡΣΕΥΣ | ΠΕ86 | ΠΕ86 | Α | 2085 | 44,85 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 25 | 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΠΕ86 | ΠΕ86 | Α | 2421 | 33,43 | ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 26 | 3 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΖΩΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΠΕ86 | ΠΕ86 | Α | 2633 | 26 | ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 27 | 4 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΖΕΡΒΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΕ86 | ΠΕ86 | Α | 2950 | 20,53 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | Νέα Πρόσληψη |
| 28 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΣΙΔΕΡΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ87.01 | ΠΕ87.01 | Α | 140 | 50,55 | ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ | Νέα Πρόσληψη |
| 29 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΑΓΟΡΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ87.02 | ΠΕ87.02 | Α | 1626 | 65,88 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ | Νέα Πρόσληψη |
| 30 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΞΑΝΘΗ ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ87.03 | ΠΕ87.03 | Α | 193 | 33,93 | ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ | Νέα Πρόσληψη |
| 31 | 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΣΤΡΑΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΒΑΙΟΣ | ΠΕ87.09 | ΠΕ87.09 | Α | 157 | 54,43 | ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ | Νέα Πρόσληψη |
Προσλήψεις 31 αναπληρωτών Μάρτιος 2025