Προσλήψεις BRAILE Παράλληλη και μη Νοέμβριος 2022
Α/Α | Α/Α ΡΟΗΣ | ΤΥΠΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΩΡΑΡΙΟ | Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
4 | 4 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ BRAILLE | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1201 | 70,18 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
9 | 9 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ BRAILLE | ΚΥΡΓΙΑΦΙΝΗ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1270 | 68,4 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
21 | 21 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ BRAILLE | ΚΩΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1344 | 66,95 | ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
40 | 40 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ BRAILLE | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1468 | 64,73 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
68 | 68 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ BRAILLE | ΧΑΤΖΗΔΑΜΙΑΝΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1533 | 63,58 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
193 | 193 | BRAILLE | ΦΙΛΚΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕ02 | Β | 1835 | 58,9 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
222 | 26 | BRAILLE | ΜΠΕΣΙΡΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Β | 678 | 43,93 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
261 | 65 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ BRAILLE | ΠΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Επικουρικός | 265 | 70,33 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
312 | 116 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ BRAILLE | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΠΕ03 | ΠΕ03 | Επικουρικός | 728 | 52,43 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
332 | 11 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ BRAILLE | ΚΕΝΤΣΑ | ΖΩΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Β | 290 | 66,4 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
370 | 49 | BRAILLE | ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | Επικουρικός | 63 | 113,98 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
Προσλήψεις BRAILE Παράλληλη και μη Νοέμβριος 2022