Προσωρινά μόρια Βελτιώσεων Γεν Παιδείας ΔΔΕ Σερρών 2025

Προσωρινά μόρια Βελτιώσεων Γεν Παιδείας ΔΔΕ Σερρών 2025 ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ. Φ.11.2/1467/12-02-2025 έγγραφο της ΔΔΕ Σερρών με θέμα:

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα μορίων μετάθεσης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση σχολικού έτους 2024-2025

 

 

Σας αποστέλλουμε τον προσωρινό πίνακα με τα ονομαστικά στοιχεία και τα μόρια μετάθεσης των εκπαιδευτικών Δ.Ε. Σερρών ανά ειδικότητα που έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης οριστικής τοποθέτησης.
Ενστάσεις υποβάλλονται στην υπηρεσία μας ηλεκτρονικά (mail@dide.ser.sch.gr)

από Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2025 έως Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ..

Παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας.

 

Πίνακας αιτήσεων μετάθεσης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση

 

Φορέας κατάθεσης: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ # 241
Ειδικότητα: ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ # 10
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Για τμήματα ένταξης Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Δήμος ή κοινότητα εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Δήμος ή κοινότ. εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Ειδική Κατηγορία
1 ΑΛΕΞΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 188984 199 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 26 7 5 66,45 107,72 4 0 0 0 0 178,17 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
2 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 704705 133 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 13 8 10 34,16 123,27 0 0 0 0 0 157,43 0 0
3 ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 162034 23 2ο ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 35 8 24 89,37 108,68 0 0 0 0 0 198,05 ΣΕΡΡΩΝ 4 0
4 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 206447 74 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 23 6 27 58,95 104,41 4 0 1 1 4 171,36 ΣΕΡΡΩΝ 4 0
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 183159 176 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 25 11 5 64,79 92,06 4 0 1 1 4 164,85 ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
6 ΝΑΣΚΑ ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 189055 218 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 24 0 1 60 114,83 0 0 0 0 0 174,83 ΣΕΡΡΩΝ 4 0
7 ΟΥΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΗΛΙΑΣ 165438 147 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 34 10 11 87,08 91,25 0 0 0 0 0 178,33 ΣΕΡΡΩΝ 4 0
8 ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 158958 33 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 35 9 12 89,37 97,15 4 0 0 0 0 190,52 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΙΝΤΙΚΗΣ 4
9 ΤΑΡΣΙΝΗ ΕΛΕΝΗ ΦΟΡΜΙΩΝ 196854 18 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 21 11 11 54,79 121,6 0 0 0 0 0 176,39 Ν.ΖΙΧΝΗΣ 4 0
10 ΨΗΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 217390 35 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 18 0 15 45,2 135,16 0 0 0 0 0 180,36 ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 4 0
Ειδικότητα: ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ # 47
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Για τμήματα ένταξης Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Δήμος ή κοινότητα εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Δήμος ή κοινότ. εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Ειδική Κατηγορία
11 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 175209 55 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 29 6 28 73,95 80,65 4 0 0 0 0 158,6 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
12 ΑΛΕΚΟΖΟΓΛΟΥ ΟΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 221857 82 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 17 1 26 42,91 83,78 4 2 0 2 8 138,69 ΣΙΝΤΙΚΗΣ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
13 ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 201224 120 ΠΑΛΛΑΤΙΔΕΙΟ (ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ) ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 21 2 0 52,91 80,62 4 2 0 2 8 145,53 ΣΕΡΡΩΝ 4 0
14 ΑΝΑΣΤΑΣΙΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 196907 200 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 22 0 0 55 78,9 4 1 1 2 8 145,9 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
15 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 226356 220 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 16 0 13 40 88,28 4 0 1 1 4 136,28 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
16 ΑΣΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΙΩΑΚΕΙΜ 221903 36 4ο (ΕΣΠΕΡΙΝΟ) ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 18 11 9 47,29 48,53 4 0 0 0 0 99,82 0 0
17 ΒΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΜONIA ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 189145 227 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΒΑΤΑ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 24 0 1 60 87,14 4 1 0 1 4 155,14 ΣΕΡΡΩΝ 4 0
18 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 221995 103 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 18 3 12 45,62 77,02 4 1 0 1 4 130,64 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
19 ΔΕΛΕΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 196994 228 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 22 0 0 55 99,15 0 0 0 0 0 154,15 ΣΕΡΡΩΝ 4 0
20 ΔΟΜΟΥΧΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 211971 211 ΠΑΛΛΑΤΙΔΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ) ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 20 1 24 50,41 83,74 4 1 0 1 4 142,15 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
21 ΔΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 189235 91 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 24 0 1 60 77,33 4 0 0 0 0 141,33 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
22 ΕΞΙΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 197025 167 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 22 1 12 55,2 101,4 4 2 0 2 8 168,6 0 0
23 ΕΡΗΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 197027 142 ΠΑΛΛΑΤΙΔΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ) ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 24 2 27 60,62 100,06 0 0 0 0 0 160,68 ΣΕΡΡΩΝ 4 0
24 ΖΑΜΠΟΥΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 175361 137 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 28 9 15 72,08 82,98 4 0 0 0 0 159,06 0 ΣΕΡΡΩΝ 4
25 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 226470 139 ΠΑΛΛΑΤΙΔΕΙΟ (ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ) ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 18 0 22 45,2 101,45 4 3 0 3 14 164,65 0 0
26 ΚΑΛΑΪΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 709938 131 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 13 6 16 33,95 68,6 4 1 0 1 4 110,55 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
27 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕΤΡΟΣ 703490 132 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 16 9 1 41,87 71,66 4 1 0 1 4 121,53 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
28 ΚΑΤΑΡΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 222144 165 ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 19 4 0 48,33 89,23 0 0 0 0 0 137,56 ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 4 0
29 ΚΕΧΑΓΙΑ ΦΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 195199 45 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΒΑΤΑ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 23 4 20 58,54 82,13 4 1 0 1 4 148,67 ΣΕΡΡΩΝ 4 0
30 ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 222175 225 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 18 8 25 46,87 75,72 4 0 0 0 0 126,59 ΣΕΡΡΩΝ 4 0
31 ΚΙΡΤΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 710821 40 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 9 11 28 25 93,06 4 2 1 3 14 136,06 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
32 ΚΟΤΣΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 220400 66 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 18 0 1 45 98,19 4 2 0 2 8 155,19 ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 4 0
33 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 209538 215 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 20 0 0 50 108,46 4 1 1 2 8 170,46 ΣΕΡΡΩΝ 4 0
34 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΖΑΡΟΣ 226595 208 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 18 5 18 46,25 79,73 4 1 0 1 4 133,98 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
35 ΛΥΤΖΕΡΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 182496 21 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΒΑΤΑ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 26 10 11 67,08 84,21 4 0 0 0 0 155,29 ΣΕΡΡΩΝ 4 0
36 ΜΑΝΙΩΤΑ ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 222301 116 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 17 9 23 44,58 87,73 4 0 1 1 4 140,31 0 ΣΕΡΡΩΝ 4
37 ΜΑΤΛΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ 710830 216 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 4 6 14 11,25 47,4 4 1 0 1 4 66,65 ΣΕΡΡΩΝ 4 0 ΝΑΙ
38 ΜΠΑΧΑΡΟΥΔΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 709748 163 1ο ΕΠΑΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 12 6 19 31,45 84,55 4 1 0 1 4 124 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
39 ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 222388 115 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 19 6 18 48,95 97,29 4 1 1 2 8 158,24 0 0
40 ΜΠΟΥΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 217581 144 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 20 4 15 51,04 101,31 4 1 0 1 4 160,35 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
41 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 217590 174 ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 19 11 25 50 60,76 4 2 0 2 8 122,76 ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
42 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 201802 105 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 21 1 4 52,7 88,49 4 0 0 0 0 145,19 ΣΕΡΡΩΝ 4 0
43 ΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 201815 169 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 21 4 24 53,54 98,89 4 1 1 2 8 164,43 ΣΕΡΡΩΝ 4 0
44 ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 205877 154 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 21 6 13 53,75 105,89 4 1 0 1 4 167,64 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
45 ΠΕΜΠΕ ΒΑΙΑ ΑΝΤΩΝ 201883 117 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 25 6 4 63,75 100,04 0 0 0 0 0 163,79 ΣΕΡΡΩΝ 4 0
46 ΠΕΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΩ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 703720 241 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 16 6 26 41,45 154,42 0 0 0 0 0 195,87 0 0
47 ΡΑΣΣΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ 226780 28 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 18 1 7 45,2 111,18 4 1 1 2 8 168,38 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
48 ΣΙΑΣΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 222583 87 ΠΑΛΛΑΤΙΔΕΙΟ (ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ) ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 17 8 5 44,16 99,45 4 1 0 1 4 151,61 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
49 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ 189585 232 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 24 0 29 60,2 103,69 4 0 1 1 4 171,89 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 4
50 ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΘΩΜΑΣ 222635 186 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 17 5 12 43,54 105,89 4 1 1 2 8 161,43 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
51 ΤΣΙΑΓΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΩΜΑΣ 222692 201 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 19 6 10 48,75 88 4 2 0 2 8 148,75 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
52 ΤΣΙΑΓΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 212486 134 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 19 1 8 47,7 104,14 4 3 0 3 14 169,84 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
53 ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 193306 195 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 29 1 29 72,91 104,83 4 0 1 1 4 185,74 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 4
54 ΤΥΜΠΑΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 202083 20 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 21 10 14 54,58 74,48 4 0 0 0 0 133,06 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
55 ΧΑΡΠΟΥΖΑΝΗ ΖΩΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 222752 135 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 18 11 28 47,5 105,71 4 2 0 2 8 165,21 ΣΕΡΡΩΝ 4 0
56 ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 220633 64 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 19 5 25 48,75 98,45 4 0 0 0 0 151,2 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
57 ΨΑΘΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 222786 108 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 17 9 3 44,37 67,96 4 3 3 6 35 151,33 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 4 ΝΑΙ
Ειδικότητα: ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ # 35
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Για τμήματα ένταξης Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Δήμος ή κοινότητα εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Δήμος ή κοινότ. εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Ειδική Κατηγορία
