Προσωρινή Κατάταξη Υποψηφίων Υποδιευθυντών ΣΔΕ 10ος 2024 ανακοινώθηκε στην επίσημο ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης
Αποκλειστική Προθεσμία Υποβολής ενστάσεων
από Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2024 έως και Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2024.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr με ταυτόχρονη κοινοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hr-sde@minedu.gov.gr.
Ανάρτηση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων Υποδιευθυντών Σ.Δ.Ε. (Πρόσκληση με ΑΔΑ: ΨΛ2Μ46ΝΚΠΔ-7ΓΡ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | |||||||||||||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Β’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | |||||||||||||||||||
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΤΡΙΑΣ Σ.Δ.Ε. | |||||||||||||||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | |||||||||||||||||||
Α/Α | Αρ.πρωτ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Διδακτορικό | Αποφοίτηση από ΕΣΔΔΑ | Μεταπτυχιακό | Δεύτερο Πτυχίο | Δεύτερο Διδακτορικό | Δεύτερο Μεταπτυχιακό | Επιμόρφωση | 1η Ξένη Γλώσσα | 2η Ξένη Γλώσσα | ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) | Διδακτικό έργο στα Σ.Δ.Ε. | Διδακτικό έργο σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων (ενδεικτικώς σε Ν.Ε.Λ.Ε., Κ.Ε.Ε., Κ.Δ.Β.Μ., Κ.Ε.Κ.) και σε Σ.Α.Ε.Κ. | Διδακτικό έργο σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | Στα Σ.Δ.Ε. ως Διευθυντής | Στα Σ.Δ.Ε. ως Υποδιευθυντής | Σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε Σ.Α.Ε.Κ., ως Διευθυντής ή Υποδιευθυντής | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 6658 | ΣΙΑΝΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,225 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,655 |
2 | 6665 | ΜΑΜΟΥΓΙΩΡΓΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | |||||||||||||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Β’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | |||||||||||||||||||
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΤΡΙΑΣ Σ.Δ.Ε. | |||||||||||||||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||||||||||||||||||
Α/Α | Αρ.πρωτ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Διδακτορικό | Αποφοίτηση από ΕΣΔΔΑ | Μεταπτυχιακό | Δεύτερο Πτυχίο | Δεύτερο Διδακτορικό | Δεύτερο Μεταπτυχιακό | Επιμόρφωση | 1η Ξένη Γλώσσα | 2η Ξένη Γλώσσα | ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) | Διδακτικό έργο στα Σ.Δ.Ε. | Διδακτικό έργο σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων (ενδεικτικώς σε Ν.Ε.Λ.Ε., Κ.Ε.Ε., Κ.Δ.Β.Μ., Κ.Ε.Κ.) και σε Σ.Α.Ε.Κ. | Διδακτικό έργο σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | Στα Σ.Δ.Ε. ως Διευθυντής | Στα Σ.Δ.Ε. ως Υποδιευθυντής | Σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε Σ.Α.Ε.Κ., ως Διευθυντής ή Υποδιευθυντής | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 6677 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,675 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12,675 |
2 | 6675 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,75 | 0 | 0 | 0,65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8,4 |
3 | 6656 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | |||||||||||||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Β’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | |||||||||||||||||||
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΤΡΙΑΣ Σ.Δ.Ε. | |||||||||||||||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |||||||||||||||||||
Α/Α | Αρ.πρωτ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Διδακτορικό | Αποφοίτηση από ΕΣΔΔΑ | Μεταπτυχιακό | Δεύτερο Πτυχίο | Δεύτερο Διδακτορικό | Δεύτερο Μεταπτυχιακό | Επιμόρφωση | 1η Ξένη Γλώσσα | 2η Ξένη Γλώσσα | ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) | Διδακτικό έργο στα Σ.Δ.Ε. | Διδακτικό έργο σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων (ενδεικτικώς σε Ν.Ε.Λ.Ε., Κ.Ε.Ε., Κ.Δ.Β.Μ., Κ.Ε.Κ.) και σε Σ.Α.Ε.Κ. | Διδακτικό έργο σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | Στα Σ.Δ.Ε. ως Διευθυντής | Στα Σ.Δ.Ε. ως Υποδιευθυντής | Σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε Σ.Α.Ε.Κ., ως Διευθυντής ή Υποδιευθυντής | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 6644 | ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 |
2 | 6653 | ΒΟΣΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0,4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14,4 |
3 | 6669 | ΜΕΛΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 3,89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14,14 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | |||||||||||||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Β’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | |||||||||||||||||||
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΤΡΙΑΣ Σ.Δ.Ε. | |||||||||||||||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |||||||||||||||||||
Α/Α | Αρ.πρωτ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Διδακτορικό | Αποφοίτηση από ΕΣΔΔΑ | Μεταπτυχιακό | Δεύτερο Πτυχίο | Δεύτερο Διδακτορικό | Δεύτερο Μεταπτυχιακό | Επιμόρφωση | 1η Ξένη Γλώσσα | 2η Ξένη Γλώσσα | ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) | Διδακτικό έργο στα Σ.Δ.Ε. | Διδακτικό έργο σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων (ενδεικτικώς σε Ν.Ε.Λ.Ε., Κ.Ε.Ε., Κ.Δ.Β.Μ., Κ.Ε.Κ.) και σε Σ.Α.Ε.Κ. | Διδακτικό έργο σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | Στα Σ.Δ.Ε. ως Διευθυντής | Στα Σ.Δ.Ε. ως Υποδιευθυντής | Σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε Σ.Α.Ε.Κ., ως Διευθυντής ή Υποδιευθυντής | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 6683 | ΔΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 0 | 2 | 2,25 | 4 | 2 | 0,125 | 6 | 0 | 25,875 |
2 | 6652 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2,232 | 1,74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14,972 |
3 | 6663 | ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2,345 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14,345 |
4 | 6645 | ΣΙΛΙΓΚΟΥΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11,7 |
5 | 6654 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6 | 6646 | ΠΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | 6659 | ΤΖΙΤΖΙΛΗ ΜΑΡΙΑ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,75 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9,75 |
8 | 6648 | ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | |||||||||||||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Β’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | |||||||||||||||||||
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΤΡΙΑΣ Σ.Δ.Ε. | |||||||||||||||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||||||||||||||||||
Α/Α | Αρ.πρωτ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Διδακτορικό | Αποφοίτηση από ΕΣΔΔΑ | Μεταπτυχιακό | Δεύτερο Πτυχίο | Δεύτερο Διδακτορικό | Δεύτερο Μεταπτυχιακό | Επιμόρφωση | 1η Ξένη Γλώσσα | 2η Ξένη Γλώσσα | ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) | Διδακτικό έργο στα Σ.Δ.Ε. | Διδακτικό έργο σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων (ενδεικτικώς σε Ν.Ε.Λ.Ε., Κ.Ε.Ε., Κ.Δ.Β.Μ., Κ.Ε.Κ.) και σε Σ.Α.Ε.Κ. | Διδακτικό έργο σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | Στα Σ.Δ.Ε. ως Διευθυντής | Στα Σ.Δ.Ε. ως Υποδιευθυντής | Σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε Σ.Α.Ε.Κ., ως Διευθυντής ή Υποδιευθυντής | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 6681 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1,325 | 2 | 0 | 2 | 1,75 | 3,055 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19,13 |
2 | 6661 | ΚΟΥΡΕΝΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,5 | 0,75 | 1 | 0,037 | 1,43 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13,717 |
3 | 6668 | ΜΕΛΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Προσωρινή Κατάταξη Υποψηφίων Υποδιευθυντών ΣΔΕ 10ος 2024 ανακοινώθηκε στην επίσημο ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης
που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο: