Προσωρινοί Πίνακες Συμβούλων Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας & Θράκης

Προσωρινοί Πίνακες Συμβούλων Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας & Θράκης όπως ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Κοινοποίηση προσωρινών αξιολογικών πινάκων μοριοδότησης υποψηφίων συμβούλων Εκπαίδευσης»

Κοινοποιούνται οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης, όπως αυτοί έχουν καταρτιστεί με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 32, του ν.4823/2021 (Α΄136), καθώς και οι πίνακες των υποψηφίων που έχουν υποχρέωση εξέτασης ξένης γλώσσας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 6 του άρθρου 33, και την παρ. 4 του άρθρου 40 του ίδιου νόμου.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των ανωτέρω πινάκων αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής υποβολής των αιτήσεων (https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, ήτοι από

την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 έως την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 23:59.

Στη συνέχεια αναφέρεται ο προσωρινός πίνακας μοριοδότησης των υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 

Σειρά Αρ. Πρωτοκ. Αριθμός Μητρώου Υποψήφιος Ειδικότητα Περιφερειακή Διεύθυνση Κλάδος ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: (2)+(3) 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 2α) ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 2αα) 1οΔιδακτορικό 2αβ) 2οΔιδακτορικό 2αγ) 1οΜεταπτυχιακό 2αδ) 2οΜεταπτυχιακό 2αε) Διδασκαλείο 2αστ) 2οΠτυχίο(4ετές) 2αζ) 2οΠτυχίο(<4ετές) 2αη) ΠτυχίοΕΣΔΔΑ 2αθ) 3οΠτυχίο 2β) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 2βα) ΣΕΛΜΕ/ΣΕΛΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ 2ββ) ΑΕΙ(9μήνες ή 300ώρες) 2βγ) ΠΕΚΕΣ/ΠΕΚ/ΙΕΠ/ΠΙ/ΟΕΠΕΚ 2βδ) ΕΚΔΔΑ/ΔΟΕ/ΟΛΜΕ 2βε) Μείζον Πρόγρ.Επιμόρφωσης 2βστ) Θεματ. Ενοτ. ΕΑΠ 2βζ) ΤΠΕ Β-Επιπέδου 2βη) ΤΠΕ Β1-Επιπέδου 2γ) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 2γα) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γβ) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γγ) 1η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2γδ) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γε) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γστ) 2η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2δ) ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 2δα) ΒΙΒΛΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ 2δα.i) Βιβλία Διεθνή 2δα.ii) Βιβλία Ελληνικά 2δα.iii) Κεφάλαια Διεθνή 2δα.iv) Κεφάλαια Ελληνικά 2δα.v) Πρακτικά Διεθνή Συνεδ. 2δα.vi) Πρακτικά Ελληνικά Συνεδ. 2δα.vii) Σχολ.Εγχ. 2δα.viii) Ομάδα Σύνταξης ΑΠΣ 2δα.ix) Εκπ. Λογισμικό 2δα.x) Επιμ. Υλικό 2δβ) ΑΡΘΡΑ 2δβ.i) Άρθρα Διεθνή 2δβ.ii) Άρθρα Ελληνικά 2ε) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Ανώτατο Όριο: 3α+3β+3γ 3α) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3αα) Διδακτική Εμπ. σε Σχολ.Μονάδες 3αβ) Διδακτική Εμπ. σε ΠΣ/ΠΕΙ.Σ(θετική Aξ.) 3β) ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 3γ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3γα) ΙΕΠ,ΠΙ,ΑΕΙ 3γβ) Ε.Ε. και Διεθνείς Οργαν. 3δ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 3ε) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3εα) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-1 3εβ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-2 3εγ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-3 3εδ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-4 3εε) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-5 3εστ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-6
1 3017 165405 ΚΙΟΥΛΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 47 24 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 6 0 0,25 3,25 1,625 0,75 1 0 1,3 2 3 4 2 23 14 9 9,75 0 5 4 2 3 0 9 0 6 6 0 0 0,8125
2 3562 182378 ΓΚΟΥΜΑ ΟΛΓΑ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 35,7375 21 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 3 1,25 0 0 0,25 0 2 0 2 0 14,7375 13,3 9 11,75 0 0,3 4 1 3 0 1,4375 0 0 0,75 0 0 0,6875
3 3140 194992 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 32,8125 21,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0 0 1,125 0 0 0 0 2 2 0 2 11,3125 10 6 6 0 0 4 2 3 0 1,3125 0 0 0,75 0 0 0,5625
4 3240 195019 ΚΩΤΣΗ ΑΡΕΤΗ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 25,95 8,75 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 17,2 11,2 9 11,75 0 0,2 2 0 2 0 6 0 0 6 0 0 0
1 3705 165822 ΣΕΡΕΤΗ ΒΑΓΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 43,65 21,4 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 3,4 1,9 0 0 0 0,5 0,5 0,75 0 0 0 0,15 1,5 0,5 1 0 22,25 14 9 20 0 5 3 0 3 0 8,25 0 0 6 0 2,25 0
2 3385 189245 ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 39,35 16,475 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 2,5 0 2 0 0 0 0,5 2,475 1,975 0 0 0,5 0 0,25 0,375 0,75 0 0 0,1 0,5 0,5 0 0 22,875 14 8 8 0 5 4 2 2 1,5 7,375 0 0 3 2,875 1,5 0
3 2141 186556 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 39 18 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0,125 0,25 1,25 0,75 1 1 0,05 2 0 3 0 21 13,5 9 19,5 0 0,5 4 2 2 0 7,5 0 0 6 0 1,5 0
4 2368 183261 ΑΥΓΕΡΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 38,5 21,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2 0 0 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 1 0 0,25 1 0,5 0 1 0 0,05 2 1 2 0 17 11 9 14,5 0 0 2 1 1 0 6 0 0 6 0 0 0
5 4120 182457 ΖΗΚΑ ΒΑΓΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 38,1875 17,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0 2,375 0 1 0 0,1 0,5 0 0,5 0 20,6875 14 9 13,75 0 5 4 1 3 0 6,6875 0 0 5,625 0 0,875 0,1875
6 2225 185866 ΣΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 37,1 17,6 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,6 0 2 0,6 0 0 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 1 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0,75 0,5 0,25 0 19,5 12 9 9,75 0 0 3 0 3 1,5 6 0 0 6 0 0 0
7 3774 195131 ΓΚΟΥΛΙΑΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 35,175 21,875 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 1 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4,875 2,875 0 0,5 0 0,25 1,25 0,875 0 0 0 0 2 1,5 1 0 13,3 10,3 6 6 0 0,3 4 1 3 0 3 0 0 0 0 3 0
8 2249 183677 ΦΟΥΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 33,45 20,6 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,6 0 1 0,6 0 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 3 2 0 1 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 1 0 1 0 12,85 12,1 9 14,5 0 0,1 3 0 3 0 0,75 0 0 0,75 0 0 0
9 2115 182557 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 33,325 21,125 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 2,125 0,375 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0 1,75 0 1,75 0 12,2 12,2 9 14,75 0 0,2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2092 182580 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 33,25 14,75 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1,75 0,75 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 1 0 1 0 18,5 13 9 15,5 0 0 4 2 3 0 5,5 0 0 4,5 1 0 0
11 4023 183042 ΠΑΤΡΩΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 32,525 21 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 1 0 0 1,75 1,125 0 0 0 0 2 2 2,75 0 11,525 9,4 7 7 0 0,4 2 1 1 0 2,125 0 0 0 0 2,125 0
12 3074 183544 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 31,025 18,2 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,7 0 1 1 0,7 1 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 1,5 0,5 0 0 0 0,25 0 0,25 0 0 0 0 1 0 1 0 12,825 12,2 9 15,5 0 0,2 3 1 2 0 0,625 0 0 0 0 0,625 0
13 2427 217488 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 30,75 20,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3,5 0 1 0 1 0 0,5 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,25 7,75 7,75 7,75 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 2,25 0 0,25
14 2492 167831 ΣΤΡΑΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 30,45 18,45 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2,2 0 0 1 0,2 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,25 2,25 0 0 0 0 1,75 0,5 0 0 0 0 2 1 2 2 12 12 9 22,25 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2204 189185 ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 30,35 16,2 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,2 0 1 1 0,2 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 1 0 0,125 2 3,25 0,75 0 0 0 2 2 2,25 0 14,15 13,4 9 10,25 0 0,4 4 1 3 0 0,75 0 0 0 0,75 0 0
16 4193 175549 ΜΠΑΚΑΛΗ ΤΖΑΝΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 29,375 17,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 2,5 0 0,5 0 1,375 0 1 0 0 2 1 1,25 0 11,875 11,5 9 14,75 0 0,5 2 1 1 0 0,375 0 0 0 0 0 0,375
17 3945 193140 ΝΕΣΤΟΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 29 14 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 18,75 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
18 2807 212470 ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 28,25 17,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 9 11,5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2090 197270 ΜΕΣΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 27,65 19,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0,25 0,75 2,625 0 0 0 0 2 1 2 0 8,15 7,9 7,5 7,5 0 0,4 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25
20 3838 189497 ΠΑΠΑΝΔΡΩΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 27,1 16,1 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 9 12,5 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2062 189348 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 22,5 13,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 9,25 9 9 10,75 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25
1 2221 179956 ΔΑΡΓΙΝΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 42,775 20,375 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 1 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 3,875 1,875 0 0 0 0,125 1 0,75 0 0 0 0 2 3 0,75 0 22,4 13,4 9 12,25 0 0,4 4 2 3 1,5 7,5 0 0 6 0 1,5 0
2 3444 182590 ΑΝΤΑΜΠΟΥΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 40,425 19 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 2,5 0 0 0,75 1,375 0 0 0 0,05 2 4 0 2 21,425 13,05 8,75 8,75 0 0,3 4 2 3 1,5 6,875 0 0 6 0 0,875 0
3 2570 182689 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 32,4 12,4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0,2 0,7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0,5 20 14 9 15,5 0 3,2 3 2 1 0 6 0 0 6 0 0 0
