Προσωρινός Πίνακας μορίων μεταθέσεων ΠΥΣΔΕ Σερρών 2024 ανακοινώθηκε την 25η Νοεμβρίου 2024 σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. έγγραφο Φ.11.2/10448/25-11-2024 της ΔΔΕ Σερρών έχοντας ως θέμα:
Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα μορίων μετάθεσης για γενικές μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή σχολικού έτους 2024-2025
Σχετ.: Η υπ’ αρ. πρωτ. 121294/Ε2/15-10-2024 (ΑΔΑ:9Η4Χ46ΝΚΠΔ-ΤΛΣ) εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με θέμα: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2024-2025».
Σας αποστέλλουμε τον προσωρινό πίνακα με τα ονομαστικά στοιχεία και τα μόρια μετάθεσης των εκπαιδευτικών Δ.Ε. Σερρών ανά ειδικότητα που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή (Γενικές μεταθέσεις).
Ενστάσεις υποβάλλονται στην υπηρεσία μας ηλεκτρονικά (mail@dide.ser.sch.gr)
από Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2024 έως Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2024 και ώρα 12 το μεσημέρι.
Παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
Προσωρινός Πίνακας Μεταθέσεων Βθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή
ΔΔΕ Σερρών
Φορέας κατάθεσης: | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | # 43 | |||||||||||||||||||||||||||
Ειδικότητα: | ΠΕ01 | ΘΕΟΛΟΓΟΙ | # 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Α/Α αίτησης | Οργανική θέση | Περιοχή οργανικής θέσης | Συνεξέταση | Πλήθος προτιμ. | Έτη συνολ. υπηρ. | Μήνες συνολ. υπηρ. | Ημέρες συνολ. υπηρ. | Μόρια συνολ. υπηρ. | Μόρια δυσμ. συνθ. | Μόρια οικογ. κατάστ. | Τέκνα μέχρι 18 | Τέκνα μέχρι 25 σπ. | Συνολ. πλήθος τέκνων | Μόρια τέκνων | Σύνολο μορίων | Περιοχή εντοπιότητας | Μόρια εντοπ. | Περιοχή εργασίας συζύγου | Μόρια συνυπ. | Πρώτη προτίμηση | Μόρια πρώτης προτίμ. | Κατάσταση αίτησης | ||
1 | ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 704705 | 26 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | Όχι | 2 | 13 | 8 | 10 | 34,16 | 123,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,43 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 4 | 0 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 2 | Παρελήφθη | |||
Ειδικότητα: | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | # 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Α/Α αίτησης | Οργανική θέση | Περιοχή οργανικής θέσης | Συνεξέταση | Πλήθος προτιμ. | Έτη συνολ. υπηρ. | Μήνες συνολ. υπηρ. | Ημέρες συνολ. υπηρ. | Μόρια συνολ. υπηρ. | Μόρια δυσμ. συνθ. | Μόρια οικογ. κατάστ. | Τέκνα μέχρι 18 | Τέκνα μέχρι 25 σπ. | Συνολ. πλήθος τέκνων | Μόρια τέκνων | Σύνολο μορίων | Περιοχή εντοπιότητας | Μόρια εντοπ. | Περιοχή εργασίας συζύγου | Μόρια συνυπ. | Πρώτη προτίμηση | Μόρια πρώτης προτίμ. | Κατάσταση αίτησης | ||
2 | ΚΟΝΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΞΕΝΟΦΩΝ | 217519 | 12 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | Όχι | 1 | 20 | 5 | 5 | 51,04 | 80,81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,85 | 0 | 0 | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | Παρελήφθη | ||||
3 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 217542 | 38 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | Όχι | 1 | 19 | 5 | 6 | 48,54 | 94,65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,19 | 0 | 0 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 2 | Παρελήφθη | ||||
4 | ΜΑΣΣΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΒΥΡΩΝ | 183033 | 8 | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | Όχι | 1 | 26 | 10 | 9 | 67,08 | 97,81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,89 | 0 | 0 | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | Παρελήφθη | ||||
Ειδικότητα: | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | # 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Α/Α αίτησης | Οργανική θέση | Περιοχή οργανικής θέσης | Συνεξέταση | Πλήθος προτιμ. | Έτη συνολ. υπηρ. | Μήνες συνολ. υπηρ. | Ημέρες συνολ. υπηρ. | Μόρια συνολ. υπηρ. | Μόρια δυσμ. συνθ. | Μόρια οικογ. κατάστ. | Τέκνα μέχρι 18 | Τέκνα μέχρι 25 σπ. | Συνολ. πλήθος τέκνων | Μόρια τέκνων | Σύνολο μορίων | Περιοχή εντοπιότητας | Μόρια εντοπ. | Περιοχή εργασίας συζύγου | Μόρια συνυπ. | Πρώτη προτίμηση | Μόρια πρώτης προτίμ. | Κατάσταση αίτησης | ||
5 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 711727 | 31 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΩΤΗΣ | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | Όχι | 1 | 8 | 9 | 16 | 22,08 | 39,82 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 69,9 | ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) | 4 | ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) | 4 | ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | Παρελήφθη | ||
6 | ΜΑΔΕΜΛΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 730477 | 34 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | Όχι | 1 | 4 | 11 | 1 | 12,29 | 10,55 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 34,84 | ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) | 4 | ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) | 4 | ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | Παρελήφθη | ||
7 | ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 711704 | 6 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | Όχι | 1 | 6 | 2 | 15 | 15,62 | 35,99 | 4 | 3 | 0 | 3 | 14 | 69,61 | 0 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 4 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 2 | Παρελήφθη | |||
Ειδικότητα: | ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ | # 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Α/Α αίτησης | Οργανική θέση | Περιοχή οργανικής θέσης | Συνεξέταση | Πλήθος προτιμ. | Έτη συνολ. υπηρ. | Μήνες συνολ. υπηρ. | Ημέρες συνολ. υπηρ. | Μόρια συνολ. υπηρ. | Μόρια δυσμ. συνθ. | Μόρια οικογ. κατάστ. | Τέκνα μέχρι 18 | Τέκνα μέχρι 25 σπ. | Συνολ. πλήθος τέκνων | Μόρια τέκνων | Σύνολο μορίων | Περιοχή εντοπιότητας | Μόρια εντοπ. | Περιοχή εργασίας συζύγου | Μόρια συνυπ. | Πρώτη προτίμηση | Μόρια πρώτης προτίμ. | Κατάσταση αίτησης | ||
8 | ΚΑΛΑΠΟΤΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 198017 | 28 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | Όχι | 1 | 22 | 0 | 0 | 55 | 91,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,94 | 0 | 0 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 2 | Παρελήφθη | ||||
Ειδικότητα: | ΠΕ04.02 | ΧΗΜΙΚΟΙ | # 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Α/Α αίτησης | Οργανική θέση | Περιοχή οργανικής θέσης | Συνεξέταση | Πλήθος προτιμ. | Έτη συνολ. υπηρ. | Μήνες συνολ. υπηρ. | Ημέρες συνολ. υπηρ. | Μόρια συνολ. υπηρ. | Μόρια δυσμ. συνθ. | Μόρια οικογ. κατάστ. | Τέκνα μέχρι 18 | Τέκνα μέχρι 25 σπ. | Συνολ. πλήθος τέκνων | Μόρια τέκνων | Σύνολο μορίων | Περιοχή εντοπιότητας | Μόρια εντοπ. | Περιοχή εργασίας συζύγου | Μόρια συνυπ. | Πρώτη προτίμηση | Μόρια πρώτης προτίμ. | Κατάσταση αίτησης | ||
9 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 723483 | 22 | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | Όχι | 2 | 4 | 7 | 24 | 11,66 | 7,21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 26,87 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 4 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 4 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 2 | Παρελήφθη | ||
Ειδικότητα: | ΠΕ04.04 | ΒΙΟΛΟΓΟΙ | # 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Α/Α αίτησης | Οργανική θέση | Περιοχή οργανικής θέσης | Συνεξέταση | Πλήθος προτιμ. | Έτη συνολ. υπηρ. | Μήνες συνολ. υπηρ. | Ημέρες συνολ. υπηρ. | Μόρια συνολ. υπηρ. | Μόρια δυσμ. συνθ. | Μόρια οικογ. κατάστ. | Τέκνα μέχρι 18 | Τέκνα μέχρι 25 σπ. | Συνολ. πλήθος τέκνων | Μόρια τέκνων | Σύνολο μορίων | Περιοχή εντοπιότητας | Μόρια εντοπ. | Περιοχή εργασίας συζύγου | Μόρια συνυπ. | Πρώτη προτίμηση | Μόρια πρώτης προτίμ. | Κατάσταση αίτησης | ||
10 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 723705 | 25 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | Όχι | 1 | 4 | 8 | 15 | 11,87 | 32,15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 56,02 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | 4 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | 4 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | 2 | Παρελήφθη | ||
11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 723736 | 24 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | Όχι | 1 | 6 | 2 | 13 | 15,41 | 16,29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,7 | 0 | ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) | 4 | ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | Παρελήφθη | |||
Ειδικότητα: | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | # 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Α/Α αίτησης | Οργανική θέση | Περιοχή οργανικής θέσης | Συνεξέταση | Πλήθος προτιμ. | Έτη συνολ. υπηρ. | Μήνες συνολ. υπηρ. | Ημέρες συνολ. υπηρ. | Μόρια συνολ. υπηρ. | Μόρια δυσμ. συνθ. | Μόρια οικογ. κατάστ. | Τέκνα μέχρι 18 | Τέκνα μέχρι 25 σπ. | Συνολ. πλήθος τέκνων | Μόρια τέκνων | Σύνολο μορίων | Περιοχή εντοπιότητας | Μόρια εντοπ. | Περιοχή εργασίας συζύγου | Μόρια συνυπ. | Πρώτη προτίμηση | Μόρια πρώτης προτίμ. | Κατάσταση αίτησης | ||
12 | ΔΗΜΗΝΑ | ΛΕΜΟΝΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 213655 | 16 | ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | Όχι | 2 | 19 | 8 | 24 | 49,37 | 52,52 | 4 | 0 | 3 | 3 | 14 | 119,89 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 4 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 4 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 2 | Παρελήφθη | ||
13 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 210529 | 9 | 1ο ΕΠΑΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | Όχι | 1 | 20 | 0 | 0 | 50 | 80,7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 138,7 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 4 | 0 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 2 | Παρελήφθη | |||
14 | ΠΑΣΣΑ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ΔΑΝΙΗΛ | 207658 | 20 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | Όχι | 3 | 23 | 8 | 18 | 59,37 | 59,76 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 131,13 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 4 | 0 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 2 | Παρελήφθη | |||
15 | ΣΟΥΓΚΟΥΡΛΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 184432 | 17 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | Όχι | 1 | 26 | 0 | 1 | 65 | 89,36 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 162,36 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 4 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 4 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 2 | Παρελήφθη | ||
Ειδικότητα: | ΠΕ07 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | # 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Α/Α αίτησης | Οργανική θέση | Περιοχή οργανικής θέσης | Συνεξέταση | Πλήθος προτιμ. | Έτη συνολ. υπηρ. | Μήνες συνολ. υπηρ. | Ημέρες συνολ. υπηρ. | Μόρια συνολ. υπηρ. | Μόρια δυσμ. συνθ. | Μόρια οικογ. κατάστ. | Τέκνα μέχρι 18 | Τέκνα μέχρι 25 σπ. | Συνολ. πλήθος τέκνων | Μόρια τέκνων | Σύνολο μορίων | Περιοχή εντοπιότητας | Μόρια εντοπ. | Περιοχή εργασίας συζύγου | Μόρια συνυπ. | Πρώτη προτίμηση | Μόρια πρώτης προτίμ. | Κατάσταση αίτησης | ||
16 | ΚΑΖΙΝΑΡΗ | ΑΝΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 214053 | 32 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | Όχι | 1 | 23 | 6 | 9 | 58,75 | 67,43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,18 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 4 | 0 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 2 | Παρελήφθη | |||
17 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 214131 | 23 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | Όχι | 2 | 18 | 11 | 26 | 47,5 | 78,07 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 137,57 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 4 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 4 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 2 | Παρελήφθη | ||
Ειδικότητα: | ΠΕ08 | ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | # 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Α/Α αίτησης | Οργανική θέση | Περιοχή οργανικής θέσης | Συνεξέταση | Πλήθος προτιμ. | Έτη συνολ. υπηρ. | Μήνες συνολ. υπηρ. | Ημέρες συνολ. υπηρ. | Μόρια συνολ. υπηρ. | Μόρια δυσμ. συνθ. | Μόρια οικογ. κατάστ. | Τέκνα μέχρι 18 | Τέκνα μέχρι 25 σπ. | Συνολ. πλήθος τέκνων | Μόρια τέκνων | Σύνολο μορίων | Περιοχή εντοπιότητας | Μόρια εντοπ. | Περιοχή εργασίας συζύγου | Μόρια συνυπ. | Πρώτη προτίμηση | Μόρια πρώτης προτίμ. | Κατάσταση αίτησης | ||
18 | ΚΙΚΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΙ | 731131 | 27 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | Όχι | 1 | 10 | 5 | 10 | 26,04 | 19,39 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 57,43 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 4 | 0 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 2 | Παρελήφθη | |||
19 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΗΛΙΑΣ | 229275 | 7 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | Όχι | 1 | 17 | 7 | 2 | 43,95 | 42,28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,23 | ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) | 4 | 0 | ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | Παρελήφθη | |||
Ειδικότητα: | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | # 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Α/Α αίτησης | Οργανική θέση | Περιοχή οργανικής θέσης | Συνεξέταση | Πλήθος προτιμ. | Έτη συνολ. υπηρ. | Μήνες συνολ. υπηρ. | Ημέρες συνολ. υπηρ. | Μόρια συνολ. υπηρ. | Μόρια δυσμ. συνθ. | Μόρια οικογ. κατάστ. | Τέκνα μέχρι 18 | Τέκνα μέχρι 25 σπ. | Συνολ. πλήθος τέκνων | Μόρια τέκνων | Σύνολο μορίων | Περιοχή εντοπιότητας | Μόρια εντοπ. | Περιοχή εργασίας συζύγου | Μόρια συνυπ. | Πρώτη προτίμηση | Μόρια πρώτης προτίμ. | Κατάσταση αίτησης | ||
20 | ΤΣΕΛΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 184890 | 37 | ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | Όχι | 1 | 28 | 10 | 11 | 72,08 | 106,42 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 190,5 | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | 4 | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | 4 | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | 2 | Παρελήφθη | ||
Ειδικότητα: | ΠΕ78 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | # 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Α/Α αίτησης | Οργανική θέση | Περιοχή οργανικής θέσης | Συνεξέταση | Πλήθος προτιμ. | Έτη συνολ. υπηρ. | Μήνες συνολ. υπηρ. | Ημέρες συνολ. υπηρ. | Μόρια συνολ. υπηρ. | Μόρια δυσμ. συνθ. | Μόρια οικογ. κατάστ. | Τέκνα μέχρι 18 | Τέκνα μέχρι 25 σπ. | Συνολ. πλήθος τέκνων | Μόρια τέκνων | Σύνολο μορίων | Περιοχή εντοπιότητας | Μόρια εντοπ. | Περιοχή εργασίας συζύγου | Μόρια συνυπ. | Πρώτη προτίμηση | Μόρια πρώτης προτίμ. | Κατάσταση αίτησης | ||
21 | ΠΟΛΥΔΕΡΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 708941 | 45 | ΕΕΕΕΚ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | Όχι | 2 | 13 | 6 | 17 | 33,95 | 38,7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 80,65 | ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) | 4 | 0 | ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | Παρελήφθη | |||
Ειδικότητα: | ΠΕ79.01 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | # 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Αριθμός μητρώου | Α/Α αίτησης | Οργανική θέση | Περιοχή οργανικής θέσης | Συνεξέταση | Πλήθος προτιμ. | Έτη συνολ. υπηρ. | Μήνες συνολ. υπηρ. | Ημέρες συνολ. υπηρ. | Μόρια συνολ. υπηρ. | Μόρια δυσμ. συνθ. | Μόρια οικογ. κατάστ. | Τέκνα μέχρι 18 | Τέκνα μέχρι 25 σπ. | Συνολ. πλήθος τέκνων | Μόρια τέκνων | Σύνολο μορίων | Περιοχή εντοπιότητας | Μόρια εντοπ. | Περιοχή εργασίας συζύγου | Μόρια συνυπ. | Πρώτη προτίμηση | Μόρια πρώτης προτίμ. | Κατάσταση αίτησης | ||
22 | ΒΑΡΒΕΡΗ | ΑΝΝΑ-ΝΑΤΑΣΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 226093 | 35 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | Όχι | 1 | 18 | 11 | 27 | 47,5 | 33,81 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 89,31 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 4 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 4 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 2 | Παρελήφθη | ||
23 | ΓΑΙΤΑΝΤΖΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 181827 | 14 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | Όχι | 1 | 27 | 0 | 0 | 67,5 | 48,78 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 128,28 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 4 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 4 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 2 | Παρελήφθη | ||
