Προσωρινός Πίνακας Συμβούλων Εκπαίδευσης Στ. Ελλάδας

Προσωρινός Πίνακας Συμβούλων Εκπαίδευσης Στ. Ελλάδας ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Κοινοποίηση προσωρινών αξιολογικών πινάκων μοριοδότησης υποψηφίων συμβούλων Εκπαίδευσης»

Κοινοποιούνται οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης, όπως αυτοί έχουν καταρτιστεί με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 32, του ν.4823/2021 (Α΄136), καθώς και οι πίνακες των υποψηφίων που έχουν υποχρέωση εξέτασης ξένης γλώσσας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 6 του άρθρου 33, και την παρ. 4 του άρθρου 40 του ίδιου νόμου.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των ανωτέρω πινάκων αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής υποβολής των αιτήσεων (https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, ήτοι από

την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 έως την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 23:59.

Στη συνέχεια αναφέρεται ο προσωρινός πίνακας μοριοδότησης των υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

 

 

Αρ. Πρωτοκ. Αριθμός Μητρώου Υποψήφιος Ειδικότητα Περιφερειακή Διεύθυνση Κλάδος ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: (2)+(3) 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 2α) ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 2αα) 1οΔιδακτορικό 2αβ) 2οΔιδακτορικό 2αγ) 1οΜεταπτυχιακό 2αδ) 2οΜεταπτυχιακό 2αε) Διδασκαλείο 2αστ) 2οΠτυχίο(4ετές) 2αζ) 2οΠτυχίο(<4ετές) 2αη) ΠτυχίοΕΣΔΔΑ 2αθ) 3οΠτυχίο 2β) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 2βα) ΣΕΛΜΕ/ΣΕΛΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ 2ββ) ΑΕΙ(9μήνες ή 300ώρες) 2βγ) ΠΕΚΕΣ/ΠΕΚ/ΙΕΠ/ΠΙ/ΟΕΠΕΚ 2βδ) ΕΚΔΔΑ/ΔΟΕ/ΟΛΜΕ 2βε) Μείζον Πρόγρ.Επιμόρφωσης 2βστ) Θεματ. Ενοτ. ΕΑΠ 2βζ) ΤΠΕ Β-Επιπέδου 2βη) ΤΠΕ Β1-Επιπέδου 2γ) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 2γα) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γβ) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γγ) 1η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2γδ) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γε) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γστ) 2η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2δ) ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 2δα) ΒΙΒΛΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ 2δα.i) Βιβλία Διεθνή 2δα.ii) Βιβλία Ελληνικά 2δα.iii) Κεφάλαια Διεθνή 2δα.iv) Κεφάλαια Ελληνικά 2δα.v) Πρακτικά Διεθνή Συνεδ. 2δα.vi) Πρακτικά Ελληνικά Συνεδ. 2δα.vii) Σχολ.Εγχ. 2δα.viii) Ομάδα Σύνταξης ΑΠΣ 2δα.ix) Εκπ. Λογισμικό 2δα.x) Επιμ. Υλικό 2δβ) ΑΡΘΡΑ 2δβ.i) Άρθρα Διεθνή 2δβ.ii) Άρθρα Ελληνικά 2ε) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Ανώτατο Όριο: 3α+3β+3γ 3α) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3αα) Διδακτική Εμπ. σε Σχολ.Μονάδες 3αβ) Διδακτική Εμπ. σε ΠΣ/ΠΕΙ.Σ(θετική Aξ.) 3β) ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 3γ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3γα) ΙΕΠ,ΠΙ,ΑΕΙ 3γβ) Ε.Ε. και Διεθνείς Οργαν. 3δ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 3ε) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3εα) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-1 3εβ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-2 3εγ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-3 3εδ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-4 3εε) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-5 3εστ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-6
4245 189071 ΣΠΑΛΙΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 43,2 24,45 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2,45 1,95 0 0 0 0,375 0,5 0,875 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0 2 18,75 12 9 11 0 0 3 0 3 0 6,75 0 0 6 0 0,75 0
3791 182403 ΣΠΑΛΙΩΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 29,875 9,875 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0,875 0,375 0 0 0 0 0,25 0,125 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 20 12 9 11,25 0 0 3 0 3 0 8 0 0 6 0 0 2
3199 214957 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 27,1375 19,75 12 6 0 4 0 0 0 2 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3,75 2,75 0 2 0,25 0,25 0 0,25 0 0 0 0 1 0 1 0 7,3875 3,95 3,75 3,75 0 0,2 0 0 0 1,5 1,9375 0 0 0 0 1,5 0,4375
4113 165437 ΞΗΝΤΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 24,2 8,7 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,7 1 1 0,7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,5 9 9 22 0 0 0 0 0 0 6,5 0 0 6 0 0,5 0
2606 185843 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 40,125 22,375 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4,875 2,875 0 0 0 0 0,5 1,375 0 1 0 0 2 2 1,5 0 17,75 14 8,5 8,5 0 5 4 1 3 1,5 2,25 0 0 0 0 2 0,25
2479 209658 ΠΑΝΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 39,4375 22,625 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,125 2,125 0 0 0,5 0,25 1 0,375 0 0 0 0 2 0,5 1,75 1,5 16,8125 14 7 7 0 5 4 2 3 0 2,8125 0 0 2,25 0,375 0 0,1875
2097 165860 ΤΣΙΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 39 20 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 3,5 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 2 1 1 0 19 10 9 21,5 0 0 1 0 1 0 9 0 1,75 6 0 1,875 0
2891 212376 ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 37,75 23,5 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 2,5 0 2 0 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0,25 0 1 0,75 0 0 0 0 2 1 2,5 1 14,25 8,75 4,75 4,75 0 0 4 1 3 0 5,5 0 0 5,25 0 0,25 0
2238 169853 ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 36,375 16,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4 2,5 0 0 0 0 1,5 1 0 0 0 0 1,5 0 1,5 0 19,875 12 9 10,75 0 0 3 0 3 0 7,875 0 0 6 0 1,875 0
3114 212013 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 34,0625 21 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 1 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4 3 2 3 0 0 0 1,375 0 0 0 0 1 1 0 0 13,0625 10,5 6,5 6,5 0 0 4 2 3 0 2,5625 0 0 2,25 0 0 0,3125
2875 183593 ΣΟΥΛΤΑΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 32,5 17,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 2,5 0 0 1 0 0 0 1 0,5 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 12,5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
3833 159144 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 28,125 13 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3 1,5 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 1,5 0 1,5 0 15,125 9 9 18,75 0 0 0 0 0 1,5 4,625 0 0 4,125 0 0,5 0
4235 179772 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 25,375 8,375 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,375 0,375 0 0 0 0 0,25 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 17 11 9 20,25 0 0 2 1 1 0 6 0 0 6 0 0 0
3660 193420 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 41,125 23,5 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,5 3 0 3 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 17,625 14 9 12,75 0 5 2 0 2 1,5 2,125 0 0 0 0 1,625 0,5
4199 182589 ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 38,375 15,625 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,625 1,125 0 0,5 0 0 0,25 0,375 0 0 0 0 1,5 1,5 0 2 22,75 13,75 8,75 8,75 0 1 4 2 2 1,5 7,5 0 0 5,625 0 1,625 0,25
3205 182667 ΡΑΧΙΩΤΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 35,8125 14,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 1,5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 21,3125 12,75 8,75 8,75 0 0 4 2 3 0 8,5625 0 0 5,625 0 1,5 1,4375
4007 189693 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 34,2 21,2 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0,7 0,5 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,5 0,5 0 13 12,5 8,5 8,5 0 0 4 1 3 0 0,5 0 0 0 0 0,25 0,25
3434 189849 ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 28,25 15 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,25 11,75 8,75 8,75 0 0 3 0 3 0 1,5 0 0 0 0,5 0 1
2212 195504 ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 26,75 8,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 18,5 12 9 10,25 0 0 3 0 3 0 6,5 0 0 6 0 0 0,5
3481 223097 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 21,3 11,875 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,5 0 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,875 0,375 0 0 0,25 0 0 0,125 0 0 0 0 1,5 1,5 0 2 9,425 6,3 2 2 0 4,3 0 0 0 0 3,125 0 0 2,25 0 0 0,875
2976 176051 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 41,5 19,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 2 0,75 0 0 0,75 0 0,5 0,5 0 2 22 14 9 14 0 5 4 2 3 0 8 0 1,75 6 0 0 0,25
2530 187041 ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 35,425 17,125 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,125 0,625 0 0 0 0 0,25 0,375 0 0 0 0 0,5 0,5 0 2 18,3 13,05 7,75 7,75 0 1,3 4 1 3 1,5 3,75 0 0 1,5 0 2,25 0
2813 170417 ΒΟΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 34,25 15,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 1 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 2,75 0,75 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 2 0 2 1 19 13 9 14,25 0 0 4 2 3 0 6 0 0 6 0 0 0
4428 180461 ΟΒΑΔΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 32 12 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,3 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 3 0 1,5 0 0,25 0,5 1,375 0,75 0 0 0 0 0 0 0 20 14 9 10,75 0 5 4 2 2 0 6 0 0 6 0 0 0
4080 213124 ΘΩΜΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 28 14,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 1,5 1,5 0 0 0 0 1,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 13,5 11,25 8,25 8,25 0 0 3 0 3 0 2,25 0 0 2,25 0 0 0
3609 219243 ΘΕΜΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 31,625 18,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3,75 3 4 1 0 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0,75 0 0,75 2 13,375 12,25 7,75 7,75 0 0,5 4 1 3 0 1,125 0 0 0 0,875 0 0,25
4183 210424 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 25,425 12,625 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0,5 4 3 0 0 0 1 0 0,625 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 12,8 12,8 9 9,25 0 0,8 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3337 574509 ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 25 12,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1,25 1,25 0 0 0 0 0,25 0,25 0,75 0 0 0 0 0 0 2 12,75 12 9 13,25 0 0 3 0 3 0 0,75 0 0 0 0,75 0 0
4390 176670 ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 21,975 9,725 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,6 0 2 0,6 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2,125 1,125 0 0 0 0 1 0,125 0 0 0 0 1 0 1 0 12,25 12 9 17 0 0 3 0 3 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25
4479 612112 ΖΑΧΑΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 14,5 4,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 9 9,5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3742 225660 ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 45 24 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 1 2 1 1 1 0 1 0,5 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0,125 0,75 0,875 0 0 0 0 2 1 2,5 0 21 12 9 16 0 1 2 1 1 0 9 0 6 6 0 0 0
3759 221622 ΤΣΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 43,5 16,75 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0,9 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3,75 3 0 1,5 0 0 0,25 2,125 0 1 0 0 0,75 0 0,75 2 26,75 14 7,125 6,75 0,375 5 2 2 0 4 8,75 0 0 6 0 2,75 0
