Προσωρινός Πίνακας Συμβούλων Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Προσωρινός Πίνακας Συμβούλων Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων όπως ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Κοινοποίηση προσωρινών αξιολογικών πινάκων μοριοδότησης υποψηφίων συμβούλων Εκπαίδευσης»

Κοινοποιούνται οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης, όπως αυτοί έχουν καταρτιστεί με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 32, του ν.4823/2021 (Α΄136), καθώς και οι πίνακες των υποψηφίων που έχουν υποχρέωση εξέτασης ξένης γλώσσας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 6 του άρθρου 33, και την παρ. 4 του άρθρου 40 του ίδιου νόμου.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των ανωτέρω πινάκων αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής υποβολής των αιτήσεων (https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, ήτοι από

την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 έως την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 23:59.

Στη συνέχεια αναφέρεται ο προσωρινός πίνακας μοριοδότησης των υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

 

 

Σειρά Αρ. Πρωτοκ. Αριθμός Μητρώου Υποψήφιος Ειδικότητα Περιφερειακή Διεύθυνση Κλάδος ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: (2)+(3) 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 2α) ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 2αα) 1οΔιδακτορικό 2αβ) 2οΔιδακτορικό 2αγ) 1οΜεταπτυχιακό 2αδ) 2οΜεταπτυχιακό 2αε) Διδασκαλείο 2αστ) 2οΠτυχίο(4ετές) 2αζ) 2οΠτυχίο(<4ετές) 2αη) ΠτυχίοΕΣΔΔΑ 2αθ) 3οΠτυχίο 2β) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 2βα) ΣΕΛΜΕ/ΣΕΛΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ 2ββ) ΑΕΙ(9μήνες ή 300ώρες) 2βγ) ΠΕΚΕΣ/ΠΕΚ/ΙΕΠ/ΠΙ/ΟΕΠΕΚ 2βδ) ΕΚΔΔΑ/ΔΟΕ/ΟΛΜΕ 2βε) Μείζον Πρόγρ.Επιμόρφωσης 2βστ) Θεματ. Ενοτ. ΕΑΠ 2βζ) ΤΠΕ Β-Επιπέδου 2βη) ΤΠΕ Β1-Επιπέδου 2γ) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 2γα) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γβ) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γγ) 1η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2γδ) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γε) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γστ) 2η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2δ) ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 2δα) ΒΙΒΛΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ 2δα.i) Βιβλία Διεθνή 2δα.ii) Βιβλία Ελληνικά 2δα.iii) Κεφάλαια Διεθνή 2δα.iv) Κεφάλαια Ελληνικά 2δα.v) Πρακτικά Διεθνή Συνεδ. 2δα.vi) Πρακτικά Ελληνικά Συνεδ. 2δα.vii) Σχολ.Εγχ. 2δα.viii) Ομάδα Σύνταξης ΑΠΣ 2δα.ix) Εκπ. Λογισμικό 2δα.x) Επιμ. Υλικό 2δβ) ΑΡΘΡΑ 2δβ.i) Άρθρα Διεθνή 2δβ.ii) Άρθρα Ελληνικά 2ε) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Ανώτατο Όριο: 3α+3β+3γ 3α) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3αα) Διδακτική Εμπ. σε Σχολ.Μονάδες 3αβ) Διδακτική Εμπ. σε ΠΣ/ΠΕΙ.Σ(θετική Aξ.) 3β) ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 3γ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3γα) ΙΕΠ,ΠΙ,ΑΕΙ 3γβ) Ε.Ε. και Διεθνείς Οργαν. 3δ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 3ε) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3εα) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-1 3εβ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-2 3εγ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-3 3εδ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-4 3εε) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-5 3εστ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-6
1 2817 159478 ΠΑΧΗ ΟΛΓΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 42,7 22 9 6 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 3 0 0 0,5 0,875 0 1 0 0 2 0 2 0 20,7 12,95 4,75 4,75 0 4,2 4 2 3 4 3,75 0 0 0,75 0 3 0
2 2857 165529 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΑΛΙΚΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 37,475 18,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 0,7 0 1 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 3,5 3 0 0 0 0,25 1,5 2,25 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 18,975 12,6 9 20,75 0 0,6 3 0 3 0 6,375 0 0 6 0 0,375 0
3 2365 175833 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 30,225 12,9 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 0 1 1 0,9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2,25 0 17,325 12,7 8,5 8,5 0 0,2 4 1 3 3 1,625 0 0 0 0 1,625 0
4 4239 175557 ΜΠΕΚΟΥΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 27,7875 9,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,25 1,25 0 0 0 0 0 0,25 0 1 0 0 0 0 0 0 18,5375 11,1 9 16,5 0 0,1 2 0 2 0 7,4375 0 0 6 0 0 1,4375
5 3502 209716 ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 25,575 18,875 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0,875 0,875 0 0 0,25 0,125 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 4,2 1 1 0 0,2 3 0 3 0 2,5 0 0 0 0 2,375 0,125
6 4090 189565 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΑΝΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 24,125 16,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 2,25 1,75 0 1 0 0,5 0 0,25 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 7,375 6 4 4 0 0 2 2 0 0 1,375 0 0 0 0 0 1,375
7 4017 193086 ΜΑΡΓΑΡΗ ΦΙΛΙΠΠΙΤΣΑ-ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 23,675 5,4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0,4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,275 9,4 9 13 0 0,4 0 0 0 0 8,875 0 0 6 0 2,875 0
8 3312 202085 ΦΑΙΔΡΟΥ ΕΛΛΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 20 11 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 4455 197044 ΖΗΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 19,75 9,75 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 0 0 1 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 9 15,75 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 3856 197167 ΚΟΤΑΡΕΛΑ ΟΛΓΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 14,25 5,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4101 159905 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 35,875 17,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 18,375 12 9 18,5 0 0 3 0 3 0 6,375 0 6 0 0,375 0 0
2 2663 156572 ΖΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 25,5 9,75 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0,75 0 0 0 0,25 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 15,75 9 9 23,5 0 0 0 0 0 0 6,75 0 0 6 0 0,75 0
3 3233 216351 ΓΕΩΡΓΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 24,775 14,9 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2,9 0 1 0,4 0 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9,875 9 9 9,25 0 0 0 0 0 0 0,875 0 0 0 0 0,875 0
3 3768 176065 ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 27,25 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,25 7,75 6,75 6,75 0 0 1 0 1 1,5 9 0 0 6 0 3 0,875
1 3245 202826 ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 39,75 23,5 11 0 0 4 3 0 3 0 0 1 4 0 0 1 1 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4,5 2,5 0 0 0 0 1,25 1,25 0 0 0 0 2 2 1,75 0,5 16,25 13 9 8,75 0,25 0 4 1 3 0 3,25 0 0 0 0 3 0,25
2 2885 180536 ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 39,425 17,625 9 0 0 4 3 0 0 2 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0,625 0,625 0 0,5 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,8 12,8 9 13,75 0 0,8 3 0 3 0 9 0 2,625 6 0 0,875 0
1 2667 160492 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 40,45 18,7 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3,5 0 0 1 1 1 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 4,2 2,2 0 0 0 0 1,5 0,5 0 0 0 0,2 2 0 2 0 21,75 14 7,75 7,75 0 4,6 4 2 3 4 3,75 0 0 2,625 0,375 0,5 0,25
2 4110 597503 ΜΠΟΥΖΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 24,5 13,8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,8 0 1 1 0,3 0 0 1 0,5 3 0 2 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 2,25 1,125 0 0 0 0 0 0 0 0 10,7 10,7 9 16,5 0 0,7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3041 207552 ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 22 13,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,5 8,5 8,5 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2159 210536 ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 18,6 9,1 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 9,5 9,5 7,5 7,5 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3276 199021 ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡOΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 29,25 14,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,25 1,25 0 1 0 0 0,25 0 0 0 0 0 2 0 2 0 15 9 9 14,25 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2 2589 587456 ΤΖΙΒΑ ΚΩΣΤΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 29,15 13,9 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,4 0 1 1 0,9 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,5 2,75 0 0 0 0 2,75 0 0 0 0 0 0,75 0,5 0,25 0 15,25 8,25 8,25 8,25 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 3 0

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε