Προσωρινός Πίνακας Συμβούλων Εκπαίδευσης Ηπείρου

Προσωρινός Πίνακας Συμβούλων Εκπαίδευσης Ηπείρου όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Κοινοποίηση προσωρινών αξιολογικών πινάκων μοριοδότησης υποψηφίων συμβούλων Εκπαίδευσης»

Κοινοποιούνται οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης, όπως αυτοί έχουν καταρτιστεί με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 32, του ν.4823/2021 (Α΄136), καθώς και οι πίνακες των υποψηφίων που έχουν υποχρέωση εξέτασης ξένης γλώσσας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 6 του άρθρου 33, και την παρ. 4 του άρθρου 40 του ίδιου νόμου.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των ανωτέρω πινάκων αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής υποβολής των αιτήσεων (https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, ήτοι από

την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 έως την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 23:59.

Στη συνέχεια αναφέρεται ο προσωρινός πίνακας μοριοδότησης των υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης της Ηπείρου

 

 

Σειρά Αρ. Πρωτοκ. Αριθμός Μητρώου Υποψήφιος Ειδικότητα Περιφερειακή Διεύθυνση Κλάδος ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: (2)+(3) 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 2α) ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 2αα) 1οΔιδακτορικό 2αβ) 2οΔιδακτορικό 2αγ) 1οΜεταπτυχιακό 2αδ) 2οΜεταπτυχιακό 2αε) Διδασκαλείο 2αστ) 2οΠτυχίο(4ετές) 2αζ) 2οΠτυχίο(<4ετές) 2αη) ΠτυχίοΕΣΔΔΑ 2αθ) 3οΠτυχίο 2β) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 2βα) ΣΕΛΜΕ/ΣΕΛΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ 2ββ) ΑΕΙ(9μήνες ή 300ώρες) 2βγ) ΠΕΚΕΣ/ΠΕΚ/ΙΕΠ/ΠΙ/ΟΕΠΕΚ 2βδ) ΕΚΔΔΑ/ΔΟΕ/ΟΛΜΕ 2βε) Μείζον Πρόγρ.Επιμόρφωσης 2βστ) Θεματ. Ενοτ. ΕΑΠ 2βζ) ΤΠΕ Β-Επιπέδου 2βη) ΤΠΕ Β1-Επιπέδου 2γ) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 2γα) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γβ) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γγ) 1η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2γδ) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γε) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γστ) 2η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2δ) ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 2δα) ΒΙΒΛΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ 2δα.i) Βιβλία Διεθνή 2δα.ii) Βιβλία Ελληνικά 2δα.iii) Κεφάλαια Διεθνή 2δα.iv) Κεφάλαια Ελληνικά 2δα.v) Πρακτικά Διεθνή Συνεδ. 2δα.vi) Πρακτικά Ελληνικά Συνεδ. 2δα.vii) Σχολ.Εγχ. 2δα.viii) Ομάδα Σύνταξης ΑΠΣ 2δα.ix) Εκπ. Λογισμικό 2δα.x) Επιμ. Υλικό 2δβ) ΑΡΘΡΑ 2δβ.i) Άρθρα Διεθνή 2δβ.ii) Άρθρα Ελληνικά 2ε) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Ανώτατο Όριο: 3α+3β+3γ 3α) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3αα) Διδακτική Εμπ. σε Σχολ.Μονάδες 3αβ) Διδακτική Εμπ. σε ΠΣ/ΠΕΙ.Σ(θετική Aξ.) 3β) ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 3γ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3γα) ΙΕΠ,ΠΙ,ΑΕΙ 3γβ) Ε.Ε. και Διεθνείς Οργαν. 3δ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 3ε) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3εα) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-1 3εβ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-2 3εγ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-3 3εδ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-4 3εε) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-5 3εστ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-6
1 4415 209368 ΣΙΜΙΤΖΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 26,825 16,3 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0,3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 4 0 0,75 0,25 0,75 0,25 0 0 0,25 0,1 2 2,5 0,5 0 10,525 4,15 3,75 3,75 0 0,4 0 0 0 0 6,375 0 0 6 0,125 0 0,25
2 2063 155657 ΣΤΑΛΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 15,5 4 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,5 10 9 20,25 0 0 1 0 1 1,5 0 0 0 0 0 0 0
1 2425 156460 ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ ΑΘΑΝΑΣΕΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 43,1 22,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0,7 1 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 2 1 0 0,25 2,5 0,25 0 0 0 0 2 0 2 0 20,6 11,1 9 12,75 0 0,1 2 0 2 0,5 9 0 2,625 6 0 0,875 1,25
2 4419 162392 ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 34,0375 22 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 12,0375 4,1 1 1 0 2,1 1 0 1 4 3,9375 0 0 0 0 3 0,9375
3 3029 149764 ΡΟΥΜΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 33,65 16,65 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 1 0,9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,75 2,75 0 0 0 0 0,5 2,25 0 0 0 0 1 0 1 0 17 10 9 12,5 0 0 1 1 0 4 3 0 0 0 0 3 0
4 2267 195336 ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 32,15 16,65 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0,4 0 1 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 1,25 0,75 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 15,5 9,5 7,5 7,5 0 0 2 2 0 0 6 0 0 6 0 0 0
5 3812 195288 ΜΠΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 25 16 10 6 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4448 175548 ΜΠΑΚΑΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 25 13,55 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2,3 0 0 1 0,3 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 1 1 0 0 11,45 10,45 5,75 5,75 0 0,7 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0,25 0,75
7 2716 702770 ΧΑΣΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 22,2 13,2 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 10,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 3628 186408 ΔΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 17 7,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,5 9 9 16,25 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0
1 4402 166092 ΧΑΤΣΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 33,5 12,1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 2,1 1,1 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,6 1 0 1 0 21,4 10,9 9 13,75 0 0,9 1 0 1 1,5 9 0 0 6 0 3 0,9375
2 3298 189819 ΠΕΤΣΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 22,375 8,375 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,375 0,125 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 14 14 9 16 0 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 4156 185955 ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 17 5,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,5 9 9 15 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 2,25 0 0 0,25
2 2538 218603 ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 24,95 18,2 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 1,2 0 0 0,2 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 6,75 6,75 6,75 6,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2239 213177 ΚΟΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 32,75 21,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0 0 1,5 0,5 0 0 0 0 2 2 1 0 11,25 10 6 6 0 0 4 2 3 0,5 0,75 0 0 0 0 0,75 0
3 2195 401439 ΜΑΡΜΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 21,25 10,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 4 0 0 0,5 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 10,75 9 9 13,5 0 0 0 0 0 0 1,75 0 1,75 0 0 0 0
1 3173 592490 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΑΡΕΤΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 36,2 20 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0,9 0 0 1 0,5 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 2 0 0 16,2 11,7 5 5 0 2,7 4 2 3 4 0,5 0 0 0 0 0,5 0
2 3546 165206 ΖΑΝΤΡΑΒΕΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 29,875 8,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3 2,25 0 0 0 0 0 2,25 0 0 0 0 0,75 0 0,75 0 21,375 14 9 20,5 0 2,3 3 0 3 0 7,375 0 0 6 0 1,125 0,25
3 2463 609143 ΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 25 12,75 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 3,75 1,75 0 0 0 0,25 1 0,5 0 0 0 0 2 1,5 1,5 0 12,25 12 9 12 0 0 3 0 3 0 0,25 0 0 0 0 0,25 0
4 2535 572128 ΤΥΧΟΛΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 23,5 13,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 9 20,5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2152 609792 ΒΟΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 22,75 11 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,75 8,25 8,25 8,25 0 0 0 0 0 0 3,5 0 3,5 0 0 0 0
1 4225 203887 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 37,25 24 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,7 1 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0 3,25 1,875 0 0 0 0 2 2 2 2 13,25 12,5 6,5 6,5 0 5 1 1 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0,75
2 2721 182307 ΚΕΧΑΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 26 12,625 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 0,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 13,375 12 9 18,75 0 0 3 0 3 0 1,375 0 0 0 0 0,875 0,5
3 2145 194323 ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 11 9 10,5 0 0 2 0 2 0 9 0 2,625 5,625 0 2,75 0,8125
4 3145 225122 ΠΑΣΧΟΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 18 10 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 3 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2,25 0 2,5 0,25
1 2413 195961 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 32,95 14,75 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,7 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 4,75 2,75 0 0 0 0 1,5 0,25 0 1 0 0 2 2 1,5 0 18,2 12,2 9 12,25 0 0,2 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
2 2389 168600 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 32,25 15,25 8 0 0 4 0 0 3 0 0 1 4 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2,25 2,25 0 1 0 0 1 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 17 13 9 18,5 0 0 4 1 3 0 4 0 0 0 2,375 1,375 0,25
1 2431 606642 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 24,25 13,8 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10,45 10,2 9 9,5 0 0,2 1 1 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25
2 3447 204464 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 17,9375 13 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9375 3,25 3,25 3,25 0 0 0 0 0 0 1,6875 0 0 0 0 0 1,6875
1 3526 214880 ΚΑΔΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 38,65 24,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 0 0 0,625 5,5 3,75 0 1 0,25 0,2 2 3 1,5 1,5 14,15 12,4 8,5 8,5 0 0,9 3 0 3 0 1,75 0 0 0 1,75 0 0
2 3078 168569 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 36,775 16,4 8 6 0 0 0 0 0 2 0 0 2,4 0 0 1 0,9 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 4 3 0 2 0 0 0 0,375 0 1 0 0,05 1 1 0 0 20,375 14 9 10,75 0 5 3 0 3 4 2,375 0 0 0 0 2,375 0
3 2101 207941 ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 36,675 21,55 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,8 0 1 1 0,3 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,75 3 0 1,5 0 0 0 0,5 0 1 0 0 0,75 0 0,75 1 15,125 14 8,5 8,5 0 5 4 2 3 0 1,125 0 0 1,125 0 0 0
4 4024 229925 ΚΟΥΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 34,225 22,25 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 1 1 0,8 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 2,25 2,25 0 1 0 0 0 0,25 0 1 0 0 0 0 0 2 11,975 9,6 5,5 5,5 0 0,1 4 1 3 0 2,375 0 0 0 2,25 0,125 0
1 2308 208556 ΠΟΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ81 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) 21,425 8,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 13,175 11,3 9 11 0 0,3 2 0 2 0 1,875 0 0 1,125 0,75 0 0
