Προσωρινός Πίνακας Συμβούλων Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου

Προσωρινός Πίνακας Συμβούλων Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Κοινοποίηση προσωρινών αξιολογικών πινάκων μοριοδότησης υποψηφίων συμβούλων Εκπαίδευσης»

Κοινοποιούνται οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης, όπως αυτοί έχουν καταρτιστεί με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 32, του ν.4823/2021 (Α΄136), καθώς και οι πίνακες των υποψηφίων που έχουν υποχρέωση εξέτασης ξένης γλώσσας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 6 του άρθρου 33, και την παρ. 4 του άρθρου 40 του ίδιου νόμου.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των ανωτέρω πινάκων αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής υποβολής των αιτήσεων (https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, ήτοι από

την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 έως την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 23:59.

Στη συνέχεια αναφέρεται ο προσωρινός πίνακας μοριοδότησης των υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου

 

Σειρά Αρ. Πρωτοκ. Αριθμός Μητρώου Υποψήφιος Ειδικότητα Περιφερειακή Διεύθυνση Κλάδος ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: (2)+(3) 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 2α) ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 2αα) 1οΔιδακτορικό 2αβ) 2οΔιδακτορικό 2αγ) 1οΜεταπτυχιακό 2αδ) 2οΜεταπτυχιακό 2αε) Διδασκαλείο 2αστ) 2οΠτυχίο(4ετές) 2αζ) 2οΠτυχίο(<4ετές) 2αη) ΠτυχίοΕΣΔΔΑ 2αθ) 3οΠτυχίο 2β) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 2βα) ΣΕΛΜΕ/ΣΕΛΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ 2ββ) ΑΕΙ(9μήνες ή 300ώρες) 2βγ) ΠΕΚΕΣ/ΠΕΚ/ΙΕΠ/ΠΙ/ΟΕΠΕΚ 2βδ) ΕΚΔΔΑ/ΔΟΕ/ΟΛΜΕ 2βε) Μείζον Πρόγρ.Επιμόρφωσης 2βστ) Θεματ. Ενοτ. ΕΑΠ 2βζ) ΤΠΕ Β-Επιπέδου 2βη) ΤΠΕ Β1-Επιπέδου 2γ) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 2γα) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γβ) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γγ) 1η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2γδ) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γε) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γστ) 2η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2δ) ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 2δα) ΒΙΒΛΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ 2δα.i) Βιβλία Διεθνή 2δα.ii) Βιβλία Ελληνικά 2δα.iii) Κεφάλαια Διεθνή 2δα.iv) Κεφάλαια Ελληνικά 2δα.v) Πρακτικά Διεθνή Συνεδ. 2δα.vi) Πρακτικά Ελληνικά Συνεδ. 2δα.vii) Σχολ.Εγχ. 2δα.viii) Ομάδα Σύνταξης ΑΠΣ 2δα.ix) Εκπ. Λογισμικό 2δα.x) Επιμ. Υλικό 2δβ) ΑΡΘΡΑ 2δβ.i) Άρθρα Διεθνή 2δβ.ii) Άρθρα Ελληνικά 2ε) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Ανώτατο Όριο: 3α+3β+3γ 3α) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3αα) Διδακτική Εμπ. σε Σχολ.Μονάδες 3αβ) Διδακτική Εμπ. σε ΠΣ/ΠΕΙ.Σ(θετική Aξ.) 3β) ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 3γ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3γα) ΙΕΠ,ΠΙ,ΑΕΙ 3γβ) Ε.Ε. και Διεθνείς Οργαν. 3δ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 3ε) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3εα) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-1 3εβ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-2 3εγ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-3 3εδ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-4 3εε) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-5 3εστ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-6
1 3075 179508 ΜΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 42,1875 25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 3,5 3 2,625 3,25 1,875 0 0 0 0,1 2 4 3,5 2 17,1875 14 7,75 7,75 0 5 4 2 3 0 3,1875 0 0 0 0 3 0,1875
2 2599 183349 ΚΑΛΑΟΥΖΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 39,95 24 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0,2 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 1 0 0 2,5 1,25 0 0 0 0 2 2 1,5 1,5 15,95 13,7 7 7 0 3,7 3 0 3 1,5 0,75 0 0 0 0 0,5 0,25
3 2682 189476 ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 38,5 24,9 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3,9 0 2 0,4 0 0 1 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 4 3 0 2 0 0 0,75 0,625 0 0 0 0,1 1 1 0 0 13,6 12,35 8,75 8,75 0 0,6 3 0 3 0 1,25 0 0 0 1,25 0 0
4 3993 146018 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 35,875 14,75 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 0 0 0,5 1 0 3 0 2 0 0 1 0 3,25 1,5 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,75 1 0,75 0 21,125 14 9 15,5 0 4,2 3 0 3 1,5 5,625 0 0 2,625 0 3 0
5 3563 196927 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 31,625 14,25 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,25 2,25 0 0 0 0 0,5 0 0 1 0,75 0 1 0 1 0 17,375 13 9 10,5 1 0 4 2 3 0 4,375 0 0 0,75 3 0,625 0
6 3244 169864 ΜΗΤΕΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 29,05 14,35 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,35 2,1 0 0 0 0 0 0,25 0,75 1 0 0,1 1,25 0 1,25 0 14,7 13,2 9 16,25 0 1,2 3 0 3 0 1,5 0 0 0 0 1,5 0
7 3351 222178 ΚΙΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 27,45 15,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 0 0 0 1 0,5 4 3 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,95 11,2 8 8 0 0,2 3 0 3 0 0,75 0 0 0 0 0,75 0
8 4417 175511 ΜΑΡΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 26,9375 9 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,9375 11 9 17,5 0 0 2 1 1 0 6,9375 0 0 6 0 0,25 0,6875
9 2079 182523 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 21,625 11,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 0 0 0 1 0,5 2,5 0 2 0 0 0 0,5 1,25 1,25 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,375 9 9 14,25 0 0 0 0 0 0 1,375 0 0 0 0,875 0,5 0
1 2552 182617 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 34,575 18,25 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 1 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4,25 3 0 3 0 0 0 1,5 0 1 0 0 1,25 0 1,25 0 16,325 10,2 5 5 0 1,2 4 1 3 4 2,125 0 0 0 0 2,125 0
2 3297 156894 ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 42,275 20,9 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3,4 0 0 0,4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0,5 1,75 0 0 0 0 0 0 0 1,5 21,375 14 7,5 7,5 0 2,5 4 1 3 4 3,375 0 0 0 0,375 3 0
1 3643 178516 ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 42,5 22,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 0,5 0 0 0 2,5 1,5 1 0 0 2 2 0,25 1,5 20 13,25 4,25 4,25 0 5 4 2 2 3 3,75 0 0 0,75 0 3 0
3 3052 184037 ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 35,075 17,75 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0,5 1 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 2,25 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 2 2 0 2 17,325 13,7 9 10,75 2 0,7 4 2 3 0 3,625 0 0 0 2,25 1,375 0
5 3994 195687 ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 24,6 13,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 11,1 11,1 9 11,75 0 0,1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 3130 206000 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 30,275 16,25 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,25 2,25 0 0,5 0 1 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 14,025 10,9 7,5 7,5 0 0,4 3 0 3 0 3,125 0 0 0,75 1,5 0,875 0
6 3290 198237 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 21,3 7,3 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0,05 0 0 0 0 14 5,75 5,75 5,75 0 0 0 0 0 0 8,25 0 0 5,25 0 3 0
1 2768 213850 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 35,25 19 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0,5 0 1 0,5 0 1 0 0,1 0,5 0,5 0 2 16,25 14 8,25 5,5 2,75 5 4 2 3 0 2,25 0 0 0 0 2 0,25
2 2554 184460 ΤΣΟΜΑΡΕΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 31,625 18 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4,5 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1,5 0 1,5 0 13,625 12,5 9 9,75 0 1,5 2 0 2 0 1,125 0 0 0 0 0 1,125
3 4019 198561 ΚΟΥΔΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 24 12 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 9 11,25 1,375 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2633 165247 ΜΥΡΙΑΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 22,5 9,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2,5 0 1 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 9 23 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 4433 176681 ΞΕΝΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 22,4375 5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,4375 11 9 17,25 0 0 2 0 2 0 6,4375 0 0 6 0 0 0,4375
1 2642 904917 ΦΑΤΣΕΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 41,875 18,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 0 1 1 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4,5 3 0 1 0 0 0 2,125 0 1 0 0,85 1,5 0 1,5 0 23,375 14 9 10 0 5 4 2 3 4 5,375 0 0 0 2,375 3 0
2 2821 184821 ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 35,25 18,25 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 0 1 1 0 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3,25 3 0 0 0 0,125 3,25 0,375 0 0 0 0 0,25 0 0,25 1 17 13 9 15 0 0 4 1 3 0 4 0 0 0 4 0 0
3 3566 228105 ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 31,475 11,35 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 1 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0,35 0,35 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0,1 0 0 0 0 20,125 14 9 9,5 0 4 4 2 3 0 6,125 0 0 6 0 0,125 0
4 3471 208078 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 26,75 9 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0,5 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 17,75 9,75 8,75 8,75 0 0 1 0 1 0 8 0 0 6 0 1,25 0,75
5 2144 574919 ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 24,5 9,5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 23,75 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
6 3637 221588 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 14,925 6,8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0,3 0 1 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,125 7 6 6 0 0 1 0 1 1 0,125 0 0 0 0 0,125 0
7 2455 587550 ΜΑΛΑΜΑΤΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 13,625 5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,625 5,25 3,25 3,25 0 0 2 0 2 0 3,375 0 0 1,125 2,25 0 0
1 2223 188268 ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 40,5 18,625 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0,9 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 2,625 0,625 0 0 0,25 0 0,25 0,125 0 0 0 0 2 2 0 0 21,875 14 9 11,5 0 5 4 2 3 0 7,875 0 0 5,625 0,375 1,25 0,625
2 3806 167172 ΠΕΤΡΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 40,2 19,2 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3,2 1 0 0,2 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 13,5 9 10,5 0 0,5 4 2 3 0 7,5 0 0 6 0 0 1,5
3 2410 178343 ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 37,15 18 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0,5 1 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3,5 3 3 0 0,25 0,125 0 0 0 1 0 0 0,5 0,5 0 0 19,15 11,4 9 13 0 1,4 1 0 1 0 7,75 0 0 6 0 1,75 0
4 3561 178311 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 36 18 8 6 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3 2 0 1,5 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 1 0 1 0 18 14 5,25 5,25 0 5 4 1 3 1,5 2,5 0 0 0 0 0,5 2
