Προσωρινός Πίνακας Συμβούλων Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Προσωρινός Πίνακας Συμβούλων Εκπαίδευσης Πελοποννήσου όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Κοινοποίηση προσωρινών αξιολογικών πινάκων μοριοδότησης υποψηφίων συμβούλων Εκπαίδευσης»

Κοινοποιούνται οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης, όπως αυτοί έχουν καταρτιστεί με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 32, του ν.4823/2021 (Α΄136), καθώς και οι πίνακες των υποψηφίων που έχουν υποχρέωση εξέτασης ξένης γλώσσας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 6 του άρθρου 33, και την παρ. 4 του άρθρου 40 του ίδιου νόμου.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των ανωτέρω πινάκων αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής υποβολής των αιτήσεων (https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, ήτοι από

την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 έως την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 23:59.

Στη συνέχεια αναφέρεται ο προσωρινός πίνακας μοριοδότησης των υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

 

Σειρά Αρ. Πρωτοκ. Αριθμός Μητρώου Υποψήφιος Ειδικότητα Περιφερειακή Διεύθυνση Κλάδος ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: (2)+(3) 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 2α) ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 2αα) 1οΔιδακτορικό 2αβ) 2οΔιδακτορικό 2αγ) 1οΜεταπτυχιακό 2αδ) 2οΜεταπτυχιακό 2αε) Διδασκαλείο 2αστ) 2οΠτυχίο(4ετές) 2αζ) 2οΠτυχίο(<4ετές) 2αη) ΠτυχίοΕΣΔΔΑ 2αθ) 3οΠτυχίο 2β) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 2βα) ΣΕΛΜΕ/ΣΕΛΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ 2ββ) ΑΕΙ(9μήνες ή 300ώρες) 2βγ) ΠΕΚΕΣ/ΠΕΚ/ΙΕΠ/ΠΙ/ΟΕΠΕΚ 2βδ) ΕΚΔΔΑ/ΔΟΕ/ΟΛΜΕ 2βε) Μείζον Πρόγρ.Επιμόρφωσης 2βστ) Θεματ. Ενοτ. ΕΑΠ 2βζ) ΤΠΕ Β-Επιπέδου 2βη) ΤΠΕ Β1-Επιπέδου 2γ) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 2γα) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γβ) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γγ) 1η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2γδ) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γε) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γστ) 2η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2δ) ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 2δα) ΒΙΒΛΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ 2δα.i) Βιβλία Διεθνή 2δα.ii) Βιβλία Ελληνικά 2δα.iii) Κεφάλαια Διεθνή 2δα.iv) Κεφάλαια Ελληνικά 2δα.v) Πρακτικά Διεθνή Συνεδ. 2δα.vi) Πρακτικά Ελληνικά Συνεδ. 2δα.vii) Σχολ.Εγχ. 2δα.viii) Ομάδα Σύνταξης ΑΠΣ 2δα.ix) Εκπ. Λογισμικό 2δα.x) Επιμ. Υλικό 2δβ) ΑΡΘΡΑ 2δβ.i) Άρθρα Διεθνή 2δβ.ii) Άρθρα Ελληνικά 2ε) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Ανώτατο Όριο: 3α+3β+3γ 3α) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3αα) Διδακτική Εμπ. σε Σχολ.Μονάδες 3αβ) Διδακτική Εμπ. σε ΠΣ/ΠΕΙ.Σ(θετική Aξ.) 3β) ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 3γ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3γα) ΙΕΠ,ΠΙ,ΑΕΙ 3γβ) Ε.Ε. και Διεθνείς Οργαν. 3δ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 3ε) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3εα) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-1 3εβ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-2 3εγ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-3 3εδ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-4 3εε) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-5 3εστ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-6
1 3496 175206 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 46,125 20 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 1 0 0,125 0 0,75 0,75 1 0 0,2 0,5 0 0,5 0 26,125 14 7 7 0 4,1 4 2 3 4 8,125 0 0 6 0 2,125 0
1 3543 183590 ΣΟΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 39,375 20 9 6 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 1 0,5 0 0 0 0 2 0 2 0 19,375 14 8,75 8,75 0 5 3 0 3 1,5 3,875 0 0 1,5 0 2,375 0
2 2754 164296 ΧΑΣΟΥΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 38,2 18,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,7 13,7 9 22,25 0 1,7 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3 3082 173450 ΠΑΝΤΑΖΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 38,025 18,9 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,9 0 2 1 0,9 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1,5 1,5 0 0 0 0 0,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 19,125 12 9 19,5 0 0 3 0 3 0 7,125 0 0 6 0 1,125 0
4 2338 179860 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΑΣΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 34,2 21,2 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 4 0,25 1,25 1 1,75 0 1 0 0 2 0 2 2 13 11,5 9 10,75 0 0,5 2 2 0 0 1,5 0 0 0 0 1,5 0
5 2819 196781 ΚΟΥΤΣΙΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 33,25 20,125 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,625 2,125 0 0 0,25 0,125 1 0,75 0 0 0 0 1,5 0,5 1 0 13,125 13 9 10,5 0 0 4 2 3 0 0,125 0 0 0 0 0,125 0
6 2839 152247 ΚΕΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 31,9 16,9 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 1 0,9 0 0 1 0,5 2,5 0 2 0 0 0 0,5 5 3 0 4 0 0 0 0 0 1 0,75 0 2 0 2 0 15 13 9 19,25 0 0 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
7 3150 195066 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 31,25 16,875 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,375 0,375 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0 0 0 0 14,375 14 8,5 8,5 0 5 1 0 1 0 0,375 0 0 0 0 0,375 0
8 3461 189478 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 30,7625 21 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 0 0,75 0 0 0 0 2 0 2 1 9,7625 6,2 4 4 0 0,2 2 2 0 0 3,5625 0 0 0 0 3 0,5625
9 3476 197200 ΚΥΛΙΝΤΗΡΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 29,125 15,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 0,75 0,75 0 0 0 0 0,25 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 13,375 10 9 10,5 0 0 1 0 1 0 3,375 0 0 0 3,375 0 0
10 3818 183025 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 28,25 10,25 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1,25 1,25 0 0 0 0,25 0,75 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12 9 14,5 0 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
11 2840 189463 ΝΤΡΕΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 25,625 12,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,125 13 9 11,75 1,25 0 4 2 3 0 0,125 0 0 0 0 0 0,125
12 3430 212056 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 25,575 11,825 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,2 0 2 0,4 0,8 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1,625 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 1,5 1 0,5 0 13,75 13 9 10,5 0 0 4 1 3 0 0,75 0 0 0 0,75 0 0
13 3113 150305 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 24,75 10 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,75 14 9 27 0 5 3 0 3 0 0,75 0 0 0 0,75 0 0
14 2626 217662 ΣΟΥΓΛΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 21,5 12 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 2,5 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,5 9 9 11,25 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,25 0,25 0
15 2465 217437 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 20,5 11,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 4000 217497 ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 20 11 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 4 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 9 9 9 10,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 3133 179226 ΖΑΝΤΡΙΜΑ ΠΑΓΩΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 19 8 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 9 20,75 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3386 159970 ΠΛΑΤΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 42 19 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0,9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 3,375 0 1 0,25 2,5 2 0 2,5 0 23 14 9 20,5 0 5 3 0 3 0 9 0 5,25 6 0 0 0
2 3534 401189 ΞΑΡΧΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 32,225 11 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,225 12,1 9 10 0 0,1 3 0 3 1,5 7,625 0 0 6 0 1,625 0
3 3586 212756 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 29,5 13,125 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,125 1,125 0 0 0 0 0,25 0,875 0 0 0 0 1 0 1 0 16,375 14 9 11 0 5 0 0 0 0 2,375 0 0 1,125 1,25 0 0
4 3944 168068 ΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 29 13,25 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,25 1,25 0 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 0 0 0 0 15,75 9 9 16,5 0 0 0 0 0 0 6,75 0 0 6 0 0 0,75
5 3203 182664 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 27 11 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 12 9 15,5 0 0 3 0 3 0 4 0 0 0 4 0 0
6 3014 212775 ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 25,5 10,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,25 1,25 0 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 1 0 1 0 15,25 14 9 11,5 0 5 2 0 2 0 1,25 0 0 0 0,75 0,25 0,25
2 2382 202606 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 24,35 11,1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,1 0 2 0,1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,25 12 9 9,25 0 0 3 0 3 0 1,25 0 0 0 0,5 0,75 0
4 3221 195604 ΜΑΚΡΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 24,1125 10,3 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,8 0 2 0,8 0 0 0 1 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,8125 11 9 12 0 0 2 0 2 0 2,8125 0 0 2,625 0,125 0 0,0625
6 2193 170532 ΡΟΥΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 22,7 8,7 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0,7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 14 14 9 18,75 1,125 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3751 198231 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 37,625 19,625 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,625 1,625 0 0 0 0 1,25 0,375 0 0 0 0 1 1 0 1 18 14 9 10,75 0 5 2 2 0 0 4 0 0 0 4 0 0
3 3701 198238 ΛΑΝΤΖΟΥΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 24,25 11,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 2,75 1,5 0 0 0 0 0,5 1 0 0 0 0 1,25 1 0,25 0 13 13 9 10,5 0 0 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 3341 192403 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 23,6 8,1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 15,5 9,5 9 16,25 0 0,5 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
7 2675 190229 ΣΑΚΛΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 21,125 10,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,625 9 9 9,25 0 0 0 0 0 0 1,625 0 0 0 0 1,625 0
1 3987 168309 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 34,7 17 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 2 0 0,25 1 0,5 1,5 0 0 0 1 0 1 0 17,7 13,2 9 9,75 3,875 2,2 2 0 2 3 1,5 0 0 0 0 1,25 0,25
2 3688 203124 ΠΛΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 26,125 17,75 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3,25 1,5 0 0 0 0 0,25 1,25 0 0 0 0 1,75 1 0,75 0 8,375 6 2 2 0 0 4 1 3 0 2,375 0 0 0 0 1,375 1
