Προσωρινός Πίνακας Συμβούλων Εκπαίδευσης Κρήτης

Προσωρινός Πίνακας Συμβούλων Εκπαίδευσης Κρήτης όπως ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Κοινοποίηση προσωρινών αξιολογικών πινάκων μοριοδότησης υποψηφίων συμβούλων Εκπαίδευσης»

Κοινοποιούνται οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης, όπως αυτοί έχουν καταρτιστεί με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 32, του ν.4823/2021 (Α΄136), καθώς και οι πίνακες των υποψηφίων που έχουν υποχρέωση εξέτασης ξένης γλώσσας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 6 του άρθρου 33, και την παρ. 4 του άρθρου 40 του ίδιου νόμου.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των ανωτέρω πινάκων αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής υποβολής των αιτήσεων (https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, ήτοι από

την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 έως την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 23:59.

Στη συνέχεια αναφέρεται ο προσωρινός πίνακας μοριοδότησης των υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης Κρήτης

 

 

Σειρά Αρ. Πρωτοκ. Αριθμός Μητρώου Υποψήφιος Ειδικότητα Περιφερειακή Διεύθυνση Κλάδος ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: (2)+(3) 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 2α) ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 2αα) 1οΔιδακτορικό 2αβ) 2οΔιδακτορικό 2αγ) 1οΜεταπτυχιακό 2αδ) 2οΜεταπτυχιακό 2αε) Διδασκαλείο 2αστ) 2οΠτυχίο(4ετές) 2αζ) 2οΠτυχίο(<4ετές) 2αη) ΠτυχίοΕΣΔΔΑ 2αθ) 3οΠτυχίο 2β) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 2βα) ΣΕΛΜΕ/ΣΕΛΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ 2ββ) ΑΕΙ(9μήνες ή 300ώρες) 2βγ) ΠΕΚΕΣ/ΠΕΚ/ΙΕΠ/ΠΙ/ΟΕΠΕΚ 2βδ) ΕΚΔΔΑ/ΔΟΕ/ΟΛΜΕ 2βε) Μείζον Πρόγρ.Επιμόρφωσης 2βστ) Θεματ. Ενοτ. ΕΑΠ 2βζ) ΤΠΕ Β-Επιπέδου 2βη) ΤΠΕ Β1-Επιπέδου 2γ) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 2γα) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γβ) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γγ) 1η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2γδ) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γε) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γστ) 2η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2δ) ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 2δα) ΒΙΒΛΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ 2δα.i) Βιβλία Διεθνή 2δα.ii) Βιβλία Ελληνικά 2δα.iii) Κεφάλαια Διεθνή 2δα.iv) Κεφάλαια Ελληνικά 2δα.v) Πρακτικά Διεθνή Συνεδ. 2δα.vi) Πρακτικά Ελληνικά Συνεδ. 2δα.vii) Σχολ.Εγχ. 2δα.viii) Ομάδα Σύνταξης ΑΠΣ 2δα.ix) Εκπ. Λογισμικό 2δα.x) Επιμ. Υλικό 2δβ) ΑΡΘΡΑ 2δβ.i) Άρθρα Διεθνή 2δβ.ii) Άρθρα Ελληνικά 2ε) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Ανώτατο Όριο: 3α+3β+3γ 3α) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3αα) Διδακτική Εμπ. σε Σχολ.Μονάδες 3αβ) Διδακτική Εμπ. σε ΠΣ/ΠΕΙ.Σ(θετική Aξ.) 3β) ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 3γ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3γα) ΙΕΠ,ΠΙ,ΑΕΙ 3γβ) Ε.Ε. και Διεθνείς Οργαν. 3δ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 3ε) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3εα) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-1 3εβ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-2 3εγ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-3 3εδ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-4 3εε) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-5 3εστ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-6
1 2613 183098 ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 38,875 14,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 1,625 2 1 0,75 1 0,125 0,25 2 0 2 0 24,375 14 9 12,75 0 3,5 4 2 3 4 6,375 0 0 3 1,375 2 0
2 4312 159009 ΦΟΥΚΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 28,6 9,6 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,6 0 2 0,1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 13 9 26 0 0 4 1 3 0 6 0 0 6 0 0 0
1 4288 162237 ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 43,9 22,9 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 1 0,9 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 4,5 3 0 0 0 0,625 1,25 3 0 0 0 0 1,5 0 1,5 2 21 14 7,75 7,75 0 4,1 4 2 3 4 3 0 0 0 0 3 0
2 4611 189537 ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 43,375 23 13 6 5 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0,5 1 0 0 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0,25 0 2,5 0 1 0 0 0 0 0 2 20,375 14 9 11 0 1,8 4 2 3 4 2,375 0 0 0 0 2,125 0,25
3 3448 189592 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 39,125 25 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0 0 1 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0,5 0 2 2 0 0 0 0,1 2 1 2 0 14,125 14 9 12,5 0 2,3 4 1 3 0 0,125 0 0 0 0 0,125 0
4 4164 206523 ΑΡΕΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 38,75 23,5 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0,125 1 2,25 0 0 0 0 0,5 0,5 0 2 15,25 12 9 10 0 0 3 0 3 0 3,25 0 0 0 2,25 1 0
5 2310 183268 ΒΑΣΑΡΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 37,5 22,75 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,75 3 0 1,5 0 0,75 1,75 1,375 0 0 0 0 1,75 0 1,75 2 14,75 14 9 10 0 2,5 4 2 3 0 0,75 0 0 0 0 0,75 0
6 2900 195153 ΖΑΝΕΚΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 35,925 19,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3 3 0 1 0 0 2 1,5 0 0 0 0,1 0 0 0 0 16,425 13,3 9 9 0 1,3 3 0 3 1 2,125 0 0 0,75 0 1,375 0
7 3521 165775 ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 30,5 18,5 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 9 9 17,25 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0
8 2594 182439 ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 30,175 12,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 2,5 0 0 0 0 1,5 1 0 0 0 0 2 2 0 0 17,675 12,3 9 19 0 0,3 3 0 3 0 5,375 0 0 0 4 1,375 0
9 4091 179587 ΠΑΙΖΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 28,5 16,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 1 0 0 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 0,75 0,75 0 0,5 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,25 12 9 15,5 0 0 3 0 3 0 0,25 0 0 0 0,25 0 0
10 3470 197321 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 26,05 17,75 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,75 2,75 0 0 0 0,5 2 0,25 0 0 0 0 2 2 0 0 8,3 5,3 5 5 0 0,3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0
11 4039 197267 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 25,575 12,225 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,1 0 2 0,6 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2,125 0,875 0 0,5 0 0 0,25 0,125 0 0 0 0 1,25 1 0,25 0 13,35 13,1 9 11,25 0 0,1 4 2 3 0 0,25 0 0 0 0 0,25 0
12 2789 169840 ΜΑΝΑΒΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 23,35 9 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 2,5 0 2 0 0 0 0,5 1,5 1,5 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,35 12,1 9 19,25 0 0,1 3 0 3 0 2,25 0 0 0 2,25 0 0
13 3904 209683 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗ ΑΝΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 21,85 14,1 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,75 7 4 4 0 0 3 0 3 0 0,75 0 0 0 0 0 0,75
14 3689 164297 ΧΑΤΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 20,9 8,9 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0,4 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 9 23,25 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3128 195496 ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 51 26,5 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0 0 1,75 0 0 0 0 2 2 0 2 24,5 14 7 7 0 3,4 4 2 3 1,5 9 0 0 6 0 3 0,25
2 3793 189818 ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 37,4 23,4 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,9 0 2 0,9 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0,125 0,25 1,75 0 1 2,875 0,05 2 1,5 0,5 1,5 14 14 9 12,5 6,25 4,6 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3593 159939 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 34,75 13 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,75 13,5 9 17,5 0 1,5 3 0 3 0 8,25 0 0 6 0 2,25 0
4 2107 186003 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 32,225 17,35 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 2,1 0 0 0,3 0,8 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,25 1,5 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0,5 0,25 0 14,875 9 9 11,5 0 0 0 0 0 0 5,875 0 0 5,625 0 0 0,25
5 4216 212895 ΠΛΕΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 28,5 19 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0,5 0 3 0,5 0 0 0 0 2 2,5 0 2 9,5 9,5 7,5 7,5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4252 193370 ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 21,175 9 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 12,175 11,3 9 10,5 0 0,3 2 0 2 0 0,875 0 0 0 0 0,875 0
1 3835 162702 ΓΚΙΝΟΥΔΗ ΑΘΗΝΑ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 50,0125 26,7 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 2,7 0 1 1 0,7 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 0 0 0 2,5 1,375 0 1 0 0,3 2 2 0,75 2 23,3125 14 9 13 0 1,5 4 2 3 1,5 7,8125 0 0 6 0 0,5 1,3125
4 2066 156811 ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 43,9 19,4 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 2,4 0 0 0 0,9 0 0,5 1 0 4 3 0 0 2 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,5 14 9 11,25 0 5 0 0 0 4 6,5 0 0 4,5 0 2 0
8 2139 173866 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 28,9 12,9 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0,9 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 0 0 16 10 9 19,75 0 0 1 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0
9 2205 210032 ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 27,85 22 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 2 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 1,75 1,5 0,25 2 5,85 2,85 0,75 0,75 0 0,1 2 1 1 0 3 0 0 0 0 3 0
3 4261 184035 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΤΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 44,3 21,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 1 1 0 0 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 5 3 2 0 0,25 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0,25 0 22,8 13,8 9 10,5 0 0,8 4 2 3 0 9 0 0 6 0 3 0
7 2392 190061 ΖΑΠΟΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 30,4 12,7 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0,2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 0 0 17,7 12,2 9 10,5 0 0,2 3 0 3 0 5,5 0 0 0,75 4 0 0,75
2 4029 180634 ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 47,125 24 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0,9 1 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 0 1,5 0 3,25 2,125 0 1 0,25 0 2 4 2 0 23,125 14 6,75 6,75 0 5 4 2 3 4 5,125 0 0 3 0 2,125 0
5 2583 190211 ΝΤΡΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 36,2 23,425 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 1 1 0,5 4 3 0 0 2 0 0 2,425 2,425 0 0 0 0 0,25 1,125 0 1 0 0,05 0 0 0 0 12,775 11,65 7,25 7,25 0 0,4 4 1 3 0 1,125 0 0 1,125 0 0 0
6 3745 186717 ΚΕΛΕΦΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 33,275 16 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 0 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0,25 0 2 2 0 2 17,275 10,4 5 5 0 1,4 4 2 3 1,5 5,375 0 0 3 0 2,375 0
1 2584 176326 ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 31,7 13,1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,1 0 2 0,6 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18,6 12,6 9 20,75 0 0,6 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
2 3283 213525 ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗ ΑΝΝΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 20,25 9 5 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,25 9 9 10,75 0 0 0 0 0 0 2,25 0 0 2,25 0 0 0
3 4064 227553 ΒΟΥΡΑΚΗ ΑΡΕΤΗ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 18,325 11,35 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0,4 0,7 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 0,25 0,25 0 0 0 0,125 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 2 6,975 6,35 1,75 1,75 0 1,6 3 0 3 0 0,625 0 0 0 0 0 0,625
