Προσωρινός Πίνακας Συμβούλων Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας

Προσωρινός Πίνακας Συμβούλων Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Κοινοποίηση προσωρινών αξιολογικών πινάκων μοριοδότησης υποψηφίων συμβούλων Εκπαίδευσης»

Κοινοποιούνται οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης, όπως αυτοί έχουν καταρτιστεί με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 32, του ν.4823/2021 (Α΄136), καθώς και οι πίνακες των υποψηφίων που έχουν υποχρέωση εξέτασης ξένης γλώσσας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 6 του άρθρου 33, και την παρ. 4 του άρθρου 40 του ίδιου νόμου.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των ανωτέρω πινάκων αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής υποβολής των αιτήσεων (https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, ήτοι από

την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 έως την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 23:59.

Στη συνέχεια αναφέρεται ο προσωρινός πίνακας μοριοδότησης των υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

 

Σειρά Αρ. Πρωτοκ. Αριθμός Μητρώου Υποψήφιος Ειδικότητα Περιφερειακή Διεύθυνση Κλάδος ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: (2)+(3) 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 2α) ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 2αα) 1οΔιδακτορικό 2αβ) 2οΔιδακτορικό 2αγ) 1οΜεταπτυχιακό 2αδ) 2οΜεταπτυχιακό 2αε) Διδασκαλείο 2αστ) 2οΠτυχίο(4ετές) 2αζ) 2οΠτυχίο(<4ετές) 2αη) ΠτυχίοΕΣΔΔΑ 2αθ) 3οΠτυχίο 2β) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 2βα) ΣΕΛΜΕ/ΣΕΛΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ 2ββ) ΑΕΙ(9μήνες ή 300ώρες) 2βγ) ΠΕΚΕΣ/ΠΕΚ/ΙΕΠ/ΠΙ/ΟΕΠΕΚ 2βδ) ΕΚΔΔΑ/ΔΟΕ/ΟΛΜΕ 2βε) Μείζον Πρόγρ.Επιμόρφωσης 2βστ) Θεματ. Ενοτ. ΕΑΠ 2βζ) ΤΠΕ Β-Επιπέδου 2βη) ΤΠΕ Β1-Επιπέδου 2γ) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 2γα) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γβ) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γγ) 1η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2γδ) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γε) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γστ) 2η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2δ) ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 2δα) ΒΙΒΛΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ 2δα.i) Βιβλία Διεθνή 2δα.ii) Βιβλία Ελληνικά 2δα.iii) Κεφάλαια Διεθνή 2δα.iv) Κεφάλαια Ελληνικά 2δα.v) Πρακτικά Διεθνή Συνεδ. 2δα.vi) Πρακτικά Ελληνικά Συνεδ. 2δα.vii) Σχολ.Εγχ. 2δα.viii) Ομάδα Σύνταξης ΑΠΣ 2δα.ix) Εκπ. Λογισμικό 2δα.x) Επιμ. Υλικό 2δβ) ΑΡΘΡΑ 2δβ.i) Άρθρα Διεθνή 2δβ.ii) Άρθρα Ελληνικά 2ε) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Ανώτατο Όριο: 3α+3β+3γ 3α) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3αα) Διδακτική Εμπ. σε Σχολ.Μονάδες 3αβ) Διδακτική Εμπ. σε ΠΣ/ΠΕΙ.Σ(θετική Aξ.) 3β) ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 3γ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3γα) ΙΕΠ,ΠΙ,ΑΕΙ 3γβ) Ε.Ε. και Διεθνείς Οργαν. 3δ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 3ε) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3εα) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-1 3εβ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-2 3εγ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-3 3εδ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-4 3εε) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-5 3εστ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-6
1 2206 165445 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 45,325 22,925 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3,8 0 2 1 0,3 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 1,125 1,125 0 1 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22,4 13,4 9 14,75 0 1,4 3 0 3 0 9 0 0 6 0 3 0
2 2710 158851 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 36,325 10,625 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2,625 0,625 0 0 0 0 0,5 0,125 0 0 0 0 2 0 2,25 0 25,7 13,7 9 13,75 0 4,7 0 0 0 3 9 0 0 6 0 3 0
3 3020 189067 ΠΡΙΓΚΙΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 22,175 9,175 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 1 0,3 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,375 0,375 0 0 0 0,25 0 0,125 0 0 0 0 1 0 1 0 13 13 9 9 0 0 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3407 159083 ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 48,875 26 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4 3 0 3,5 0 0,25 0,25 1,25 0 1 0 0 1 1 0 2 22,875 14 8 8 0 4 4 1 3 4 4,875 0 0 0 2,375 2,5 0
2 2276 189505 ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 48,3 27,25 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 4,25 3 0 1,5 0 0 1,5 0,375 0 1 0 0,1 1,25 0 1,25 2 21,05 12,05 7,25 6,5 0,75 0,8 4 2 3 0 9 6 0 6 0 0 0
3 2778 150166 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 46 28 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 3 0 0 0 2,875 0 1 0 0,1 2 2 2 2 18 14 7 7 0 5 4 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0
4 2639 179079 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 42,275 22 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0,4 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0,5 0 0 0 3,625 0 0 0 0 2 0,5 3 0 20,275 12,4 9 12,5 0 0,4 3 0 3 0 7,875 0 0 6 0 1,625 0,25
5 2191 212502 ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 41,75 24 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 2,5 0 0,25 1,25 1,5 0 0 0 0 2 0,5 1,5 0 17,75 14 8 8 0 5 4 2 2 0 3,75 0 0 3,75 0 0 0
6 4249 182492 ΚΩΣΤΑΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 40,45 24,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 1 0,5 0,125 2,5 1,125 0 0 0 0,15 2 0,5 2,5 2 15,95 9,45 2,25 2,25 0 3,2 4 2 3 0,5 6 0 0 3 0 3 0
7 2453 189455 ΝΙΚΟΛΕΤΣΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 39 21 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 1 1 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 18 12 9 11,5 0 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
8 3494 702269 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 36 21,375 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0,5 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,875 1,875 0 1,5 0 0 0 0,375 0 0 0 0 2 2 0 0,5 14,625 14 9 14,75 2 5 3 0 3 0 0,625 0 0 0 0 0,625 0
9 3966 159290 ΚΩΤΣΕΛΕΝΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 35,65 16,05 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,55 0,55 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,05 0 0 0 2 19,6 13,6 9 22,25 5,75 1,6 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
10 2842 201270 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 33,875 13,875 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,875 0,875 0 0 0 0 0,25 0,625 0 0 0 0 1 1 0 0 20 14 9 9,5 0 1,1 4 1 3 0 6 0 0 6 0 0 0
11 2634 175694 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 31 12 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 19 10 9 11,5 0 0 1 1 0 0 9 0 2,625 6 0 0,75 0
12 2645 189456 ΝΙΚΟΛΕΤΣΕΑ ΜΑΡΘΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 30,95 18,2 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0,2 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 12,75 11 9 10,75 0 0 2 0 2 0 1,75 0 0 1,125 0 0,375 0,25
13 2910 197515 ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 28,25 17 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 1 0 1 1 11,25 11 9 9,25 0 0 2 1 1 0 0,25 0 0 0 0,25 0 0
14 3439 179452 ΜΑΝΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 27 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 12 9 18 0 0 3 0 3 1 6 0 0 6 0 0 0
15 2357 165884 ΧΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 24,75 15 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 4,5 3 0 3 0 0 1,5 1,25 0 0 0 0 1,5 1 0,5 0 9,75 9 9 23,75 0 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0,5 0,25 0
16 2785 167552 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 23 14 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 9 9 6 6 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4406 183829 ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 52,0625 28 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 3 0 0 1,75 2,875 0 1 0 0,25 2 2 0,5 2 24,0625 14 9 9,5 4,5 5 4 2 3 1,5 8,5625 0 0 6 0 2,25 0,3125
2 3196 905582 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 43,75 19,75 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 1 0,7 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,75 0,75 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 2 24 14 9 11 0 1 4 1 3 4 6 0 0 6 0 0 0
3 2170 173655 ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 32,4 21,4 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0,9 0 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 4 0 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1,5 11 8 8 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
4 2329 182653 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 29,4 20,45 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 1,7 0 0 0,7 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 1 1 0 1,5 8,95 8,95 8,75 8,75 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 3581 186644 ΤΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 28,0625 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,0625 14 9 13 0 5 0 0 0 0 6,0625 0 0 6 0 0 0,0625
4 3616 207154 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 37,5 18 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 4 0 0 1 0,625 0 0 0 0 2 2 1,5 2 19,5 13 8 8 0 2 3 0 3 0 6,5 0 0 6 0 0 0,5
5 3879 198058 ΜΠΙΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 37,25 18,25 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3,25 1,25 0 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 2 1,5 0,75 2 19 13 9 10,5 0 0 4 1 3 0 6 0 0 6 0 0 0
6 3271 701532 ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 37,075 17,125 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,125 1,125 0 0 0 0 0,25 0,875 0 0 0 0 2 0 2 0 19,95 13,2 9 13,25 0 0,2 4 1 3 0 6,75 0 0 6 0 0,75 0
7 2652 193617 ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 34,75 15,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,75 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 1,5 1,5 0 2 19 13 9 17,75 0 0 4 2 2 0 6 0 0 6 0 0 0
8 2388 189921 ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 34,5 20 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 1 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 14,5 12 9 9 0 0 3 0 3 0 2,5 0 0 0 1,125 0,5 0,875
10 3549 160217 ΣΦΑΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 33,625 14,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,25 1,25 0 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 1 1 0 0 19,375 12 9 26 1,25 0 3 0 3 0 7,375 0 0 6 0 1,375 0
11 4192 193585 ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 32,775 21,75 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,25 0,5 0,75 0,5 11,025 6,65 4,25 4,25 0 1,4 1 1 0 1,5 2,875 0 0 1,875 0 1 0
12 3648 170505 ΜΠΕΛΤΡΑΝ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 24,9375 9 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15,9375 9 9 16,75 0 0 0 0 0 0 6,9375 0 0 6 0 0 0,9375
