Προσωρινός Πίνακας Συμβούλων Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Προσωρινός Πίνακας Συμβούλων Εκπαίδευσης Θεσσαλίας ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Κοινοποίηση προσωρινών αξιολογικών πινάκων μοριοδότησης υποψηφίων συμβούλων Εκπαίδευσης»

Κοινοποιούνται οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης, όπως αυτοί έχουν καταρτιστεί με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 32, του ν.4823/2021 (Α΄136), καθώς και οι πίνακες των υποψηφίων που έχουν υποχρέωση εξέτασης ξένης γλώσσας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 6 του άρθρου 33, και την παρ. 4 του άρθρου 40 του ίδιου νόμου.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των ανωτέρω πινάκων αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής υποβολής των αιτήσεων (https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, ήτοι από

την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 έως την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 23:59.

Στη συνέχεια αναφέρεται ο προσωρινός πίνακας μοριοδότησης των υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

 

 

Σειρά Αρ. Πρωτοκ. Αριθμός Μητρώου Υποψήφιος Ειδικότητα Περιφερειακή Διεύθυνση Κλάδος ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: (2)+(3) 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 2α) ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 2αα) 1οΔιδακτορικό 2αβ) 2οΔιδακτορικό 2αγ) 1οΜεταπτυχιακό 2αδ) 2οΜεταπτυχιακό 2αε) Διδασκαλείο 2αστ) 2οΠτυχίο(4ετές) 2αζ) 2οΠτυχίο(<4ετές) 2αη) ΠτυχίοΕΣΔΔΑ 2αθ) 3οΠτυχίο 2β) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 2βα) ΣΕΛΜΕ/ΣΕΛΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ 2ββ) ΑΕΙ(9μήνες ή 300ώρες) 2βγ) ΠΕΚΕΣ/ΠΕΚ/ΙΕΠ/ΠΙ/ΟΕΠΕΚ 2βδ) ΕΚΔΔΑ/ΔΟΕ/ΟΛΜΕ 2βε) Μείζον Πρόγρ.Επιμόρφωσης 2βστ) Θεματ. Ενοτ. ΕΑΠ 2βζ) ΤΠΕ Β-Επιπέδου 2βη) ΤΠΕ Β1-Επιπέδου 2γ) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 2γα) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γβ) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γγ) 1η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2γδ) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γε) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γστ) 2η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2δ) ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 2δα) ΒΙΒΛΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ 2δα.i) Βιβλία Διεθνή 2δα.ii) Βιβλία Ελληνικά 2δα.iii) Κεφάλαια Διεθνή 2δα.iv) Κεφάλαια Ελληνικά 2δα.v) Πρακτικά Διεθνή Συνεδ. 2δα.vi) Πρακτικά Ελληνικά Συνεδ. 2δα.vii) Σχολ.Εγχ. 2δα.viii) Ομάδα Σύνταξης ΑΠΣ 2δα.ix) Εκπ. Λογισμικό 2δα.x) Επιμ. Υλικό 2δβ) ΑΡΘΡΑ 2δβ.i) Άρθρα Διεθνή 2δβ.ii) Άρθρα Ελληνικά 2ε) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Ανώτατο Όριο: 3α+3β+3γ 3α) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3αα) Διδακτική Εμπ. σε Σχολ.Μονάδες 3αβ) Διδακτική Εμπ. σε ΠΣ/ΠΕΙ.Σ(θετική Aξ.) 3β) ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 3γ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3γα) ΙΕΠ,ΠΙ,ΑΕΙ 3γβ) Ε.Ε. και Διεθνείς Οργαν. 3δ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 3ε) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3εα) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-1 3εβ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-2 3εγ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-3 3εδ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-4 3εε) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-5 3εστ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-6
1 2549 152757 ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 42,375 20,9 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 2,9 0 0 1 0,9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0,25 1,5 0,75 0 1 0 0 2 0 2 0 21,475 13,1 9 23 0 1,1 3 0 3 1,5 6,875 0 0 6 0 0,875 0
2 4251 162091 ΤΕΛΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 27,625 11 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,625 9 9 20,75 0 0 0 0 0 0 7,625 0 0 6 0 1,625 0
3 3569 206443 ΚΟΥΚΟΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 25,7625 15 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,7625 10,2 9 11,75 0,75 0,2 1 0 1 0 0,5625 0 0 0 0 0,375 0,1875
4 2982 206502 ΤΣΙΓΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 21,55 12,3 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0,3 0 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,25 9 9 11,25 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25
5 2808 209353 ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 20,75 13 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,75 7,75 7,75 7,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3055 183627 ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 43,75 24 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 0 0 1 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 2,5 2,5 0 2 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19,75 13 9 10 0 0 4 1 3 0 6,75 0 0 6 0 0,75 0
2 3573 195183 ΚΑΠΡΑΒΕΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 43,25 26,5 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 3,5 0 1 1 0 1 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0,25 2 3,875 0 0 0 0 2 0 2 2 16,75 10 9 13,25 0 0 1 1 0 0 6,75 0 0 6 0 0 0,75
3 3553 170156 ΦΟΥΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 42,5625 18,5 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 24,0625 14 8 8 0 5 4 1 3 4 6,0625 0 0 2,625 0 3 0,4375
4 3182 159349 ΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 42,4375 23,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0,5 0,25 0,875 0,25 2,125 0,75 0 0 0,05 2 1,5 1 1,5 18,9375 14 9 14,25 0 5 4 2 3 1,5 3,4375 0 0 0 2 1,125 0,3125
5 2301 179065 ΑΖΕΛΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 41,55 19,75 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4,25 3 0 1,5 0,5 0,375 0,5 0,5 0,75 0 0 0 1,25 0,5 0,75 2 21,8 13,3 9 12,25 0 0,3 4 1 3 0 8,5 0 0 6 1 1,5 0
6 4022 197358 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 41,375 23 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 2 0 0,25 0,25 1,875 0 0 0 0 2 3 1,5 0 18,375 14 9 9,5 0 1 4 2 3 0 4,375 0 0 0 2,625 1,5 0,25
7 3917 197273 ΜΗΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 39,1 19,85 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3,1 0 1 1 0,6 0 0 0 0,5 1,5 0 0 1 0 0 0,5 2,25 1,25 0 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 1 0 1 0 19,25 13,5 9 10,5 0 0,5 4 2 3 0 5,75 0 0 5,625 0 0,125 0
8 3038 195109 ΓΕΩΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 36,4375 23 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 3 3 0 1 0 0,25 1,5 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 13,4375 13 9 10,5 0 0 4 2 3 0 0,4375 0 0 0 0 0,25 0,1875
9 2923 170137 ΤΣΙΑΜΑΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 35,5 17,65 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2,9 0 0 1 0,9 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 1,75 1,75 0 0 0 0 1,75 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17,85 13,1 9 11,5 0 0,1 4 2 3 3 1,75 0 0 0 0 1,75 0
10 2977 196138 ΡΑΠΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 34,875 25 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0,5 0,25 0,125 1,75 0,75 0 0 0 0 2 3,5 1 0 9,875 8,25 7,75 7,75 0 0,5 0 0 0 0 1,625 0 0 1,125 0 0 0,5
11 2112 183391 ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 34,75 20 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,4 0 0,5 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0,1 2 0 2 0 14,75 14 9 15 0 4,5 4 2 3 0 0,75 0 0 0 0 0,75 0
12 3530 200946 ΓΚΟΥΤΣΙΟΥΚΩΣΤΑ ΖΗΣΟΥΛΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 34,5 19,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 1,75 1,75 0 0 0 0,25 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 14,75 14 9 10,75 0 5 4 2 3 0 0,75 0 0 0 0 0,75 0
13 2289 189327 ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 34,1875 21,5 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1,5 0 1,5 1 12,6875 11 8 8 0 0 3 0 3 0 1,6875 0 0 0 0 1 0,6875
14 2218 201926 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 34,05 19,8 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,8 0 2 0,8 0 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 14,25 12 9 14 0 0 3 0 3 0 2,25 0 0 2,25 0 0 0
15 2805 183301 ΓΟΥΡΓΙΩΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 32,25 19 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0,25 1 2 0 0 0 0 2 0 2 0 13,25 13 9 14,5 0 0 4 1 3 0 0,25 0 0 0 0 0,25 0
16 2311 226574 ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 30,8125 16 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0,3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 0 2,5 0 0 0,25 0 2 0 2 0 14,8125 12 9 11,5 0 0 3 0 3 0 2,8125 0 0 0,75 1,875 0,125 0,0625
17 2464 216312 ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 30,375 21,5 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 3,5 0 1 1 0 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0,25 1,5 1,75 0 0 0 0 2 0 2 0 8,875 7 4 4 0 0 3 0 3 0 1,875 0 0 0 0 1,875 0
18 3962 185718 ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 19,1 10,1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,1 0 2 0,6 0 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2511 189730 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 41,25 25 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1,5 0 0 2 1,5 0 0 0 0 2 2 1 0 16,25 14 9 11,5 0 1,3 4 2 3 0 2,25 0 0 0 0,875 1,375 0
2 2847 162631 ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 39,9375 16 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 1,5 0 0 1,75 1,375 0 0 0,625 0 2 2 0 0 23,9375 14 9 9,5 0 5 3 0 3 3 6,9375 0 0 3,75 0 3 0,1875
3 2753 170327 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 37,325 16 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 2 0 0 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21,325 12,2 9 11,5 0 0,2 3 0 3 1,5 7,625 0 6 0 0 1,625 0
4 3792 202208 ΖΑΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 34,875 20,875 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0,5 2 0 2 0 0 0 0 4,375 2,375 0 0 0 0 1,75 0,625 0 0 0 0 2 0,5 1,5 0,5 14 14 5 5 0 5 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2532 222900 ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 31,675 15,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,5 3 0 2,5 0 0 0,5 0,125 0 0 0 0 1,5 1 0,5 0 16,175 11,8 9 10,75 0 0,8 2 1 1 0 4,375 0 0,4375 3,75 0 0 0,1875
6 2757 217914 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 28,7 8,125 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0,7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 20,575 12,45 7,75 7,75 0 0,7 4 2 3 0 8,125 0 0 6 0 2,125 0
7 3781 183856 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 28,075 15,875 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,375 0,375 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0 0 0 0 12,2 12,2 9 14,5 0 0,2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4184 197908 ΣΚΟΤΙΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 24 9,625 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,625 0,625 0 0 0 0 0 0,625 0 0 0 0 0 0 0 0 14,375 13 9 11 0,375 0 4 1 3 0 1,375 0 0 0 1,375 0 0
9 3230 197814 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 18,875 8,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,375 9 9 13,5 0 0 0 0 0 0 1,375 0 0 0 1,375 0 0
10 4301 185952 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 17,6 7,6 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 0 0 0 1 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 10 10 9 9 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
