Προσωρινός Πίνακας Συμβούλων Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας

Προσωρινός Πίνακας Συμβούλων Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Κοινοποίηση προσωρινών αξιολογικών πινάκων μοριοδότησης υποψηφίων συμβούλων Εκπαίδευσης»

Κοινοποιούνται οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης, όπως αυτοί έχουν καταρτιστεί με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 32, του ν.4823/2021 (Α΄136), καθώς και οι πίνακες των υποψηφίων που έχουν υποχρέωση εξέτασης ξένης γλώσσας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 6 του άρθρου 33, και την παρ. 4 του άρθρου 40 του ίδιου νόμου.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των ανωτέρω πινάκων αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής υποβολής των αιτήσεων (https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, ήτοι από

την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 έως την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 23:59.

Στη συνέχεια αναφέρεται ο προσωρινός πίνακας μοριοδότησης των υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Σειρά Αρ. Πρωτοκ. Αριθμός Μητρώου Υποψήφιος Ειδικότητα Περιφερειακή Διεύθυνση Κλάδος ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: (2)+(3) 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 2α) ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 2αα) 1οΔιδακτορικό 2αβ) 2οΔιδακτορικό 2αγ) 1οΜεταπτυχιακό 2αδ) 2οΜεταπτυχιακό 2αε) Διδασκαλείο 2αστ) 2οΠτυχίο(4ετές) 2αζ) 2οΠτυχίο(<4ετές) 2αη) ΠτυχίοΕΣΔΔΑ 2αθ) 3οΠτυχίο 2β) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 2βα) ΣΕΛΜΕ/ΣΕΛΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ 2ββ) ΑΕΙ(9μήνες ή 300ώρες) 2βγ) ΠΕΚΕΣ/ΠΕΚ/ΙΕΠ/ΠΙ/ΟΕΠΕΚ 2βδ) ΕΚΔΔΑ/ΔΟΕ/ΟΛΜΕ 2βε) Μείζον Πρόγρ.Επιμόρφωσης 2βστ) Θεματ. Ενοτ. ΕΑΠ 2βζ) ΤΠΕ Β-Επιπέδου 2βη) ΤΠΕ Β1-Επιπέδου 2γ) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 2γα) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γβ) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γγ) 1η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2γδ) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γε) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γστ) 2η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2δ) ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 2δα) ΒΙΒΛΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ 2δα.i) Βιβλία Διεθνή 2δα.ii) Βιβλία Ελληνικά 2δα.iii) Κεφάλαια Διεθνή 2δα.iv) Κεφάλαια Ελληνικά 2δα.v) Πρακτικά Διεθνή Συνεδ. 2δα.vi) Πρακτικά Ελληνικά Συνεδ. 2δα.vii) Σχολ.Εγχ. 2δα.viii) Ομάδα Σύνταξης ΑΠΣ 2δα.ix) Εκπ. Λογισμικό 2δα.x) Επιμ. Υλικό 2δβ) ΑΡΘΡΑ 2δβ.i) Άρθρα Διεθνή 2δβ.ii) Άρθρα Ελληνικά 2ε) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Ανώτατο Όριο: 3α+3β+3γ 3α) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3αα) Διδακτική Εμπ. σε Σχολ.Μονάδες 3αβ) Διδακτική Εμπ. σε ΠΣ/ΠΕΙ.Σ(θετική Aξ.) 3β) ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 3γ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3γα) ΙΕΠ,ΠΙ,ΑΕΙ 3γβ) Ε.Ε. και Διεθνείς Οργαν. 3δ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 3ε) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3εα) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-1 3εβ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-2 3εγ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-3 3εδ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-4 3εε) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-5 3εστ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-6
1 3885 155511 ΒΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 34,925 14,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0,3 0,7 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 20,425 12,3 9 18,75 0 0,3 3 0 3 1,5 6,625 0 0 6 0 0,25 0,375
2 3493 206457 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 31,275 17,9 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0,4 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 2,125 0 0 0 0 0 0 0 0 13,375 10 9 11 0 0 1 0 1 1,5 1,875 0 0 0 0 1,5 0,375
3 2345 399051 ΙΣΠΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 31,25 12,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 19 13 9 15 0 0 4 2 2 0 6 0 0 6 0 0 0
4 2342 167544 ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 26 11 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 3 0 0 0 0,25 0 0 0 0 1 0 1 0 15 9 9 23,25 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
5 3667 195053 ΤΣΑΚΣΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 22,85 10,85 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,35 1,35 0 0 0 0 0,5 0 0,75 0 0 0,1 0 0 0 0 12 12 9 12,5 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4257 193174 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 50,5 28 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 2 0 0,25 2 0,25 0 0 0 0 2 2 0,5 2 22,5 13 9 12,5 0 0 4 2 2 0,5 9 0 2,625 6 0 0,875 0
2 2200 195108 ΓΕΡΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 42,75 23,75 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3,25 1,25 0 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 2 1 1,5 0 19 12 9 13 0 0 3 0 3 0 7 0 0 6 0 1 0
3 2298 182531 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΓΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 41,4 22,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 0 1 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 2 0 0,5 0,5 1,75 0 0 0 0 2 0 2 0 18,9 12,9 9 12,5 0 0,9 3 1 2 0 6 0 0 6 0 0 0
4 4044 206775 ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 41,25 20,5 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 2,5 2,5 0 0 0 0 1,75 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 20,75 14 9 12,5 0 5 2 0 2 0 6,75 0 0 6 0 0,75 0
5 3756 209746 ΤΑΓΤΕΒΕΡΕΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 38 20 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 0,5 1 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 0 0 0 1 2,25 0 0 0 0 2 0 2 0 18 12 9 9,25 0 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
6 3514 183472 ΜΠΑΣΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 28,3 13,75 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,4 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,75 0,75 0 0 0 0,5 0 0,25 0 0 0 0 2 0 2 0 14,55 12,8 9 14,5 0 0,8 3 2 1 0 1,75 0 0 0 0 1,75 0
7 3248 183502 ΝΤΕΛΛΑ ΟΛΓΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 24,4 15,4 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 3 0 1,25 2 0,25 0 0 0 0 2 2 2,25 0 9 7,75 7,75 7,75 0 0 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0,25 1 0
8 2186 169816 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 22,125 5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,125 10 9 14 0 0 1 0 1 0 7,125 0 0 6 1,125 0 0
1 3108 211651 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 44,425 22 11 0 0 4 3 0 3 0 0 1 4 1 2 1 0,6 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5 3 0 2,5 0 0 3,5 0,5 0 0 0 0 2 2 0,5 1 22,425 13,8 9 17 0 0,8 4 1 3 1,5 7,125 0 0 6 0 1,125 0
2 2943 209930 ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 41,625 24 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 1 0,5 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0,25 3,25 1,375 0 0 0 0 2 3,5 1 0 17,625 14 8 8 0 5 4 1 3 0 3,625 0 0 2,25 1,375 0 0
3 2401 218059 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 37,625 24 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 2 1 0,3 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0 0,5 2 0 0 0 0 2 1 2 2 13,625 13,5 9 9 0 2,5 2 2 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0,125
4 2888 212934 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 28,5 21 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 2 0,8 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 3,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 2 0 2 0 7,5 7,5 7,5 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2700 182654 ΠΑΛΛΑ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 26,2 13,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 1 0 0 1 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 2,75 2 0 0 0 0,25 0,25 1,5 0 0 0 0 0,75 0,5 0,25 0 12,95 5,95 3,75 3,75 0 1,2 1 0 1 4 3 0 0 0 0 3 0
6 2961 197676 ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 24,5 18,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 0 2 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 3886 185985 ΠΑΝΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 19,125 10,125 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 0,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,625 1,375 0 0 0 0,125 0,5 0,75 0 0 0 0 1,25 0 1,25 0 9 9 9 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2146 190255 ΧΑΪΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 35,5 20,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,25 1,25 0 0 0 0 0,25 1 0 0 0 0 1 1 0 2 15,25 13 9 11 0 0 4 2 3 0 2,25 0 0 0 2,25 0 0
3 4356 223795 ΠΑΠΑΔΕΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 31,85 23,75 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,75 0,75 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 2 1 1,75 1 8,1 6,6 3,5 3,5 0 0,1 3 0 3 0 1,5 0 0 0 0 1,5 0
1 3435 173999 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ04.05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 49,125 25 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0 0 0 0,75 0 1 0 0,35 2 1 1,75 0 24,125 14 9 12,25 0 5 1 0 1 1,5 8,625 0 0 6 0 2,375 0,25
1 2304 180849 ΜΑΛΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 44,85 25 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 1 1 1 0,9 1 0 0 0,5 3 0 2 0 0 1 0 5 3 0 2 0 0,25 0 2,25 0 0 0 0,05 2 0 2 0 19,85 13,1 9 11 0 0,1 4 1 3 0 6,75 0 0 6 0 0,75 0
1 3069 571947 ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 46,25 21 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 2 1 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 2,75 0,625 0 0 0 0 2 2 0 0 25,25 14 9 14 0 5 4 2 3 4 7,25 0 0 6 0 1,25 0
2 3047 572412 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 33,575 18,375 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 2 1 0,4 1 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 3,375 1,375 0 0 0 0 0,75 0,625 0 0 0 0 2 0 2,25 0 15,2 12,2 9 16,75 0 0,2 3 0 3 1,5 1,5 0 0 1,5 0 0 0
1 2490 171269 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕ07 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 35,125 12,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 1 0,9 1 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 3,85 2,85 0 0 0,25 0 0 0,75 0,75 1 0 0,1 1 0 1 0 22,875 14 9 13 0 5 3 2 1 2,5 6,375 0 0 6 0 0,375 0
2 3846 219402 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ07 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 31,5 17,25 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0,5 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 2,75 0,75 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 2 1 1,5 0 14,25 12 9 9,5 0 0 3 0 3 0 2,25 0 0 0 2,25 0 0
3 4449 224573 ΤΣΑΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ07 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 18 14,5 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 1,5 0 1 0 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5
1 2895 214186 ΠΑΛΙΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 34,625 23,125 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2,125 1,875 0 0 1 0,25 0,5 0,125 0 0 0 0 0,25 0 0,25 1 11,5 11,5 8 8 0 2,5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2073 224613 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΛΕΞΗΣ ΠΕ08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 18,8 11,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,3 7,3 7 7 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3672 208060 ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΠΑΡΙΣΣΗΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 41,25 23 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 1 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 5 3 2 2 0 0 1 0,25 0 0 0 0 2 1,5 2 0 18,25 10 9 11,25 0 0 1 0 1 0 8,25 0 0 6 0 2,25 0
