Προσωρινός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών ΣΔΕ 2024 ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης (πρόσκληση με ΑΔΑ: 6ΛΜΨ46ΝΚΠΔ-ΜΡΖ).
Α.
Ενστάσεις:
Η Υποβολή Ενστάσεων κατατίθενται σε αποκλειστική προθεσμία από Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024 έως και Τετάρτη 17 Ιουλίου 2024.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr με ταυτόχρονη κοινοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hr-sde@minedu.gov.gr.
Β.
Προσωρινοί πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά Περιφέρεια:
Β1.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | ||||||||||||||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Β’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | ||||||||||||||||||||
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΤΡΙΑΣ Σ.Δ.Ε. | ||||||||||||||||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ||||||||||||||||||||
Α/Α | Αρ.πρωτ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Διδακτορικό | Αποφοίτηση από ΕΣΔΔΑ | Μεταπτυχιακό | Δεύτερο Πτυχίο | Δεύτερο Διδακτορικό | Δεύτερο Μεταπτυχιακό | Επιμόρφωση στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων/σε θέματα Σ.Δ.Ε./ στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων από φορείς εκπαίδευσης του δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα | 1η Ξένη Γλώσσα | 2η Ξένη Γλώσσα | ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) | Στα Σ.Δ.Ε. | Σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων (ενδεικτικώς σε Ν.Ε.Λ.Ε., Κ.Ε.Ε., Κ.Δ.Β.Μ., Κ.Ε.Κ.) και σε Σ.Α.Ε.Κ. | Σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | Στα Σ.Δ.Ε. ως Διευθυντής | Στα Σ.Δ.Ε. ως Υποδιευθυντής | Σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε Σ.Α.Ε.Κ., ως Διευθυντής ή Υποδιευθυντής | Συνέντευξη | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 6027 | ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1,105 | 2 | 0 | 2 | 1,375 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 44,48 |
2 | 6104 | ΒΛΑΧΟΣ ΗΛΙΑΣ | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8,625 | 0 | 0 | 14,33 | 42,955 |
3 | 5984 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5,875 | 0,79 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 42,665 |
4 | 6183 | ΓΚΟΥΜΠΙΛΗ ΜΑΡΙΑ | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0,75 | 2 | 1,875 | 4 | 0,542 | 4,125 | 0 | 0 | 14,33 | 42,622 |
5 | 6042 | ΤΖΑΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4,375 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | 41,375 |
6 | 5932 | ΑΛΕΞΟΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7,83 | 2,6 | 0 | 4,125 | 0 | 0 | 15 | 35,555 |
7 | 6047 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11,33 | 23,83 |
8 | 6004 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,35 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13,33 | 21,68 |
9 | 5959 | ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12,67 | 21,67 |
Β2.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | ||||||||||||||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Β’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | ||||||||||||||||||||
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΤΡΙΑΣ Σ.Δ.Ε. | ||||||||||||||||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||||||||||||||||||
Α/Α | Αρ.πρωτ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Διδακτορικό | Αποφοίτηση από ΕΣΔΔΑ | Μεταπτυχιακό | Δεύτερο Πτυχίο | Δεύτερο Διδακτορικό | Δεύτερο Μεταπτυχιακό | Επιμόρφωση στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων/σε θέματα Σ.Δ.Ε./ στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων από φορείς εκπαίδευσης του δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα | 1η Ξένη Γλώσσα | 2η Ξένη Γλώσσα | ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) | Στα Σ.Δ.Ε. | Σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων (ενδεικτικώς σε Ν.Ε.Λ.Ε., Κ.Ε.Ε., Κ.Δ.Β.Μ., Κ.Ε.Κ.) και σε Σ.Α.Ε.Κ. | Σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | Στα Σ.Δ.Ε. ως Διευθυντής | Στα Σ.Δ.Ε. ως Υποδιευθυντής | Σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε Σ.Α.Ε.Κ., ως Διευθυντής ή Υποδιευθυντής | Συνέντευξη | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 6193 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3,99 | 2 | 4,125 | 3 | 3 | 15 | 48,115 |
2 | 6089 | ΜΟΣΧΟΒΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 3,375 | 4 | 1,833 | 4,125 | 6 | 0 | 15 | 47,833 |
3 | 5960 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,66 | 1 | 0 | 0 | 3,04 | 4 | 2 | 8,625 | 3,667 | 0 | 14,5 | 44,492 |
4 | 5986 | ΚΑΛΙΟΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8,75 | 0 | 3 | 14,5 | 43,25 |
5 | 6214 | ΚΑΔΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14,33 | 39,83 |
6 | 6019 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,045 | 1,5 | 0 | 0 | 0,5 | 4 | 2 | 4,125 | 2,917 | 0 | 15 | 37,087 |
7 | 6155 | ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8,44 | 4 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | 15 | 35,565 |
8 | 6165 | ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 35 |
9 | 6185 | ΜΠΟΪΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,36 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4,125 | 0 | 0 | 13,5 | 32,985 |
10 | 6150 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3,85 | 3,86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14,83 | 32,54 |
11 | 6080 | ΘΕΡΜΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1,175 | 2 | 1 | 1 | 0,942 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,33 | 32,447 |
12 | 6060 | ΚΟΥΣΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14,33 | 31,67 |
13 | 6022 | ΜΠΑΛΙΑΜΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 30,5 |
14 | 6210 | ΓΙΩΓΙΑ ΜΑΡΙΑ | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1,18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,49 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12,5 | 29,17 |
15 | 6094 | ΑΡΕΤΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0,6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 28,6 |
16 | 6190 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 26,85 |
17 | 6106 | ΔΟΥΤΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 0,5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12,83 | 26,83 |
18 | 6201 | ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 1 | 0,41 | 0,965 | 2 | 0 | 0 | 0,333 | 11,83 | 22,038 |
19 | 5966 | ΚΟΥΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12,33 | 17,33 |
20 | 6207 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12,17 | 16,6 |
Β3.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | ||||||||||||||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Β’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | ||||||||||||||||||||
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΤΡΙΑΣ Σ.Δ.Ε. | ||||||||||||||||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ||||||||||||||||||||
Α/Α | Αρ.πρωτ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Διδακτορικό | Αποφοίτηση από ΕΣΔΔΑ | Μεταπτυχιακό | Δεύτερο Πτυχίο | Δεύτερο Διδακτορικό | Δεύτερο Μεταπτυχιακό | Επιμόρφωση στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων/σε θέματα Σ.Δ.Ε./ στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων από φορείς εκπαίδευσης του δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα | 1η Ξένη Γλώσσα | 2η Ξένη Γλώσσα | ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) | Στα Σ.Δ.Ε. | Σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων (ενδεικτικώς σε Ν.Ε.Λ.Ε., Κ.Ε.Ε., Κ.Δ.Β.Μ., Κ.Ε.Κ.) και σε Σ.Α.Ε.Κ. | Σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | Στα Σ.Δ.Ε. ως Διευθυντής | Στα Σ.Δ.Ε. ως Υποδιευθυντής | Σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε Σ.Α.Ε.Κ., ως Διευθυντής ή Υποδιευθυντής | Συνέντευξη | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 6011 | ΤΟΥΖΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1,667 | 4,125 | 0 | 0 | 15 | 41,792 |
2 | 6010 | ΛΟΥΚΙΣΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,35 | 1,5 | 0 | 1 | 1,442 | 0 | 1,458 | 9 | 0 | 0 | 15 | 37,75 |
3 | 6024 | ΡΙΖΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,206 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13,83 | 35,036 |
4 | 6119 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,75 | 1 | 0 | 1,5 | 2 | 4,25 | 0 | 1,083 | 13 | 34,583 |
5 | 6103 | ΤΣΕΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,225 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 32,225 |
Β4.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | ||||||||||||||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Β’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | ||||||||||||||||||||
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΤΡΙΑΣ Σ.Δ.Ε. | ||||||||||||||||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||||||||||||||||||||
Α/Α | Αρ.πρωτ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Διδακτορικό | Αποφοίτηση από ΕΣΔΔΑ | Μεταπτυχιακό | Δεύτερο Πτυχίο | Δεύτερο Διδακτορικό | Δεύτερο Μεταπτυχιακό | Επιμόρφωση στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων/σε θέματα Σ.Δ.Ε./ στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων από φορείς εκπαίδευσης του δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα | 1η Ξένη Γλώσσα | 2η Ξένη Γλώσσα | ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) | Στα Σ.Δ.Ε. | Σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων (ενδεικτικώς σε Ν.Ε.Λ.Ε., Κ.Ε.Ε., Κ.Δ.Β.Μ., Κ.Ε.Κ.) και σε Σ.Α.Ε.Κ. | Σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | Στα Σ.Δ.Ε. ως Διευθυντής | Στα Σ.Δ.Ε. ως Υποδιευθυντής | Σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε Σ.Α.Ε.Κ., ως Διευθυντής ή Υποδιευθυντής | Συνέντευξη | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 6003 | ΓΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1,5 | 0 | 2 | 0 | 0,84 | 2 | 8,375 | 0 | 2,833 | 15 | 47,548 |
2 | 6186 | ΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7,1 | 0,755 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 45,855 |
3 | 5934 | ΡΑΠΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1,03 | 2 | 0 | 2 | 6,665 | 0,5 | 0,875 | 5,625 | 2 | 0 | 14,33 | 42,025 |
4 | 5956 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,665 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 34,665 |
5 | 5941 | ΜΙΧΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 |
Β5.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | ||||||||||||||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Β’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | ||||||||||||||||||||
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΤΡΙΑΣ Σ.Δ.Ε. | ||||||||||||||||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ||||||||||||||||||||
Α/Α | Αρ.πρωτ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Διδακτορικό | Αποφοίτηση από ΕΣΔΔΑ | Μεταπτυχιακό | Δεύτερο Πτυχίο | Δεύτερο Διδακτορικό | Δεύτερο Μεταπτυχιακό | Επιμόρφωση στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων/σε θέματα Σ.Δ.Ε./ στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων από φορείς εκπαίδευσης του δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα | 1η Ξένη Γλώσσα | 2η Ξένη Γλώσσα | ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) | Στα Σ.Δ.Ε. | Σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων (ενδεικτικώς σε Ν.Ε.Λ.Ε., Κ.Ε.Ε., Κ.Δ.Β.Μ., Κ.Ε.Κ.) και σε Σ.Α.Ε.Κ. | Σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | Στα Σ.Δ.Ε. ως Διευθυντής | Στα Σ.Δ.Ε. ως Υποδιευθυντής | Σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε Σ.Α.Ε.Κ., ως Διευθυντής ή Υποδιευθυντής | Συνέντευξη | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 6115 | ΜΑΤΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,955 | 4 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 14 | 41,455 |
2 | 6081 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8,625 | 0 | 1,833 | 14 | 40,458 |
3 | 6000 | ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1,06 | 2 | 0,5 | 2 | 0,9 | 1,24 | 2 | 4,125 | 3 | 0 | 15 | 39,825 |
4 | 6137 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,875 | 4 | 0,208 | 0 | 0 | 3 | 14,33 | 38,413 |
5 | 6066 | ΓΑΡΔΑΝΗ ΑΘΗΝΑ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1,542 | 6 | 5,75 | 0 | 14,5 | 37,792 |
6 | 5946 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0,985 | 1,5 | 0,5 | 2 | 1,5 | 0,32 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13,5 | 32,305 |
Β6.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | ||||||||||||||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Β’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | ||||||||||||||||||||
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΤΡΙΑΣ Σ.Δ.Ε. | ||||||||||||||||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | ||||||||||||||||||||
