Προσωρινός Πίνακας Υποψηφίων Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ 2023

Προσωρινός Πίνακας Υποψηφίων Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ 2023 ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας

 

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΙΕΚ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΤΡΙΑΣ Δ.Ι.Ε.Κ.(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ  Ψ38Κ46ΜΤΛΗ-33Φ)
Α/Α Αρ.πρωτ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Διδακτορικό Δίπλωμα ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΣΔΔΑ Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Δεύτερο Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δεύτερο Διδακτορικό Δίπλωμα Δεύτερος Μεταπτυχιακός Τίτλος ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (διδακτικό έργο στη Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια/Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Ι.Ε.Κ., ΕΠΑΛ, Σ.Ε.Κ., ΕΠΑΣ, ΤΕΛ, ΤΕΕ, ΤΕΣ) (Διευθυντής) Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Ι.Ε.Κ., ΕΠΑΛ, Σ.Ε.Κ., ΕΠΑΣ, ΤΕΛ, ΤΕΕ, ΤΕΣ)  (Αναπληρωτής Διευθυντής – Υποδιευθυντής) Στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ή ΣΔΕ (Διευθυντής – Υποδιευθυντής) Διοικητική Υπηρεσία στην Επαγγελματική Κατάρτιση (Ι.Ε.Κ.) (αποσπασμένος εκπαιδευτικός για διοικητικό έργο στα Ι.Ε.Κ.) ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) Συνέντευξη ΣΥΝΟΛΟ
1 5596 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 0 4 2 0 0 13 8,664 0 2,833 0 0 1 3 0 34,497
2 5570 ΚΑΡΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 0 4 0 0 0 12,165 10 0 0 3,833 0 0 3 0 32,998
3 5602 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 0 0 4 0 0 0 13 7,41 0 0 2 0 2 3 0 31,41
4 5548 ΧΑΤΖΗΑΡΑΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0 0 4 0 0 0 0 10 0 4,083 6,5 0 2 3 0 29,583
5 5591 ΚΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 0 4 0 0 0 12,39 1,58 0 4,75 0 0,5 1 3 0 27,22
6 5586 ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 0 0 4 2 0 0 3,72 10 0 2,917 0 0,458 1 3 0 27,095
7 5612 ΜΟΣΙΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 0 4 0 0 0 6,422 10 0 0 2,583 0 1 3 0 27,005
8 5561 ΔΩΝΗ ΕΛΕΝΗ 7 0 0 0 0 0 4,701 10 0 0 0 0 2 3 0 26,701
9 5594 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 0 4 0 0 0 2,454 10 0 4,667 0 0 2 3 0 26,121
10 5609 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΚΩΣΤΙΤΣΑ 0 0 4 2 0 1 13 1,249 0 0 0 0 1 3 0 25,249
11 5589 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0 0 4 0 0 0 13 6,2 0 0 0 0 2 0 0 25,2
12 5578 ΖΩΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 0 0 4 0 0 0 13 0 4,083 0 0 0 1 3 0 25,083
13 5619 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 0 4 0 0 0 6,747 7,166 0 1,75 0 0 2 3 0 24,663
14 5554 ΣΟΡΟΠΛΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 0 0 4 2 0 0 2 10 0 1 0 0,5 2 3 0 24,5
15 5593 ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ 0 0 0 0 0 0 13 3,083 0 0 7 0 1 0 0 24,083
16 5627 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 0 0 4 2 0 0 9 5 0 0 0 0 1 3 0 24
17 5583 ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 0 0 4 0 0 0 6,039 10 0 0,583 0 0,375 0 3 0 23,997
18 5616 ΚΑΡΚΑΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 0 0 4 2 0 0 13 0,645 0 0 0 0 1 3 0 23,645
19 5622 ΤΖΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 0 4 2 0 0 1,83 3,498 1,917 2,917 0 3,375 1 3 0 23,537
20 5629 ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 0 0 4 0 0 0 0 10 4,167 0 0,833 0 1,5 3 0 23,5
21 5623 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 7 0 4 0 0 1 5,166 0,664 0 0,667 0 0 2 3 0 23,497
22 5613 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 0 4 0 0 0 13 0 0 2,333 0 0 1 3 0 23,333
23 5571 ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 0 0 4 2 0 1 7,415 3,913 0 0 0 0 2 3 0 23,328
24 5630 ΤΣΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 0 4 0 0 0 0,664 8,498 0 6 0 0,917 0 3 0 23,079
25 5592 ΧΑΤΖΗΦΩΤΗ ΑΝΘΗ 0 0 4 0 0 0 13 0 0 2,25 0 0,333 0 3 0 22,583
26 5587 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 0 0 4 0 0 0 6 3,913 0 1,583 0 3 1 3 0 22,496
27 5601 ΤΣΟΚΑΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 0 0 4 0 0 0 1,23 7,74 0 3,417 0 0,833 2 3 0 22,22
28 5604 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 0 0 4 0 0 0 0 10 0 0 0 2,333 2 3 0 21,333
29 5632 ΓΙΑΝΝΗΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 0 0 4 0 0 0 3,74 10 0 0 0 0,5 0 3 0 21,24
30 5572 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 0 4 0 0 0 13 0 0 0 0 0 1 3 0 21
31 5610 ΒΑΒΑΡΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 0 0 4 0 0 0 13 0 0 0 0 0 1 3 0 21
32 5558 ΤΖΟΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0 0 4 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0 3 0 21
33 5590 ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 0 0 4 0 0 0 0,66 10 0 0 0 1,833 1,5 3 0 20,993
34 5621 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 0 0 4 0 0 0 0,833 6 0 0 0 5 2 3 0 20,833
35 5579 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 0 0 4 0 0 0 0,747 10 0 0 0 1,833 1 3 0 20,58
36 5559 ΤΖΙΑΒΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 0 0 4 0 0 0 12,415 0 0 0 0 0 1 3 0 20,415
37 5582 ΠΥΡΟΜΑΛΗ ΙΩΑΝΝΙΚΗ 0 0 0 0 0 0 13 0 0 2,917 0 0,708 0 3 0 19,625
38 5615 ΛΕΦΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 0 4 0 0 0 11,41 0 0 0 0 0 1 3 0 19,41
39 5569 ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0 0 0 0 0 0 0,747 10 0,5 0 3 1,833 0 3 0 19,08
40 5577 ΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ ΑΡΙΣΤΗ 0 0 4 0 0 0 13 0 0,833 0 0 0 1 0 0 18,833
41 5599 ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 0 4 0 0 0 9,747 0 0 0 0 0 2 3 0 18,747
42 5617 ΔΟΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 0 0 0 0 0 0 2,664 10 0,167 2,833 0 0 0 3 0 18,664
43 5564 ΠΑΠΑΡΡΙΖΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 0 0 4 0 0 0 4,718 6,66 0 0 0 0 0 3 0 18,378
44 5565 ΠΑΛΑΜΑΡΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 0 0 4 0 0 0 3,913 4,083 0 1,75 0 1,5 0 3 0 18,246
45 5628 ΛΑΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 7 10 0 0 0 0 0 0 0 17
46 5607 ΤΣΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 2,333 1 3 0 16,333
47 5566 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 0 0 0 0 0 12,664 0 0,667 0 0 0 0 3 0 16,331
48 5620 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 0 0 4 0 0 0 5,747 2 1,583 0 0 0 0 3 0 16,33
49 5560 ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 0 0 4 0 0 0 0 10 0 0 0 2,25 0 0 0 16,25
50 5576 ΓΚΟΓΚΟΥ ΜΑΡΚΟΣ 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 3 0 16
51 5625 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΗ 0 0 0 0 0 0 0,833 10 0 0 0 2,833 1 0 0 14,666
52 5626 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 0 0 0 0 0 0 0 6,581 0 0 0 3,333 0 3 0 12,914

Προσωρινός Πίνακας Υποψηφίων Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ 2023 ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n8QCIuyUdZRFtKWkDzcidewptiMm2es3/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n8QCIuyUdZRFtKWkDzcidewptiMm2es3/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=trueΠροσωρινός Πίνακας Υποψηφίων Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ 2023 Προσωρινός Πίνακας Υποψηφίων Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ 2023 Προσωρινός Πίνακας Υποψηφίων Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ 2023

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε