Πρόγραμμα Συνεντεύξεων Δ΄ΠΣΕ Συμβούλων Εκπαίδευσης ανακοινώθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ολόκληρη η ανακοίνωση:
Ανακοινώνεται το πρόγραμμα συνεντεύξεων του Δ’ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Δ΄ Π.Σ.Ε. Σ.Ε.) και υπενθυμίζουμε ότι το Δ’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε. εδρεύει στο 2ο Πρότυπο Λύκειο Αθηνών: Τιμολέοντος Φιλήμονος 30-32 & Έλενας Βενιζέλου, 11521.
Κατόπιν παράκλησης του Συμβουλίου, καλούνται οι υποψήφιοι να προσέρχονται στο χώρο των συνεντεύξεων, νωρίτερα από την ώρα έναρξής που αναγράφεται στον σχετικό πίνακα.
Πέμπτη 8/12 | |||||
9:00-9:30 | 2572 | 198438 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ06 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
9:30-10:00 | 2322 | 576357 | ΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ06 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
10:00-10:30 | 3688 | 203124 | ΠΛΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ05 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
10:30-11:00 | 3533 | 200935 | ΣΤΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ88.02 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
11:00-11:30 | 2990 | 191608 | ΦΡΑΓΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ83 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
11:30-12:00 | 2598 | 187294 | ΔΟΥΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | ΠΕ83 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
12:00-12:30 | 3287 | 191604 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ83 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
12:30-13:00 | 3496 | 175206 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
Διάλειμμα | |||||
14:00-14:30 | 3386 | 159970 | ΠΛΑΤΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
14:30-15:00 | 3534 | 401189 | ΞΑΡΧΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΠΕ03 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
15:00-15:30 | 3586 | 212756 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ03 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
15:30-16:00 | 3944 | 168068 | ΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
16:00-16:30 | 3203 | 182664 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ | ΠΕ03 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 |
Παρασκευή 9/12 | |||||
9:00-9:30 | 2544 | 596348 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ79.01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
9:30-10:00 | 2911 | 196418 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ79.01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
10:00-10:30 | 2546 | 210310 | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ80 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
10:30-11:00 | 2643 | 169022 | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ86 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
11:00-11:30 | 4373 | 168950 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΠΕ86 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
11:30-12:00 | 3844 | 182181 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ86 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
12:00-12:30 | 3543 | 183590 | ΣΟΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
12:30-13:00 | 3082 | 173450 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
Διάλειμμα | |||||
14:00-14:30 | 2338 | 179860 | ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΑΣΟΣ | ΠΕ02 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
14:30-15:00 | 2819 | 196781 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
15:00-15:30 | 2839 | 152247 | ΚΕΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
15:30-16:00 | 4029 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ | |||
16:00-16:30 | 4261 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ | |||
16:30-17:00 | 2066 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ | |||
17:00-17:30 | 2583 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
Δευτέρα 12/12 | |||||
9:00-9:30 | 3430 | 212056 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΝΙΚΗ | ΠΕ02 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
9:30-10:00 | 4179 | 196680 | ΠΕΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
10:00-10:30 | 3790 | 186204 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ11 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
10:30-11:00 | 4306 | 184882 | ΤΖΑΝΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ11 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
11:00-11:30 | 2320 | 199037 | ΓΟΓΟΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ11 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
11:30-12:00 | 3751 | 198231 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕ04.04 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
12:00-12:30 | 2382 | 202606 | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
12:30-13:00 | 3701 | 198238 | ΛΑΝΤΖΟΥΝΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ04.04 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
Διάλειμμα | |||||
14:00-14:30 | 3221 | 195604 | ΜΑΚΡΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ04.01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
14:30-15:00 | 3341 | 192403 | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ04.04 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
15:00-15:30 | 2193 | 170532 | ΡΟΥΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΠΕ04.01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
15:30-16:00 | 3150 | 195066 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
16:00-16:30 | 3461 | 189478 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
16:30-17:00 | 3818 | 183025 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
17:00-17:30 | 2840 | 189463 | ΝΤΡΕΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
Τρίτη 13/12 | |||||
9:00-9:30 | 3745 | 186717 | ΚΕΛΕΦΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.04 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
9:30-10:00 | 2392 | 190061 | ΖΑΠΟΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΕ04.02 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
10:00-10:30 | 2139 | 173866 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
10:30-11:00 | 3847 | 572382 | ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ06 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
11:00-11:30 | 2256 | 570090 | ΤΟΥΡΑΜΠΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ06 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
11:30-12:00 | 3283 | 213525 | ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗ ΑΝΝΑ | ΠΕ05 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
12:00-12:30 | 2613 | 183098 | ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
12:30-13:00 | 4312 | 159009 | ΦΟΥΚΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
Διάλειμμα | |||||
14:00-14:30 | 3593 | 159939 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΕ03 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
14:30-15:00 | 2107 | 186003 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
15:00-15:30 | 4216 | 212895 | ΠΛΕΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΕ03 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
15:30-16:00 | 4252 | 193370 | ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ03 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
16:00-16:30 | 4277 | 177441 | ΔΡΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ82 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
16:30-17:00 | 2126 | 196424 | ΛΑΖΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΠΕ79.01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
17:00-17:30 | 2992 | 580507 | ΔΡΟΣΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ79.01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
Τετάρτη 14/12 | |||||
9:00-9:30 | 2171 | 590703 | ΜΑΚΡΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ79.01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
9:30-10:00 | 3197 | 167378 | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ80 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
10:00-10:30 | 2581 | 188096 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΠΕ86 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
10:30-11:00 | 3832 | 169108 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ86 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
11:00-11:30 | 3849 | 187803 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ86 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
11:30-12:00 | 2614 | 168903 | ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ86 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
12:00-12:30 | 2944 | 228339 | ΡΙΓΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ86 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
12:30-13:00 | 4288 | 162237 | ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΠΕ02 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
Διάλειμμα | |||||
14:00-14:30 | 4611 | 189537 | ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
14:30-15:00 | 3448 | 189592 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
15:00-15:30 | 2900 | 195153 | ΖΑΝΕΚΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΠΕ02 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
15:30-16:00 | 2310 | 183268 | ΒΑΣΑΡΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ02 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
16:00-16:30 | 4164 | 206523 | ΑΡΕΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ02 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
16:30-17:00 | 2594 | 182439 | ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ02 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
17:00-17:30 | 4091 | 179587 | ΠΑΙΖΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΠΕ02 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
Πέμπτη 15/12 | |||||
9:00-9:30 | 3470 | 197321 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΘΑΛΙΑ | ΠΕ02 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
9:30-10:00 | 4039 | 197267 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ | ΠΕ02 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
10:00-10:30 | 2789 | 169840 | ΜΑΝΑΒΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
10:30-11:00 | 3904 | 209683 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗ ΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
11:00-11:30 | 3689 | 164297 | ΧΑΤΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
11:30-12:00 | 2313 | 194210 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
12:00-12:30 | 2165 | 577061 | ΔΟΒΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
12:30-13:00 | 3657 | 589966 | ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
Διάλειμμα | |||||
14:00-14:30 | 3497 | 620011 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ11 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
14:30-15:00 | 3957 | 190536 | ΘΕΟΦΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
