Πρόσκληση κάλυψης Εποπτών Ποιότητας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.351.1 / 122 / 108648 / Ε3/23-09-2024 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ με θέμα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση σε κενές θέσεις Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
- τα άρθρα 30, 31, 32, 37, 38, 41, 42, 43, 49 και 232 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136)
- το άρθρο 162 του ν.5094/2024 «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 39)
- το ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),
- το ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184),
- το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45),
- το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.
- το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),
- το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
- το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α΄ 130),
- την υπό στοιχεία 130500/Γ2/13-11-2023 (ΑΔΑ: 67ΥΚ46ΝΚΠΔ-Β1Ζ) με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού».
- την υπό στοιχεία Φ.351.1/95/97026/Ε3/30-8-2024 (Β΄4980) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης».
Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε
Τους Συμβούλους Εκπαίδευσης, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για τοποθέτηση στις ακόλουθες κενές θέσεις των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, να υποβάλουν σχετική αίτηση, εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση της παρούσας ήτοι,
από την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2024 μέχρι Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2024.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | |
α/α | ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
|
1 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ |
2 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΒΡΟΥ |
3 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
4 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ |
5 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ |
1 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ |
2 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΒΡΟΥ |
3 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
4 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ |
5 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ |
ΑΤΤΙΚΗΣ |
|
1 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α’ ΑΘΗΝΑΣ |
2 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ |
3 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ |
4 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ |
5 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
6 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
7 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
1 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α’ ΑΘΗΝΑΣ |
2 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ |
3 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ |
4 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ |
5 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
6 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
7 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
|
1 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ |
2 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΑΜΟΥ |
3 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΙΟΥ |
1 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ |
2 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΑΜΟΥ |
3 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΙΟΥ |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
|
1 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
2 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ |
3 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ |
1 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
2 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ |
3 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
|
1 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
2 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
3 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
4 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ |
1 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
2 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
3 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
4 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ |
ΗΠΕΙΡΟΥ |
|
1 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΤΑΣ |
2 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
3 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
4 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ |
1 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΤΑΣ |
2 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
3 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
4 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
|
1 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ |
2 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |
3 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
4 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
1 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ |
2 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |
3 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
4 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
|
1 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ |
2 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
3 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
4 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
1 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ |
2 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
3 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
4 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
|
1 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ |
2 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
3 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
4 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ |
5 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ |
6 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ |
7 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ |
8 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
1 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ |
2 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
3 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
4 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ |
5 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ |
6 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ |
7 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ |
8 | ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
ΚΡΗΤΗΣ |
|
