ΠΥΣΔΕ Σερρών Προσωρινές Τοποθετήσεις 8ος 2024 ανακοινώθηκαν από τη ΔΔΕ Σερρών
ΠΥΣΔΕ Σερρών Προσωρινές Τοποθετήσεις 8ος 2024
29 Αυγούστου 2024
Προσωρινές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | |||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ |
ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ (ΜΕΡΙΚΗ-ΟΛΙΚΗ) / ΑΠΟΣΠΑΣΗ | |||
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΠΕ01 | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ | 3ο ΓΕΛ (8 ώρες) | 4ο ΓΕΛ (6 ώρες) 5ο ΓΕΛ (4 ώρες) | |||
2 | ΑΛΕΞΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ01 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | Γ/ΣΙΟ Ν.ΖΙΧΝΗΣ | ΕΠΑΛ Ν.ΖΙΧΝΗΣ (2 ώρες) ΓΕΛ Ν. ΖΙΧΝΗΣ (6 ώρες) | |||
3 | ΓΚΙΒΑΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ01 | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ | Γ/ΣΙΟ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ (10 ώρες) | ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (4 ώρες) Γ/ΣΙΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ (6 ώρες) | |||
4 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ01 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 1ο ΕΠΑΛ | 4ο Γ/ΣΙΟ (8 ώρες) | |||
5 | ΚΑΡΥΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ01 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | ΓΕΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | ΕΠΑΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (6 ώρες) | |||
6 | ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ01 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | Γ/ΣΙΟ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ | ΓΕΛ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ (5 ώρες) Γ/ΣΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ (5 ώρες) | |||
7 | ΚΗΠΟΥΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ01 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 2ο ΕΠΑΛ | 5ο Γ/ΣΙΟ (7 ώρες) | |||
8 | ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ΠΕ01 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | Γ/ΣΙΟ Κ.ΠΟΡΟΪΩΝ | ΓΕΛ Κ. ΠΟΡΟΪΩΝ (10 ώρες) ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ (2 ώρες) | |||
9 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ01 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | Γ/ΣΙΟ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ | 2ο Γ/ΣΙΟ (6 ώρες) | |||
10 | ΛΙΤΣΕΣΕΛΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ01 | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ | ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (10 ώρες) | ΓΕΛ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ (5 ώρες) Γ/ΣΙΟ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ (6 ώρες) | |||
11 | ΜΥΓΔΑΛΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ01 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | Γ/ΣΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (8 ώρες) | |||
12 | ΝΑΣΚΑ | ΣΤΕΛΛΑ | ΠΕ01 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | Γ/ΣΙΟ Ν. ΣΚΟΠΟΥ | ΓΕΛ Ν.ΣΚΟΠΟΥ (5 ώρες) | |||
13 | ΠΑΝΤΖΑΡΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ01 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | Γ/ΣΙΟ ΛΕΥΚΩΝΑ | ||||
14 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ01 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | Γ/ΣΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | ΓΕΛ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ (2 ώρες) | |||
15 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ01 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | Γ/ΣΙΟ ΛΕΥΚΩΝΑ | ΓΕΛ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ (6 ώρες) | |||
16 | ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ01 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | Γ/ΣΙΟ ΠΡΩΤΗΣ | 3ο ΓΕΛ (10 ώρες) | |||
17 | ΤΑΡΣΙΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ01 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | Γ/ΣΙΟ ΔΡΑΒΙΣΚΟΥ | Γ/ΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ (6 ώρες) Γ/ΣΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ (6 ώρες) | |||
18 | ΤΟΠΟΛΙΝΓΚΑ | ΑΝΝΑ | ΠΕ01 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | ΓΕΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | Γ/ΣΙΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ (8 ώρες) | |||
19 | ΤΣΙΑΟΥΣΗ | ΝΥΜΦΟΔΩΡΑ | ΠΕ01 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | ΓΕΛ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ | 3ο Γ/ΣΙΟ (8 ώρες) | |||
20 | ΨΗΦΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ01 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | 2ο ΕΠΑΛ | ||||
21 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ | 1ο ΓΕΛ | ||||
22 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ | ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ||||
Ο | 23 | ΖΑΜΠΟΥΝΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | Γ/ΣΙΟ Ν. ΣΟΥΛΙΟΥ | 6ο Γ/ΣΙΟ (10 ώρες) | ||
24 | ΚΑΝΑΚΟΥΔΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ02 | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ | ΓΕΛ Κ. ΠΟΡΟΪΩΝ | ||||
25 | ΚΗΠΟΥΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | Γ/ΣΙΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ | 6ο Γ/ΣΙΟ (8 ώρες) | |||
26 | ΚΙΡΤΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | Γ/ΣΙΟ Ν. ΖΙΧΝΗΣ | Γ/ΣΙΟ ΛΕΥΚΩΝΑ (8 ώρες) | |||
27 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΠΕ02 | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ | Γ/ΣΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ (13 ώρες) | ΓΕΛ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ (5 ώρες) | |||
28 | ΜΗΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ02 | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ | 4ο ΓΕΛ | ||||
29 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΞΑΝΘΟΥΛΑ | ΠΕ02 | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ | Γ/ΣΙΟ Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ | ||||
30 | ΜΠΗΛΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ02 | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ | 6ο Γ/ΣΙΟ | ||||
31 | ΝΕΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ | ΓΕΛ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ | ||||
32 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 2ο ΕΠΑΛ (14 ώρες) | |||
33 | ΠΑΠΙΚΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ02 | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ | 3ο ΓΕΛ | ||||
34 | ΠΟΥΛΙΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ02 | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ | 2ο ΕΠΑΛ (12 ώρες) | 1ο ΓΕΛ (11 ώρες) | |||
35 | ΣΤΡΑΤΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ02 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | Γ/ΣΙΟ ΠΡΩΤΗΣ | 4ο ΓΕΛ (14 ώρες) | |||
36 | ΤΣΟΛΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ | 4ο Γ/ΣΙΟ (14 ώρες) | Γ/ΣΙΟ ΛΕΥΚΩΝΑ (6 ώρες) | |||
37 | ΚΟΚΚΙΝΗ | ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ | ΠΕ02 ΕΑΕ | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ | ΕΝΕΕΓΥΛ | ||||
38 | ΜΠΕΚΑ | ΑΝΝΑ | ΠΕ02 ΕΑΕ | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ | Τ.Ε Γ/ΣΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | ||||
39 | ΑΝΕΣΤΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ03 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | Γ/ΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ | ΓΕΛ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ (6 ώρες) | |||
40 | ΒΟΥΖΟΥΚΑΣ – ΔΟΒΙΣΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | ΕΠΑΝ Ν. ΖΙΧΝΗΣ | ΓΕΝ Ν. ΖΙΧΝΗΣ (5 ώρες) | |||
41 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΜΠΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ03 | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ | Γ/ΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ||||
42 | ΜΑΔΕΜΛΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ03 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | Γ/ΣΙΟ Ν. ΣΟΥΛΙΟΥ | Γ/ΣΙΟ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ (11 ώρες) | |||
43 | ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ03 | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ | ΓΕΛ Κ. ΠΟΡΟΙΩΝ | ||||
44 | ΠΑΣΣΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 5ο ΓΕΛ (20 ώρες) | |||
45 | ΣΑΡΡΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΕ03 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | Γ/ΣΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | 1ο ΓΕΛ (8 ώρες) | |||
46 | ΣΚΕΦΑΛΕΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ | 4ο ΓΕΛ | ||||
47 | ΤΣΟΥΤΣΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ03 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | Γ/ΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 3ο ΓΕΛ (9 ώρες) | |||
48 | ΔΑΓΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 ΕΑΕ | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ | Τ.Ε Γ/ΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ||||
49 | ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ03 ΕΑΕ | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ | Τ.Ε Γ/ΣΙΟ Ν. ΖΙΧΝΗΣ | ||||
50 | ΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ04.01 | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ | 3ο ΓΕΛ (12 ώρες) | ΓΕΛ Ν. ΖΙΧΝΗΣ (9 ώρες) | |||
51 | ΙΝΤΖΕΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ04.01 | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ | 2ο Γ/ΣΙΟ (14 ώρες) | ΓΕΛ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ (6 ώρες) | |||
52 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ04.01 | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ | ΕΠΑΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | ||||
53 | ΣΤΕΡΓΙΑΝΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | ΓΕΛ Ν. ΣΚΟΠΟΥ | ΓΕΛ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ (14 ώρες) | |||
54 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ04.01 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | Γ/ΣΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | Γ/ΣΙΟ ΛΕΥΚΩΝΑ (5 ώρες) | |||
55 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΕ04.02 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | ΓΕΛ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ | ΕΠΑΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (10 ώρες) | |||
56 | ΓΚΑΤΣΟΥ – ΛΕΟΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.02 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | ΓΕΛ Ν. ΖΙΧΝΗΣ | 1ο ΓΕΛ (8 ώρες) | |||
57 | ΜΑΡΙΑΝΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΠΕ04.02 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | ΓΕΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 3ο ΓΕΛ (6 ώρες) | |||
58 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ04.02 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | ΕΠΑΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | ||||
59 | ΤΖΙΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ04.02 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | ΓΕΛ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | 1ο ΓΕΛ (13 ώρες) | |||
60 | ΒΟΓΙΑΝΝΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ04.04 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | Γ/ΣΙΟ ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ | Γ/ΣΙΟ ΠΡΩΤΗΣ (5 ώρες) | |||
61 | ΚΑΛΑΘΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ04.04 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | ΓΕΛ Ν. ΣΚΟΠΟΥ | Γ/ΣΙΟ Ν. ΣΚΟΠΟΥ (10 ώρες) | |||
62 | ΜΥΡΙΣΣΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ04.04 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | ΓΕΛ ΠΡΟΒΑΤΑ | 2ο Γ/ΣΙΟ (13 ώρες) | |||
63 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | ΠΕ04.04 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | Γ/ΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ||||
64 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.05 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 3ο Γ/ΣΙΟ | ΕΣΠΕΡΙΝΟ Γ/ΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ (16 ώρες) | |||
65 | ΑΧΛΑΔΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ05 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | Γ/ΣΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ (6 ώρες) | Γ/ΣΙΟ Ν. ΣΚΟΠΟΥ (6 ώρες) ΓΕΛ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ (3 ώρες) ΓΕΛ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ (2 ώρες) | |||
66 | ΓΚΕΒΡΕΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ05 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 1ο Γ/ΣΙΟ | 2ο Γ/ΣΙΟ (6 ώρες) | |||
67 | ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ – ΡΟΥΣΑ | ΠΕ05 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | 3ο ΓΕΛ (7 ώρες) | 1ο ΓΕΛ (6 ώρες) 5ο ΓΕΛ (6 ώρες) | |||
68 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΠΕ05 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | Γ/ΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (12 ώρες) | ΓΕΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (3 ώρες) Γ/ΣΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ (6 ώρες) | |||
69 | ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ05 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 4ο Γ/ΣΙΟ (14 ώρες) | 4ο ΓΕΛ (6 ώρες) | |||
70 | ΦΕΡΒΩ – ΛΙΘΑΡΗ | ΚΑΤΡΙΝ | ΠΕ05 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | Γ/ΣΙΟ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ | Γ/ΣΙΟ Ν. ΖΙΧΝΗΣ (10 ώρες) ΓΕΛ Ν. ΖΙΧΝΗΣ (4 ώρες) | |||
71 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | ΓΕΛ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | Γ/ΣΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ (ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ) | |||
72 | ΔΡΙΤΣΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | ΓΕΛ Κ. ΠΟΡΟΪΩΝ | Γ/ΣΙΟ ΛΙΒΑΔΙΑΣ (6 ώρες) | |||
73 | ΖΑΜΠΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | ΓΕΛ Ν. ΖΙΧΝΗΣ | 3ο ΓΕΛ (8 ώρες) | |||
74 | ΗΛΙΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | Γ/ΣΙΟ Ν. ΣΚΟΠΟΥ | 5ο Γ/ΣΙΟ (6 ώρες) | |||
75 | ΚΑΤΑΚΑΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | Γ/ΣΙΟ Ν. ΖΙΧΝΗΣ | ΕΠΑΛ Ν. ΖΙΧΝΗΣ (6 ώρες) | |||
76 | ΚΑΥΚΙΑ | ΘΕΚΛΑ | ΠΕ06 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | ΓΕΛ Ν. ΣΚΟΠΟΥ | Γ/ΣΙΟ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (10 ώρες) | |||
77 | ΚΟΪΤΑΝΙΔΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕ06 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 5ο ΓΕΛ | ΕΣΠΕΡΙΝΟ Γ/ΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ (3 ώρες) | |||
78 | ΚΥΜΠΑΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ06 | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ | ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ (9 ώρες) | Γ/ΣΙΟ Κ. ΠΟΡΟΪΩΝ (8 ώρες) | |||
79 | ΜΑΝΟΥΚΗ | ΠΑΓΩΝΑ | ΠΕ06 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 2ο ΓΕΛ | 2ο Γ/ΣΙΟ (10 ώρες) | |||
80 | ΜΙΜΗΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ06 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | Γ/ΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (4 ώρες) | |||
81 | ΜΠΑΝΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ06 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | Γ/ΣΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ | 1ο ΓΕΛ (6 ώρες) | |||
82 | ΜΠΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | ΠΕ06 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | Γ/ΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (4 ώρες) | |||
83 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ06 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | ΓΕΛ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ | 1ο ΕΠΑΛ (8 ώρες) | |||
84 | ΠΟΥΛΙΔΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΠΕ06 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | Γ/ΣΙΟ ΠΡΩΤΗΣ | Γ/ΣΙΟ ΔΡΑΒΗΣΟΥ (10 ώρες) | |||
85 | ΣΕΚΕΡΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ06 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | Γ/ΣΙΟ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ | ΓΕΛ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ (7 ώρες) | |||
86 | ΤΑΣΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | ΓΕΛ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | 4ο ΓΕΛ (4 ώρες) | |||
87 | ΤΖΩΓΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ06 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | ΓΕΛ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ | 4ο ΓΕΛ (8 ώρες) | |||
88 | ΒΑΡΝΑΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ07 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 1ο Γ/ΣΙΟ | 4ο Γ/ΣΙΟ (6 ώρες) | |||
89 | ΔΑΒΙΤΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ07 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | Γ/ΣΙΟ Ν. ΣΚΟΠΟΥ | ΓΕΛ Ν. ΣΚΟΠΟΥ (3 ώρες) ΓΕΛ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ (4 ώρες) | |||
90 | ΔΑΓΛΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ07 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | Γ/ΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (10 ώρες) | 1ο ΓΕΛ (9 ώρες) | |||
91 | ΚΑΖΙΝΑΡΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ07 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | Γ/ΣΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | ΓΕΛ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ (4 ώρες) 2ο ΓΕΛ (9 ώρες) | |||
92 | ΚΑΛΤΖΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ07 | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | Γ/ΣΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ | 4ο ΓΕΛ (9 ώρες), 4ο Γ/ΣΙΟ (4 ώρες) | |||
93 | ΜΕΡΤΖΙΑΝΗΣ | ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ | ΠΕ07 | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ | Γ/ΣΙΟ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ (10 ώρες) | Γ/ΣΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ (6 ώρες) ΓΕΛ ΠΡΟΒΑΤΑ (3 ώρες) | |||
