Συνεντεύξεις υποψηφίων Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας Εκπαίδευσης ανακοινώθηκε με το υπ’ αριθμ. 3/11-06-2024 έγγραφο του Κεντρικού Συμβουλίου Επιλογής Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης με θέμα:
Πρόσκληση σε συνέντευξη
Καλείσθε όπως προσέλθετε σε συνέντευξη ενώπιον του Κεντρικού Συμβουλίου Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης από την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024 έως και την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής Περιφερειακών Εποπτών/τριών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 38 του ν.4823/2021 (Α΄136) και στην υπό στοιχεία Φ.35.1/30/41593/Ε3/23.04.2024 (Β΄2423) ΚΥΑ.
Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 1029 (1ος όροφος) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 – Μαρούσι) σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καταρτισθεί και συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ
Συνεντεύξεις υποψηφίων Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας Εκπαίδευσης ανακοινώθηκε με το υπ’ αριθμ. 3/11-06-2024 έγγραφο του Κεντρικού Συμβουλίου Επιλογής Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης με θέμα:
Πρόσκληση σε συνέντευξη
που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:
https://drive.google.com/file/d/1yaNbQ_PqC5SbLP5zhETmmCPcYUeYXqky/view?usp=sharing
Πρόγραμμα Συνεντεύξεων
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ||||||||
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ: Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού | ||||||||
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, ΤΚ 151 80 | ||||||||
ΑΙΘΟΥΣΑ: 1029, 1ος όροφος | ||||||||
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΕΔΡΑ Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
ΠΕΜΠΤΗ 20.06.2024 | ||||||||
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 8.00 π.μ. | ||||||||
1 | 552979 | ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α/ΘΜΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 18η ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
2 | 560221 | ΜΟΥΤΑΒΕΛΗΣ | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α/ΘΜΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ | 2η ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
3 | 135718 | ΒΟΥΞΙΝΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΗ | ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Β/ΘΜΙΑ | Β/ΘΜΙΑΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
4 | 172956 | ΚΟΣΥΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | Β/ΘΜΙΑ | Β/ΘΜΙΑΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β’ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 12.00 μ.μ. | ||||||||
5 | 555323 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α/ΘΜΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ | 3η ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΧΑΪΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
6 | 578192 | ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α/ΘΜΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ | 4η ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΧΑΪΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
7 | 183829 | ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | Β/ΘΜΙΑ | Β/ΘΜΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
8 | 189505 | ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Β/ΘΜΙΑ | Β/ΘΜΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ | 2η ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΑΧΑΪΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.06.2024 | ||||||||
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 8.00 π.μ. | ||||||||
9 | 554251 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Α/ΘΜΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
10 | 557235 | ΠΑΤΣΑΔΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α/ΘΜΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2η ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
11 | 583688 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Β/ΘΜΙΑ | Β/ΘΜΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
12 | 153232 | ΚΟΛΛΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | Β/ΘΜΙΑ | Β/ΘΜΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 12.00 μ.μ. | ||||||||
13 | 554147 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α/ΘΜΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 1η ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
14 | 570379 | ΟΡΦΑΝΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α/ΘΜΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1η ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
15 | 560723 | ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α/ΘΜΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 2η ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
16 | 169853 | ΜΑΣΤΟΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Β/ΘΜΙΑ | Β/ΘΜΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 2η ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 16.00 μ.μ. | ||||||||
17 | 589315 | ΚΑΡΑΒΑ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α/ΘΜΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 2η ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
18 | 578309 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α/ΘΜΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 2η ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
19 | 169022 | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Β/ΘΜΙΑ | Β/ΘΜΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
20 | 175206 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ | Β/ΘΜΙΑ | Β/ΘΜΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
ΤΡΙΤΗ 25.06.2024 | ||||||||
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 8.00 π.μ. | ||||||||
21 | 594876 | ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α/ΘΜΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2η ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
22 | 555330 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α/ΘΜΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1η ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
23 | 168569 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | Β/ΘΜΙΑ | Β/ΘΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
24 | 177597 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | Β/ΘΜΙΑ | Β/ΘΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 12.00 μ.μ. | ||||||||
25 | 569111 | ΒΑΪΡΙΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Α/ΘΜΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
26 | 562190 | ΜΑΛΕΤΣΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α/ΘΜΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 2η ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
27 | 173999 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | Β/ΘΜΙΑ | Β/ΘΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
28 | 571947 | ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | Β/ΘΜΙΑ | Β/ΘΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 16.00 μ.μ. | ||||||||
29 | 583627 | ΜΠΙΝΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α/ΘΜΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
30 | 590626 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Α/ΘΜΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2η ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
31 | 160137 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | Β/ΘΜΙΑ | Β/ΘΜΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1η ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
32 | 157375 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | Β/ΘΜΙΑ | Β/ΘΜΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.06.2024 | ||||||||
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 8.00 π.μ. | ||||||||
33 | 577973 | ΜΑΝΑΦΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α/ΘΜΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΒΡΟΥ | 2η ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΒΡΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ |
34 | 582557 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α/ΘΜΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ | 1η ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΡΑΜΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ |
35 | 576917 | ΠΑΠΑΜΙΧΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Β/ΘΜΙΑ | Β/ΘΜΙΑΣ ΕΒΡΟΥ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΒΡΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ |
36 | 165822 | ΣΕΡΕΤΗ | ΒΑΓΙΑ | ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Β/ΘΜΙΑ | Β/ΘΜΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ |
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 12.00 μ.μ. | ||||||||
37 | 596737 | ΝΤΑΛΑΚΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α/ΘΜΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
38 | 600990 | ΧΟΥΛΙΑΡΑ | ΞΑΝΘΗ | ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α/ΘΜΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
39 | 159478 | ΠΑΧΗ | ΟΛΓΑ | ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Β/ΘΜΙΑ | Β/ΘΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
40 | 202826 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | Β/ΘΜΙΑ | Β/ΘΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 16.00 μ.μ. | ||||||||
41 | 564228 | ΚΑΔΙΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α/ΘΜΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3η ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
42 | 581980 | ΜΠΑΓΙΑΤΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α/ΘΜΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 4η ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
43 | 162702 | ΓΚΙΝΟΥΔΗ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | Β/ΘΜΙΑ | Β/ΘΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
44 | 195496 | ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | Β/ΘΜΙΑ | Β/ΘΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
ΠΕΜΠΤΗ 27.06.2024 | ||||||||
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 8.00 π.μ. | ||||||||
45 | 552658 | ΜΠΟΥΜΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α/ΘΜΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ | 1η ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
46 | 557281 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α/ΘΜΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ | 2η ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
47 | 167125 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ | ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Β/ΘΜΙΑ | Β/ΘΜΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
48 | 179444 | ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Β/ΘΜΙΑ | Β/ΘΜΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 12.00 μ.μ. | ||||||||
49 | 608527 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΖΩΗ | ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Α/ΘΜΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
50 | 562370 | ΚΑΦΑΛΟΥΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α/ΘΜΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 1η ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
51 | 578227 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α/ΘΜΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 2η ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
52 | 182617 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | Β/ΘΜΙΑ | Β/ΘΜΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
Πρόγραμμα Συνεντεύξεων στον υπερσύνδεσμο: