Σχολικές μονάδες όπου εγκρίθηκαν ΖΕΠ
Με την υπ’ αριθμ. 122014/Δ2 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5232 Τεύχος Δεύτερο την 10η Οκτωβρίου 2022 με θέμα:
Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ.
Αναλυτικά η Υπουργική απόφαση:
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις:
- του 2101/1992 με τον οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του παιδιού, και ιδίως τα άρθρα 28 – 30 αυτής (Α’ 192),
- των παρ. 1 και 2 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010
«Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 163),
- του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
- του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο- διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
- του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
- του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
- του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
- Τις αποφάσεις:
- Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33),
2.2. την υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/Δ1/ 08.10.2002 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊστα- μένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων» (Β’ 1340), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2.3. την υπό στοιχεία 169735/ΓΔ4/10-10-2017 υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) – Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 3727),
- Την υπό στοιχεία 90306/ΓΔ4/20-07-2022 (ΑΔΑ: 9Ζ2546ΜΤΛΗ-395) εγκύκλιο «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2022-2023 σε Δημόσια Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας».
- Την πράξη «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία, σχολικό έτος 2022-2023», με κωδικό ΟΠΣ 5184907, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6,8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 της Δράσης (6,8,9).10.1δ: Ενίσχυση και ενσωμάτωση μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα (2018-2022) – Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Σχολεία.
- Τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
- Την ανάγκη στήριξης των μαθητών/τριών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως προς την ενίσχυση της ελληνομάθειας και δημιουργίας υποστηρικτικού πλαισίου για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και την ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών/τριών, χωρίς διακρίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα.
- Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/521/117967/Β1/27-09-2022 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Εντάσσουμε στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, που ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπό στοιχεία 169735/ΓΔ4/10-10-2017 (Β’ 3727) υπουργικής απόφασης, τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Π.Ε. KAI Δ.Ε.
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ | |||
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |
1 | ΔΡΑΜΑΣ | 0951010 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ |
2 | ΔΡΑΜΑΣ | 0906010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ |
3 | ΔΡΑΜΑΣ | 0901020 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ |
4 | ΕΒΡΟΥ | 1104010 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
5 | ΕΒΡΟΥ | 1101040 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
6 | ΕΒΡΟΥ | 1104011 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
7 | ΕΒΡΟΥ | 1107010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΕΡΩΝ |
8 | ΕΒΡΟΥ | 1102010 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
9 | ΕΒΡΟΥ | 1114010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΒΑΡΩΝ |
10 | ΕΒΡΟΥ | 1106010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ |
11 | ΕΒΡΟΥ | 1101030 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
12 | ΕΒΡΟΥ | 1101045 | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
13 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 2101032 | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
14 | ΞΑΝΘΗΣ | 3701060 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ |
15 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 4201020 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
16 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 4201040 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
17 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 4202010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Δ.Ε. ΣΑΠΩΝ |
18 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 4252010 | ΓΕΛ Δ.Ε. ΣΑΠΩΝ |
19 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 4253010 | ΓΕΛ ΙΑΣΜΟΥ |
20 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 4206010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΟΡΓΑΝΗΣ |
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | |||
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |
1 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 2805015 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ |
2 | ΛΑΚΩΝΙΑ | 3009019 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ |
3 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 3604010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΦΑΡΩΝ |
4 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 3601060 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ |
5 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 3601070 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΟΥΡΙΑΣ |
6 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 3614010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ |
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |||
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |
1 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2201031 | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
2 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2201032 | 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
3 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2201034 | 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
4 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2240060 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
5 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2204010 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ |
6 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 3101021 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ |
7 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 3107021 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ |
8 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 3140122 | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΛΑΡΙΣΑΣ |
9 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3501048 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΛΚΟΥ |
10 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3501070 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ |
11 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3501041 | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) |
12 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3540050 | 1ο ΕΠΑ.Λ. ΒΟΛΟΥ |
13 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3540080 | 2ο ΕΠΑ.Λ. ΒΟΛΟΥ |
14 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3540070 | 2ο ΕΠΑ.Λ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ |
15 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3501040 | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ |
16 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3511010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΛΕΩΝ |
17 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3551040 | 5ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ |
18 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3513020 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΕΛΕΟΥ |
19 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 4501020 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
20 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 4501040 | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
21 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 4540050 | 1ο ΕΠΑ.Λ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |
1 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 0102030 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ |
2 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 0102010 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
3 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 0102020 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
4 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 0120010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ |
5 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 0101010 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
6 | ΑΧΑΪΑΣ | 0601701 | 20ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
7 | ΑΧΑΪΑΣ | 0640080 | 1ο ΕΠΑ.Λ. ΠΑΤΡΩΝ |
8 | ΗΛΕΙΑΣ | 1508030 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ |
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ | |||
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |
1 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1801011 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
2 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1851009 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
3 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1842000 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
4 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2001073 | 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
5 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2001065 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ |
6 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2012010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑ |
7 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2015010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ |
8 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2051020 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ |
9 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2051070 | 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
10 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2051009 | 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
11 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2062010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑ-ΜΑΡΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑ |
12 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2090041 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
13 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2040042 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
14 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2040041 | 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |
1 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 0701010 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
2 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 0701022 | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
«ΠΛΟΥΤΑΡΧΕΙΟ» |
3 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 0702010 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ «ΙΣΜΗΝΙΟ» |
4 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 0702020 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ «ΠΙΝΔΑΡΕΙΟ» ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ |
5 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 0740100 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΘΗΒΑΣ |
6 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 0707010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
7 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 0701025 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
8 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 1201038 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
9 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 1204010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ |
10 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 1201020 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
11 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 1201040 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
12 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 1244001 | ΓΕΛ ΔΡΟΣΙΑΣ |
13 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 1240060 | 2ο ΕΠΑ.Λ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
14 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 4601020 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ |
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ |
|||
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |
1 | Α΄ΑΘΗΝΑΣ | 0540690 | 3ο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ |
2 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 0540241 | 1ο ΕΠΑ.Λ. ΔΑΦΝΗΣ |
3 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 0501080 | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ |
4 | Α΄ΑΘΗΝΑΣ | 0551331 | 42ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ |
5 | Α΄ΑΘΗΝΑΣ | 0540695 | 9ο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΑΣ |
6 | Α΄ΑΘΗΝΑΣ | 0551070 | 4ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ |
7 | Α΄ΑΘΗΝΑΣ | 0551220 | 19ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ |
8 | Α΄ΑΘΗΝΑΣ | 0501696 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ |
9 | Α’ΑΘΗΝΑΣ | 0501331 | 42ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ |
10 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 0551386 | 38ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ |
11 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 0551198 | 2ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ |
12 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 0501181 | 21ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ |
13 | Α΄ΑΘΗΝΑΣ | 0551180 | 15ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ |
14 | Α΄ΑΘΗΝΑΣ | 0501210 | 18ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ |
15 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 0501191 | 60ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ |
16 | Α΄ΑΘΗΝΑΣ | 0501110 | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ |
17 | Α΄ΑΘΗΝΑΣ | 0501321 | 41ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ |
18 | Α΄ΑΘΗΝΑΣ | 0551321 | 41ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ |
19 | Α΄ΑΘΗΝΑΣ | 0551120 | 9ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ |
20 | Α΄ΑΘΗΝΑΣ | 0501050 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
21 | Α΄ΑΘΗΝΑΣ | 0501070 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ |
22 | Α΄ΑΘΗΝΑΣ | 0551110 | 8ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ |
23 | Α΄ΑΘΗΝΑΣ | 0540670 | 1ο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΑΣ |
24 | Α’ΑΘΗΝΑΣ | 0540191 | 5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΑΣ |
25 | Α΄ΑΘΗΝΑΣ | 0540200 | 6ο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΑΣ |
