Τελικοί πίνακες αποσπάσεων Εκπαιδευτικών στο εξωτερικό 2023 ανακοινώθηκαν σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 65098/Η2/09-6-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ έχοντας ως θέμα:
Κύρωση των τελικών πινάκων αξιολόγησης υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού σχολικού έτους 2023-2024 και 2024 για το Νότιο Ημισφαίριο
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις των άρθρων 16 του ν.4415/2016 (Α’159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις και του Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
- Τις διατάξεις του ν.4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
- Το Π.Δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
- Το Π.Δ. 70/2023 (Α’121) «Διορισμός Υπουργών».
- Το Π.Δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
- Την αριθμ. 83046/H2/30-6-2020 (Β’2687) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής τους για τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό».
- Την αριθμ. 87598/Η2/31-5-2019 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 339) Υ.Α. «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής Επιλογής Εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό», όπως ισχύει.
- Την αριθμ. 27766/Η2/10-3-2023 (ΑΔΑ ΡΡΦ246ΜΤΛΗ-Λ3Θ) «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2023-2024 και από το ημερολογιακό έτος 2024 Νοτίου Ημισφαίριου».
- Τα αριθμ. 1/07-4-2023 και 2/19-5-2023 Πρακτικά της Επιτροπής Επιλογής Εκπαιδευτικών για απόσπαση στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού.
- Την αρ. 12/05-5-2023 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Κυρώνουμε τους επισυναπτόμενους στην παρούσα απόφαση τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών, που καταρτίσθηκαν με το αριθμ. 2/19-5-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Εκπαιδευτικών για τις σχολικές μονάδες των χωρών περιοχών ευθύνης των Συντονιστικών Γραφείων Λονδίνου, Καΐρου, Γιοχάνεσμπουργκ, Κορυτσάς, Μελβούρνης, Βρυξελλών, Μαριούπολης, Βουκουρεστίου, Νέας Υόρκης, Τορόντο, Ντύσελντορφ, Μονάχου- Στουτγάρδης και Νοβοροσίσκ σχολικού έτους 2023-2024 και 2024 για το Νότιο Ημισφαίριο.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
XΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ
Α. ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
α/α |
ΚΩΔ. ΕΙΔ. |
ΑΜ |
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ |
ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΧΩΡΑΣ |
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | ||||||
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ | ||||||
1 | ΠΕ70 | 580964 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ | ΑΜΑΛΙΑ | 115 | 3 |
ΑΙΓΥΠΤΟΣ | ||||||
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ | ||||||
1 | ΠΕ01 | 194978 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 55 | 2 |
2 | ΠΕ01 | 175123 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 30 | 2 |
3 | ΠΕ02 | 213507 | ΚΗΡΥΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 100 | 2 |
4 | ΠΕ02 | 197453 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 90 | 3 |
5 | ΠΕ02 | 195201 | ΚΙΟΣΣΕ | ΕΛΕΝΗ | 65 | 2 |
6 | ΠΕ02 | 211752 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 60 | 2 |
7 | ΠΕ02 | 169857 | ΜΕΓΑΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 0 | 1 |
8 | ΠΕ03 | 212632 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 25 | 3 |
9 | ΠΕ04.01 | 156795 | ΓΚΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 105 | 3 |
10 | ΠΕ04.01 | 210105 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 55 | 3 |
11 | ΠΕ04.01 | 170565 | ΧΑΤΖΗΣΚΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 1 |
12 | ΠΕ04.01 | 193561 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 3 |
13 | ΠΕ04.02 | 202844 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30 | 1 |
14 | ΠΕ04.02 | 401493 | ΚΑΟΥΡΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 25 | 2 |
15 | ΠΕ06 | 181030 | ΔΕΛΗΡΟΚΑ | ΣΙΔΕΡΗ | 115 | 2 |
16 | ΠΕ06 | 171161 | ΠΕΒΕΡΕΤΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 65 | 1 |
17 | ΠΕ06 | 176681 | ΞΕΝΕΛΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 55 | 2 |
18 | ΠΕ06 | 186078 | ΚΥΡΑΤΖΗ | ΑΝΘΟΥΛΑ | 30 | 1 |
19 | ΠΕ06 | 570323 | ΠΡΑΣΣΑ | ΣΟΦΙΑ | 30 | 2 |
20 | ΠΕ60 | 580041 | ΣΥΡΡΑΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 70 | 3 |
21 | ΠΕ60 | 615295 | ΤΕΜΠΕΛΗ | ΚΕΡΑΣΙΑ | 55 | 3 |
22 | ΠΕ70 | 583971 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 70 | 1 |
23 | ΠΕ70 | 591080 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ | 45 | 1 |
24 | ΠΕ70 | 599716 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 30 | 1 |
25 | ΠΕ70 | 565669 | ΚΟΡΑΚΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 25 | 2 |
26 | ΠΕ70 | 586700 | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 0 | 1 |
27 | ΠΕ70 | 565166 | ΚΑΪΠΑΝΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 0 | 3 |
28 | ΠΕ86 | 187769 | ΣΙΔΕΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 55 | 3 |
ΑΙΘΙΟΠΙΑ | ||||||
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ | ||||||
1 | ΠΕ01 | 175123 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 50 | 1 |
2 | ΠΕ04.01 | 174732 | ΛΙΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 65 | 1 |
3 | ΠΕ06 | 186078 | ΚΥΡΑΤΖΗ | ΑΝΘΟΥΛΑ | 50 | 3 |
4 | ΠΕ70 | 599716 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 30 | 2 |
ΑΛΒΑΝΙΑ | ||||||
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ | ||||||
1 | ΠΕ02 | 702641 | ΚΟΤΡΙΚΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 55 | 2 |
2 | ΠΕ02 | 185856 | ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 30 | 2 |
3 | ΠΕ06 | 579888 | ΒΡΟΧΑΡΙΔΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΗ | 130 | 2 |
4 | ΠΕ06 | 224121 | ΚΙΟΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 85 | 1 |
5 | ΠΕ06 | 207578 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ | 75 | 1 |
6 | ΠΕ06 | 203331 | ΛΕΚΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 30 | 1 |
7 | ΠΕ06 | 213709 | ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ | ΣΟΥΖΑΝΑ | 30 | 3 |
8 | ΠΕ11 | 589954 | ΜΗΛΙΩΚΑ | ΜΙΧΑΗΛΑ | 55 | 3 |
9 | ΠΕ11 | 576871 | ΤΑΚΗΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 30 | 1 |
10 | ΠΕ11 | 204040 | ΜΕΣΗΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 1 |
11 | ΠΕ60 | 208933 | ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 25 | 1 |
12 | ΠΕ70 | 612991 | ΤΣΙΑΝΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 90 | 1 |
13 | ΠΕ70 | 596573 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΖΑΦΕΙΡΗ | 60 | 2 |
14 | ΠΕ70 | 597899 | ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 30 | 1 |
15 | ΠΕ70 | 570454 | ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 30 | 2 |
16 | ΠΕ70 | 610828 | ΜΠΑΜΠΑΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 0 | 1 |
17 | ΠΕ70 | 579257 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0 | 1 |
18 | ΠΕ70 | 595031 | ΣΤΕΦΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 0 | 1 |
19 | ΠΕ70 | 599457 | ΠΑΛΑΥΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 1 |
20 | ΠΕ86 | 206186 | ΣΒΑΡΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | 1 |
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | ||||||
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ | ||||||
1 | ΠΕ02 | 209451 | ΔΗΜΗΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 70 | 2 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ | ||||||
1 | ΠΕ02 | 209588 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 135 | 2 |
2 | ΠΕ70 | 614118 | ΒΕΝΕΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 70 | 1 |
3 | ΠΕ70 | 604932 | ΜΠΟΥΤΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 70 | 3 |
4 | ΠΕ70 | 599755 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 0 | 3 |
ΑΡΜΕΝΙΑ | ||||||
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ | ||||||
1 | ΠΕ70 | 580964 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ | ΑΜΑΛΙΑ | 115 | 2 |
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | ||||||
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ | ||||||
1 | ΠΕ02 | 179154 | ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 50 | 3 |
2 | ΠΕ06 | 185480 | ΖΟΥΜΙΔΟΥ | ΑΡΕΤΗ | 50 | 1 |
3 | ΠΕ60 | 608653 | ΓΚΛΙΟΓΚΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 120 | 1 |
4 | ΠΕ70 | 615016 | ΞΥΛΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70 | 1 |
5 | ΠΕ70 | 564556 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 0 | 1 |
6 | ΠΕ86 | 199908 | ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 80 | 1 |
ΑΥΣΤΡΙΑ | ||||||
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ | ||||||
1 | ΠΕ02 | 156212 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 0 | 3 |
2 | ΠΕ60 | 620141 | ΤΖΗΚΑ | ΣΟΦΙΑ | 20 | 3 |
3 | ΠΕ70 | 594986 | ΚΥΡΙΑΝΑΚΗ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 55 | 2 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ | ||||||
1 | ΠΕ60 | 615320 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 55 | 1 |
2 | ΠΕ60 | 622331 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 45 | 3 |
3 | ΠΕ60 | 571618 | ΦΑΝΗ | ΑΝΝΑ | 35 | 3 |
4 | ΠΕ70 | 577976 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΑΘΗΝΑ | 70 | 1 |
5 | ΠΕ70 | 580752 | ΚΩΤΣΙΑΝΟΥΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 45 | 1 |
ΒΕΛΓΙΟ | ||||||
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ | ||||||
1 | ΠΕ02 | 182482 | ΚΟΝΙΑ | ΕΛΠΙΣ | 170 | 1 |
2 | ΠΕ02 | 173329 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 155 | 1 |
3 | ΠΕ02 | 222470 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | 55 | 3 |
4 | ΠΕ02 | 220231 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 10 | 1 |
5 | ΠΕ02 | 217408 | ΑΝΔΡΟΝΟΥΔΗ | ΖΩΗ | 0 | 2 |
6 | ΠΕ04.04 | 701911 | ΚΑΡΚΑΝΑ | ΜΑΡΙΑ | 85 | 1 |
7 | ΠΕ05 | 219126 | ΠΑΠΑΣΑΙΚΑ | ΧΑΡΑ | 155 | 1 |
8 | ΠΕ05 | 225779 | ΚΑΨΑΛΑ | ΑΜΑΛΙΑ | 120 | 1 |
9 | ΠΕ05 | 176496 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 120 | 1 |
10 | ΠΕ05 | 182750 | ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 105 | 1 |
11 | ΠΕ05 | 198378 | ΜΠΕΓΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 105 | 1 |
12 | ΠΕ05 | 704202 | ΚΑΠΛΑΝΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 105 | 1 |
13 | ΠΕ05 | 210685 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 105 | 1 |
14 | ΠΕ05 | 207498 | ΜΑΡΚΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 95 | 1 |
15 | ΠΕ05 | 193806 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 85 | 1 |
16 | ΠΕ05 | 203017 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 85 | 1 |
17 | ΠΕ05 | 227547 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 70 | 1 |
18 | ΠΕ05 | 182732 | ΒΑΖΑΛΟΥΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 60 | 1 |
19 | ΠΕ05 | 219040 | ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 50 | 1 |
20 | ΠΕ06 | 213953 | ΤΖΙΡΑΚΗ | ΡΟΔΑΝΘΗ | 105 | 1 |
21 | ΠΕ06 | 401129 | ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 105 | 1 |
22 | ΠΕ06 | 623000 | ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | 105 | 1 |
23 | ΠΕ06 | 198461 | ΓΑΙΤΑΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 105 | 1 |
24 | ΠΕ06 | 609857 | ΚΑΜΒΥΣΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 105 | 1 |
25 | ΠΕ06 | 210651 | ΤΙΓΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 105 | 2 |
26 | ΠΕ06 | 171068 | ΔΡΟΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 80 | 1 |
27 | ΠΕ06 | 219293 | ΜΑΚΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 70 | 1 |
28 | ΠΕ06 | 174127 | ΜΑΝΤΖΑΡΗ | ΑΘΗΝΑ | 55 | 1 |
29 | ΠΕ06 | 171161 | ΠΕΒΕΡΕΤΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 55 | 2 |
30 | ΠΕ06 | 615695 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 30 | 1 |
31 | ΠΕ11 | 615965 | ΜΑΒΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 75 | 3 |
32 | ΠΕ11 | 186952 | ΤΣΙΑΚΟΒΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 60 | 1 |
33 | ΠΕ11 | 161008 | ΝΙΚΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 2 |
34 | ΠΕ60 | 619654 | ΜΠΙΣΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 55 | 2 |
35 | ΠΕ70 | 614297 | ΚΟΥΚΑ | ΦΙΛΟΘΕΗ | 85 | 1 |
36 | ΠΕ70 | 613858 | ΚΑΤΣΙΦΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 80 | 1 |
37 | ΠΕ70 | 594986 | ΚΥΡΙΑΝΑΚΗ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 55 | 3 |
38 | ΠΕ70 | 607788 | ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 50 | 2 |
39 | ΠΕ70 | 621339 | ΚΑΡΑΠΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 30 | 1 |
40 | ΠΕ78 | 161178 | ΑΣΤΡΕΙΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 170 | 1 |
41 | ΠΕ78 | 161303 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 85 | 1 |
42 | ΠΕ78 | 208425 | ΓΚΟΛΝΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 50 | 1 |
43 | ΠΕ78 | 203812 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΗ | 45 | 3 |
44 | ΠΕ79.01 | 158587 | ΙΑΤΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 70 | 3 |
45 | ΠΕ79.01 | 155378 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 0 | 1 |
46 | ΠΕ80 | 207903 | ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 85 | 3 |
47 | ΠΕ86 | 216091 | ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 105 | 1 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ | ||||||
1 | ΠΕ01 | 194978 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 55 | 3 |
2 | ΠΕ01 | 183135 | ΕΥΔΩΡΙΔΟΥ | ΑΓΑΠΗ | 45 | 1 |
3 | ΠΕ01 | 206421 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 45 | 3 |
4 | ΠΕ01 | 209375 | ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 25 | 1 |
5 | ΠΕ01 | 155657 | ΣΤΑΛΙΚΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 20 | 1 |
6 | ΠΕ02 | 211752 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 60 | 3 |
7 | ΠΕ02 | 150448 | ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 55 | 2 |
8 | ΠΕ02 | 179479 | ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 40 | 3 |
9 | ΠΕ02 | 222074 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25 | 1 |
10 | ΠΕ03 | 228564 | ΜΠΕΣΤΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 105 | 1 |
11 | ΠΕ03 | 226993 | ΔΑΝΙΛΟΥΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 70 | 1 |
12 | ΠΕ06 | 574650 | ΖΗΜΙΑΝΙΤΗ | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | 85 | 1 |
13 | ΠΕ06 | 576400 | ΦΑΣΟΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 55 | 3 |
14 | ΠΕ06 | 165245 | ΜΠΕΚΙΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | 30 | 3 |
15 | ΠΕ08 | 703404 | ΠΡΟΒΑΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 40 | 1 |
16 | ΠΕ11 | 228058 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 95 | 3 |
17 | ΠΕ11 | 227936 | ΚΙΝΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 60 | 1 |
18 | ΠΕ11 | 221589 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 55 | 1 |
19 | ΠΕ11 | 577617 | ΚΟΝΤΑΞΗ | ΒΑΓΓΕΛΙΑ | 55 | 1 |
20 | ΠΕ11 | 225196 | ΤΖΙΟΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 55 | 1 |
21 | ΠΕ11 | 615859 | ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | 55 | 1 |
22 | ΠΕ11 | 225122 | ΠΑΣΧΟΔΗΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 55 | 3 |
23 | ΠΕ11 | 194386 | ΛΩΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 30 | 2 |
24 | ΠΕ11 | 214604 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 1 |
25 | ΠΕ60 | 608518 | ΔΡΟΥΓΚΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 70 | 2 |
26 | ΠΕ60 | 595851 | ΝΤΙΝΑ | ΜΑΡΙΑ | 55 | 1 |
27 | ΠΕ60 | 618995 | ΦΡΑΓΚΑΛΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 55 | 3 |
28 | ΠΕ60 | 595677 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ | ΕΥΔΟΚΙΑ | 30 | 1 |
29 | ΠΕ60 | 608200 | ΣΓΑΡΔΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 25 | 1 |
30 | ΠΕ60 | 616465 | ΛΗΜΝΙΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΗ | 25 | 1 |
31 | ΠΕ60 | 606318 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 25 | 2 |
32 | ΠΕ60 | 615418 | ΚΑΤΩΠΟΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 20 | 2 |
33 | ΠΕ70 | 590955 | ΓΚΑΤΖΩΛΗ | ΒΑΛΑΣΙΑ | 70 | 1 |
34 | ΠΕ70 | 610124 | ΜΠΟΝΑΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 65 | 2 |
35 | ΠΕ70 | 601967 | ΤΣΙΑΜΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | 55 | 3 |
36 | ΠΕ70 | 622106 | ΠΙΣΤΙΟΛΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 55 | 3 |
37 | ΠΕ70 | 588964 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ | ΟΛΓΑ | 45 | 1 |
38 | ΠΕ70 | 580752 | ΚΩΤΣΙΑΝΟΥΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 45 | 3 |
