Τελικοί πίνακες εκπαιδευτικών μονοετούς θητείας ΠΣ ΠΕΙΣ 2024-2025 ανακοινώθηκαν από τη ΔΕΠΠΣ
Κυρωμένοι τελικοί αξιολογικοί πίνακες εκπαιδευτικών για μονοετή θητεία σε Π.Σ και ΠΕΙ.Σ. σχ. έτους 2024-25
Τελικοί αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων εκπαιδευτικών για θητεία στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. (πρόσκληση με στοιχεία 94/Δ.Ε.Π.Π.Σ/02-7-2024 (ΑΔΑ: 6Η7Χ46ΝΚΠΔ-ΞΝΕ)) μετά τον έλεγχο νομιμότητάς και την κύρωσή τους από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. (ΠΡΑΞΗ 16/7-8-2024)
Εκ των προϋποθέσεων που θέτονται από την προκήρυξη αφαιρούνται από τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες
1) εκπαιδευτικοί που συμπεριλαμβάνονταν στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες αλλά δεν προσήλθαν στην συνέντευξη και αποκλείονται από την επιλογή σύμφωνα με το Κεφ. Η της ως άνω αναφερόμενης προκήρυξης
2) εκπαιδευτικοί κοινής ειδικότητας των δύο βαθμίδων οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για θέση άλλης βαθμίδας από αυτή που ανήκουν και για την οποία είχαν υποβληθεί αιτήσεις από εκπαιδευτικούς ειδικότητας της οικείας βαθμίδας.
1. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | ||||
Αριθμός Μητρώου
Εκπαιδευτικού |
Επώνυμο | Όνομα | Ειδικότητα | Συνολική
Βαθμολογί α |
220335 | ΙΑΤΡΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 33,35 |
731022 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
29,15 |
229158 | ΠΟΥΡΓΙΑΖΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
27,11 |
211135 | ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ | ΠΑΓΩΝΑ | ΠΕ07-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
43,50 |
190533 | ΔΟΥΡΟΥΚΛΑΚΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 39,85 |
725252 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 33,85 |
707252 | ΔΕΡΜΕΝΤΖΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΕΙΔΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ) |
31,92 |
619168 | ΓΙΑΠΟΥΤΖΗ | ΑΡΓΥΡΗ | ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 27,50 |
596826 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 24,10 |
715383 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 54,65 |
600917 | ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 44,35 |
715901 | ΕΜΠΛΙΟΥΚ | ΑΧΜΕΤ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 42,20 |
604504 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 40,01 |
726561 | ΒΕΡΕΤΤΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-
ΙΩΑΝΝΑ |
ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 34,31 |
726020 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 33,85 |
718706 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 33,58 |
725739 | ΜΠΟΥΡΝΤΟΥΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 31,20 |
707599 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ
(ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) |
30,01 |
718504 | ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑ | ΕΥΘΥΜΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 27,21 |
722283 | ΜΠΡΟΥΣΚΑΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ71-ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 33,64 |
708448 | ΣΤΟΙΚΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ71-ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 29,20 |
195935 | ΛΟΙΖΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ83-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 25,59 |
719471 | ΧΑΔΗΡΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ86-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 39,55 |
|
ΚΑΝΑΒΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 33,75 |
ΑΣΗΜΕΝΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 31,30 |
ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 30,70 |
ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 29,00 |
ΚΩΣΤΑΡΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 28,75 |
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗ | ΖΑΜΠΙΑ | ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 28,40 |
ΚΟΝΤΖΙΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 27,10 |
ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΥ | ΙΟΥΣΤΙΝΑ | ΠΕ04.01-ΦΥΣΙΚΟΙ | 48,70 |
ΓΚΟΥΒΙΕΡΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΠΕ04.01-ΦΥΣΙΚΟΙ | 37,60 |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ04.01-ΦΥΣΙΚΟΙ | 37,10 |
ΚΑΤΣΙΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01-ΦΥΣΙΚΟΙ | 37,10 |
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΕ04.01-ΦΥΣΙΚΟΙ | 34,90 |
ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ04.01-ΦΥΣΙΚΟΙ | 33,00 |
ΔΕΓΛΕΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ- ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ | ΠΕ04.01-ΦΥΣΙΚΟΙ | 28,45 |
ΣΑΓΙΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ04.01-ΦΥΣΙΚΟΙ | 24,40 |
ΚΡΟΚΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ04.02-ΧΗΜΙΚΟΙ | 45,40 |
ΓΑΙΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ04.02-ΧΗΜΙΚΟΙ | 33,30 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.02-ΧΗΜΙΚΟΙ | 32,00 |
ΚΡΙΜΙΤΖΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ04.04-ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 52,95 |
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ04.04-ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 34,90 |
ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ04.04-ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 34,40 |
ΔΙΠΛΑΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ05-ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 79,40 |
ΣΑΡΑΦΑ | ΖΩΗ | ΠΕ05-ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 41,70 |
ΤΣΟΚΑΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ05-ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 40,00 |
ΜΑΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ05-ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 30,75 |
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ05-ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 30,70 |
ΤΣΑΠΙΚΙΔΟΥ | ΔΑΝΑΗ | ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 47,30 |
ΔΗΜΟΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 38,45 |
ΓΟΥΣΚΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 36,25 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ08-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 42,20 |
ΚΕΛΑΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ08-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 39,50 |
ΠΑΤΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ08-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 33,00 |
ΜΠΑΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ08-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 28,00 |
ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ08-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 23,00 |
ΓΟΥΒΑΛΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 57,00 |
ΝΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 44,50 |
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 41,30 |
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 40,00 |
ΚΡΟΥΠΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 34,55 |
ΓΛΥΚΟΥ | ΣΟΝΙΑ | ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 24,70 |
ΣΚΟΡΔΙΑΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 48,47 |
ΞΥΝΟΓΑΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 47,00 |
ΚΟΤΣΑΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 46,70 |
ΒΙΣΒΙΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 45,45 |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 36,65 |
ΣΑΣΛΗΣ- ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 32,55 |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 31,00 |
ΧΡΗΣΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 29,20 |
ΓΙΑΝΝΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 27,40 |
ΠΟΡΦΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 26,45 |
ΠΕΠΠΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 22,00 |
ΚΟΤΣΟΡΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 21,97 |
ΜΙΝΤΖΑ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ79.01-ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 39,55 |
ΣΚΑΝΔΑΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ79.01-ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 33,00 |
ΦΕΓΓΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ79.01-ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 32,75 |
ΚΟΥΚΗ | ΣΕΒΑΣΤΗ | ΠΕ79.01-ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 29,50 |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ86-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 24,00 |
ΜΠΟΛΤΣΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΕ88.04-ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 32,60 |
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ91.02-ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 42,80 |
3. Βόρειο Αιγαίο | ||||
Αριθμός Μητρώου Εκπαιδευτικού | Επώνυμο | Όνομα | Ειδικότητα | Συνολική Βαθμολογία |
202857 | ΒΕΛΛΕ | ΜΑΝΤΩ | ΠΕ04.04- ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 44,30 |
217434 | ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 32,00 |
726755 | ΔΑΟΥΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 34,55 |
723946 | ΕΛΑΦΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ05-ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 24,25 |
181601 | ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 24,80 |
730115 | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 31,00 |
732476 | ΜΠΑΧΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 29,75 |
217351 | ΜΥΤΑΡΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ01-ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 29,38 |
712538 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ04.04- ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 44,60 |
701065 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΛΛΑ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 32,01 |
732009 | ΠΡΕΜΕΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 31,00 |
712769 | ΤΖΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.04- ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 32,75 |
732626 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 27,75 |
722862 | ΤΣΑΡΟΥΧΑ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 33,25 |
723465 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01-ΦΥΣΙΚΟΙ | 34,75 |
4. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ | ||||
Αριθμός Μητρώου Εκπαιδευτικού | Επώνυμο | Όνομα | Ειδικότητα | Συνολική Βαθμολογία |
709457 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΠΕ01-ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 28,26 |
197107 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 36,10 |
225705 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ03-
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
50,91 |
710925 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ03- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 34,56 |
202924 | ΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ04.04-ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 71,12 |
723554 | ΜΑΡΑΖΙΩΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ04.04-ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 62,08 |
210085 | ΚΟΥΚΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΠΕ04.04-ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 47,50 |
712774 | ΜΑΡΙΟΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ04.04-ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 37,67 |
724089 | ΛΟΥΡΙΔΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 37,02 |
220769 | ΞΥΔΙΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ07-
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
37,46 |
612656 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ |
32,86 |
731247 | ΨΕΜΜΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 26,50 |
724951 | ΜΠΑΝΑΤΑ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 35,49 |
724629 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 35,15 |
724784 | ΚΙΚΑΤΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 31,25 |
622336 | ΚΙΚΚΗ | ΑΓΑΘΟΥΛΑ-ΣΠΥ | ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 23,61 |
613950 | ΜΙΧΑΛΟΥ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 60,92 |
715215 | ΜΟΥΜΟΥΡΗ | ΑΜΑΛΙΑ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 48,10 |
717794 | ΤΣΟΓΚΑ | ΔΑΝΑΗ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 40,41 |
726079 | ΧΑΜΑΚΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 37,13 |
716770 | ΚΑΤΣΟΥΛΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 30,60 |
718291 | ΒΕΝΔΡΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 29,75 |
726647 | ΚΑΛΑΜΠΡΕΖΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 28,05 |
728691 | ΤΣΙΚΡΟΥ | ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 26,90 |
229782 | ΣΧΟΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ82- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 39,09 |
209184 | ΠΑΝΑΓΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ86- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 29,13 |
729563 | ΚΑΝΙΣΤΡΑ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ88.04-
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ |
26,44 |
5. Δυτ.Μακεδονία | ||||
Αριθμός Μητρώου Εκπαιδευτικού | Επώνυμο | Όνομα | Ειδικότητα | Συνολική Βαθμολογία |
196713 | ΒΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΠΕ01-ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 39,60 |
185666 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΕ01-ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 34,16 |
221723 | ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ01-ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 26,80 |
212266 | ΝΗΜΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 42,40 |
710311 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ | ΒΑΙΑ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 31,96 |
710140 | ΝΟΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 29,90 |
603352 | ΔΟΥΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 28,48 |
701352 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΔΑΝΑΗ | ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 34,20 |
724637 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 31,81 |
608799 | ΣΙΑΝΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 29,00 |
622703 | ΛΟΥΠΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 26,08 |
621116 | ΣΟΥΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 54,70 |
594582 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 37,30 |
725903 | ΣΑΡΡΗ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 24,80 |
621572 | ΠΕΤΡΕΝΤΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 22,66 |
211608 | ΚΟΥΣΤΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ81-
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
35,91 |
209201 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ86- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 39,04 |
6. Ηπειρος | ||||
Αριθμός Μητρώου
Εκπαιδευτικού |
Επώνυμο | Όνομα | Ειδικότητα | Συνολική
Βαθμολογία |
709927 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 41,35 |
704718 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 37,70 |
730013 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 32,60 |
723083 | ΛΑΠΠΑ | ΛΙΔΑ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 29,30 |
730001 | ΖΙΩΓΑ | ΣΑΠΦΩ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 28,95 |
712242 | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ04.02-ΧΗΜΙΚΟΙ | 50,30 |
612106 | ΧΡΗΣΤΙΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
36,60 |
724078 | ΖΗΣΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
24,99 |
713486 | ΦΑΪΤΑ | ΕΥΦΗΜΙΑ | ΠΕ08-
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ |
27,71 |
227804 | ΑΜΠΕΡΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ |
29,60 |
219731 | ΓΕΩΡΓΑΤΣΕΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ |
26,80 |
703951 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ |
24,30 |
716270 | ΔΟΥΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 42,00 |
717271 | ΣΤΑΣΙΝΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 40,07 |
621211 | ΚΑΣΣΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 39,60 |
