Τοποθετήσεις με διετή θητεία σε Πρότυπα Πειραματικά 2024-2026 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 45626/E2/29-04-2024 Υπουργική Απόφαση έχοντας ως θέμα:
Tοποθέτηση εκπαιδευτικών με διετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε για τα σχολικά έτη 2024-2025 και 2025-2026
H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις της παρ.15 του άρθρου 19 του Ν.4692/2020 (111 Α’), όπως διαμορφώθηκαν με την παρ. 6δ του άρθρου 177 του Ν. 4823/2021 (136 Α΄) και την παρ.2 του άρθρου 145 του Ν. 5039/2023 (83 Α΄)
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (31 Α’) “Οργανισμός Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ”
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2019 (123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
- Το Π.Δ. 77/2023 (130 Α΄) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων»
- Το Π.Δ. 79/2023 (131 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
- Την υπ’ αριθ. 130500/Γ2/13-11-2023 (ΑΔΑ: 67ΥΚ46ΝΚΠΔ-Β1Ζ) Υ.Α.: «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού»
- Tην υπ΄αριθμ. 10728/Δ6/31-01-2024 απόφαση της Υφυπουργού ΠΑΙ.Θ.Α (748 Β’):
«Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Πειραματικών-Πρότυπων Σχολείων από το σχολικό έτος 2024-2025-Διασύνδεση και κοινά Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠ.Ε.Σ) μεταξύ Σχολικών Μονάδων»
- Tην υπ΄αριθμ. 39915/Δ6/05-04-2023 απόφαση της Υφυπουργού ΠΑΙ.Θ (2200 Β’):
«Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Πειραματικών-Πρότυπων Σχολείων από το σχολικό έτος 2024-2025-Διασύνδεση και κοινά Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠ.Ε.Σ) μεταξύ Σχολικών Μονάδων»
- Το υπ΄αριθμ. 14069/Δ6/09-02-2024 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων : «Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του αρθ. 19 του ν. 4692/2020»
- Το υπ΄αριθμ. 42969/Δ6/11-04-2023 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων : «Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του αρθ. 19 του ν. 4692/2020»
- Το απόσπασμα της Πράξης 8/03-04-2024 της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), που διαβιβάστηκε με το ΥΣ1976/12-04-2024 του Αυτοτελούς Τμήματος Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
- Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Τοποθετούμε με διετή θητεία, ήτοι από 01-09-2024 έως 31-08-2026, στα σχολεία που χαρακτηρίστηκαν ως Πρότυπα ή Πειραματικά, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως εξής:
Α/Α | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ |
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ |
1 | 189216 | ΔΑΦΕΡΜΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ02 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ |
2 | 183333 | ΖΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ02 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ |
3 | 179560 | ΝΑΤΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ |
4 | 165783 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΟΛΙΤΩ | ΠΕ02 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ |
5 | 193265 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ |
6 | 183790 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ |
7 | 202451 | ΣΟΥΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ |
8 | 723208 | ΣΦΗΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ |
9 | 162773 | ΚΑΛΑΜΑΡΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ04.02 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ |
10 | 185496 | ΝΤΙΓΡΙΝΤΑΚΗ | ΔΑΝΑΗ | ΠΕ06 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ |
11 | 174322 | ΓΚΙΝΗ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ |
Α/Α |
Α.Μ. |
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΚΛΑΔΟΣ |
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ |
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ |
12 | 401030 | ΣΚΟΤΙΔΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 | Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ |
13 | 173293 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ |
14 | 179321 | ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ02 | Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ |
15 | 217563 | ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΡΕΓΓΙΝΑ | ΠΕ02 | Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ |
16 | 709825 | ΜΑΝΤΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ02 | Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ |
17 | 710273 | ΣΥΡΙΓΓΑ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΠΕ02 | Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ |
18 | 197991 | ΒΟΥΣΟΥΡΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ04.01 | Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ |
19 | 712829 | ΚΑΛΑΝΤΩΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ04.05 | Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ |
20 | 181050 | ΘΥΜΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ-
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ |
ΠΕ06 | Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ |
21 | 191955 | ΓΑΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ84 | Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ |
22 | 219664 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ | ΕΡΙΚΑΙΤΗ | ΠΕ80 | Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ |
23 | 174914 | ΣΑΧΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ86 | Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ |
24 | 177973 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ86 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
25 | 194235 | ΒΟΛΤΣΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ11 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
26 | 168424 | ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΥ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΠΕ06 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
27 | 176418 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ- ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ05 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
28 | 178190 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ04.01 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
29 | 218766 | ΠΑΡΙΖΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ04.02 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
30 | 193211 | ΠΟΥΡΛΗ | ΑΓΛΑΪΑ-ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
31 | 173488 | ΡΑΣΒΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
32 | 198331 | ΑΣΤΡΟΠΕΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ05 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
33 | 198204 | ΒΑΛΑΧΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ04.04 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
34 | 203875 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ11 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
35 | 200657 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ80 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
36 | 723904 | ΓΙΟΥΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ04.05 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
37 | 199399 | ΔΡΑΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ81 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
38 | 570366 | ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
Α/Α |
Α.Μ. |
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΚΛΑΔΟΣ |
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ |
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ |
39 | 188057 | ΜΠΛΑΖΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ86 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
40 | 205578 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΕ86 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
41 | 227465 | ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ04.02 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
42 | 182870 | ΦΛΟΥΡΑΚΗ | ΧΑΡΑ | ΠΕ06 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
43 | 175811 | ΧΑΛΕΠΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
44 | 214136 | ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΠΕ07 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
45 | 183268 | ΒΑΣΑΡΜΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ02 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
46 | 198127 | ΒΟΥΛΟΓΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.02 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
47 | 145267 | ΓΚΟΤΣΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΕ01 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
48 | 704731 | ΔΗΜΑΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
49 | 177069 | ΔΡΑΓΑΤΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ11 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
50 | 700971 | ΚΟΥΦΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.01 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
51 | 217992 | ΚΩΣΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
52 | 171472 | ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΠΕ80 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
53 | 193666 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΕ04.01 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
54 | 709844 | ΠΛΑΤΟΚΟΥΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
55 | 222664 | ΤΖΟΒΑΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝIΑ | ΠΕ02 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
56 | 701215 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ02 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
57 | 215993 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ86 | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
58 | 207158 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.02 | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
59 | 157414 | ΒΕΡΓΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ78 | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
60 | 182920 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕ80 | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
61 | 709776 | ΚΑΛΔΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ02 | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
62 | 162319 | ΜΑΡΚΑΤΗ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ |
ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ02 | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
63 | 157280 | ΤΖΙΑΦΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
64 | 162495 | ΥΨΗΛΑΝΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ02 | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
65 | 185171 | ΛΑΔΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ 86 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝ. ΛΑΜΙΑΣ |
Α/Α |
Α.Μ. |
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΚΛΑΔΟΣ |
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ |
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ |
66 | 179830 | ΤΣΟΥΤΣΙΚΑ | ΟΛΓΑ | ΠΕ 02 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝ. ΛΑΜΙΑΣ |
67 | 219393 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ 07 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝ. ΛΑΜΙΑΣ |
