Υπεραριθμίες ΠΥΣΔΕ Σερρών 2023 ανακοινώθηκαν ανά ομάδα σχολείων:
♦Υπεραριθμίες 1ης Ομάδας σχολείων
ΚΛΑΔΟΣ | Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΠΕ02 | 1 | ΤΣΑΝΑ ΠΕΡΣΗ | 1ο Γ/ΣΙΟ | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
ΠΕ02 | 2 | ΣΑΒΒΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΕΕΕΕΚ | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
ΠΕ04.01 | 1 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3ο Γ/ΣΙΟ | |
ΠΕ04.04 | 2 | ΚΟΥΤΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2ο ΓΕΛ | |
ΠΕ04.04 | 3 | ΑΓΡΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΣΠΕΡΙΝΟ Γ/ΣΙΟ | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
ΠΕ04.05 | 4 | ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΘΙΜΟΣ | 1ο Γ/ΣΙΟ | |
ΠΕ05 | 1 | ΓΚΕΒΡΕΚΗ ΣΟΦΙΑ | 1ο Γ/ΣΙΟ | |
ΠΕ06 | 1 | ΜΑΝΟΥΚΗ ΠΑΓΩΝΑ | 2ο ΓΕΛ | |
ΠΕ06 | 2 | ΚΟΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΕΣΠΕΡΙΝΟ Γ/ΣΙΟ | |
ΠΕ07 | 1 | ΔΑΜΠΑ ΞΑΝΘΟΥΛΑ | 4ο Γ/ΣΙΟ | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
ΠΕ08 | 1 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | 1ο Γ/ΣΙΟ | |
ΠΕ11 | 1 | ΠΑΛΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4ο ΓΕΛ | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
ΠΕ11 | 1 | ΜΑΝΑΦΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΕΕΕΕΚ | |
ΠΕ11 | 2 | ΣΙΤΖΙΜΗ ΣΤΕΛΛΑ | ΕΕΕΕΚ | |
ΠΕ11 | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΝΑ | ΕΝΕΕΓΥΛ | |
ΠΕ78 | 1 | ΔΗΜΗΤΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1ο ΓΕΛ | |
ΠΕ78 | 2 | ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | 2ο ΓΕΛ | |
ΠΕ78 | 3 | ΠΟΥΡΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3ο ΓΕΛ | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
ΠΕ78 | 4 | ΣΩΤΗΡΟΥΔΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | 4ο ΓΕΛ | |
ΠΕ78 | 5 | ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 5ο ΓΕΛ | |
ΠΕ79.01 | 1 | ΒΕΛΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΕΕΕΕΚ | |
ΠΕ80 | 1 | ΠΟΥΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1ο ΓΕΛ | |
ΠΕ80 | 2 | ΓΙΟΥΜΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΝΕΕΓΥΛ | |
ΠΕ80 | 3 | ΚΟΚΚΟΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΝΕΕΓΥΛ | |
ΠΕ80 | 4 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΕΝΕΕΓΥΛ | |
ΠΕ83 | 1 | ΤΣΙΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4ο ΕΠΑΛ | |
ΠΕ86 | 1 | ΓΡΙΨΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1ο ΕΠΑΛ | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
ΠΕ86 | 2 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1ο ΕΠΑΛ | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
ΠΕ86 | 3 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1ο ΕΠΑΛ | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
ΠΕ86 | 4 | ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1ο ΕΠΑΛ | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
ΠΕ86 | 5 | ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1ο ΕΠΑΛ | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
ΠΕ86 | 6 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 4ο ΓΕΛ | |
ΠΕ86 | 7 | ΔΟΜΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4ο ΕΠΑΛ | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
ΠΕ86 | 8 | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΣΠΕΡΙΝΟ Γ/ΣΙΟ | |
ΠΕ88.02 | 1 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΕΕΕΕΚ | |
ΤΕ01.19 | 1 | ΛΙΑΝΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 1ο ΕΠΑΛ |
♦Υπεραριθμίες 2ης – 3ης Ομάδας σχολείων:
ΚΛΑΔΟΣ | Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΠΕ01 | 1 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Γ/ΣΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | |
ΠΕ01 | 2 | ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ | |
ΠΕ01 | 3 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΛ ΠΡΟΒΑΤΑ | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
ΠΕ02 | 1 | ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | Γ/ΣΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | |
ΠΕ02 | 2 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Γ/ΣΙΟ ΛΕΥΚΩΝΑ | |
ΠΕ02 | 3 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΓΕΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | |
ΠΕ02 | 4 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΦΑΝΗ | ΓΕΛ ΠΡΟΒΑΤΑ | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
ΠΕ05 | 1 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | Γ/ΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | |
ΠΕ06 | 1 | ΠΑΣΣΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ | Γ/ΣΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | |
ΠΕ06 | 2 | ΣΕΚΕΡΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | Γ/ΣΙΟ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ | |
ΠΕ06 | 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΓΕΛ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | |
ΠΕ07 | 1 | ΚΑΖΙΝΑΡΗ ΑΝΝΑ | Γ/ΣΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | |
ΠΕ07 | 2 | ΤΣΕΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | Γ/ΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | |
ΠΕ07 | 3 | ΚΑΛΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | Γ/ΣΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
ΠΕ08 | 1 | ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Γ/ΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | |
ΠΕ11 | 1 | ΦΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | |
ΠΕ11 | 2 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΛ ΠΡΟΒΑΤΑ | |
ΠΕ78 | 1 | ΑΛΤΙΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ | Γ/ΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | |
ΠΕ79.01 | 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Γ/ΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | |
ΠΕ84 | 1 | ΧΑΨΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΛΕΥΚΩΝΑ | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
ΠΕ84 | 2 | ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΠΑΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | |
ΠΕ86 | 1 | ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | Γ/ΣΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | |
ΠΕ86 | 2 | ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
ΠΕ86 | 3 | ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΓΕΛ ΠΡΟΒΑΤΑ | |
ΠΕ86 | 4 | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΛ ΠΡΟΒΑΤΑ |
♦Υπεραριθμίες 4ης – 5ης Ομάδας σχολείων:
ΚΛΑΔΟΣ | Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΠΕ01 | 1 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | Γ/ΣΙΟ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ | |
ΠΕ01 | 2 | ΑΛΛΗΛΕΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | |
ΠΕ01 | 3 | ΑΛΕΞΗ ΜΑΡΙΑ | Γ/ΣΙΟ Ν. ΖΙΧΝΗΣ | |
ΠΕ01 | 4 | ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΝΥΜΦΟΔΩΡΑ | ΓΕΛ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ | |
ΠΕ02 | 1 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | Γ/ΣΙΟ Ν. ΣΚΟΠΟΥ | |
ΠΕ05 | 1 | ΦΕΡΒΩ ΚΑΤΡΙΝ | Γ/ΣΙΟ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
ΠΕ06 | 1 | ΚΑΤΑΚΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | Γ/ΣΙΟ Ν. ΖΙΧΝΗΣ | |
ΠΕ06 | 2 | ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΚΛΑ | ΓΕΛ Ν. ΣΚΟΠΟΥ | |
ΠΕ07 | 1 | ΔΑΒΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | Γ/ΣΙΟ Ν. ΣΚΟΠΟΥ | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
ΠΕ11 | 1 | ΗΛΙΑΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | Γ/ΣΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
ΠΕ11 | 2 | ΓΚΡΑΤΖΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Γ/ΣΙΟ Ν. ΣΟΥΛΙΟΥ | |
ΠΕ11 | 3 | ΔΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΛ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ | |
ΠΕ11 | 4 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ | ΓΕΛ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ | |
ΠΕ78 | 1 | ΔΙΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΛ Ν. ΖΙΧΝΗΣ | |
ΠΕ80 | 1 | ΤΥΧΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΛ Ν. ΣΚΟΠΟΥ | |
ΠΕ80 | 2 | ΤΣΙΑΠΚΙΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΓΕΛ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ | |
ΠΕ81 | 1 | ΓΚΙΟΥΓΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | Γ/ΣΙΟ Ν. ΣΚΟΠΟΥ | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
ΠΕ81 | 2 | ΧΑΤΖΙΚΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΓΕΛ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ |
♦Υπεραριθμίες 6ης – 7ης Ομάδας σχολείων:
ΚΛΑΔΟΣ | Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΠΕ01 | 1 | ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗ ΣΤΕΛΛΑ | Γ/ΣΙΟ Κ. ΠΟΡΟΪΩΝ | |
ΠΕ01 | 2 | ΜΥΓΔΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ | Γ/ΣΙΟ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | |
ΠΕ01 | 3 | ΟΥΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | |
ΠΕ02 | 1 | ΦΑΚΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Γ/ΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | |
ΠΕ02 | 2 | ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | Γ/ΣΙΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
ΠΕ02 | 3 | ΜΠΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | |
ΠΕ02 | 4 | ΚΑΤΑΡΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | |
ΠΕ03 | 1 | ΔΡΟΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Γ/ΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | |
ΠΕ03 | 2 | ΠΑΣΣΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | |
ΠΕ04.01 | 1 | ΤΣΕΚΙΤΣΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Γ/ΣΙΟ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ | |
ΠΕ06 | 1 | ΣΟΥΓΚΟΥΡΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | Γ/ΣΙΟ Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ | |
ΠΕ06 | 2 | ΤΖΩΓΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | Γ/ΣΙΟ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | |
ΠΕ06 | 3 | ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΑ | Γ/ΣΙΟ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ | |
ΠΕ06 | 4 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | Γ/ΣΙΟ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ | |
ΠΕ06 | 5 | ΔΗΜΗΝΑ ΛΕΜΟΝΙΑ | ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | |
ΠΕ07 | 1 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΝΤΙΑΝΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ | Γ/ΣΙΟ Κ. ΠΟΡΟΪΩΝ | |
ΠΕ07 | 2 | ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Γ/ΣΙΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ | |
ΠΕ07 | 3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | Γ/ΣΙΟ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
ΠΕ08 | 1 | ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | Γ/ΣΙΟ Κ. ΠΟΡΟΪΩΝ | |
ΠΕ11 | 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
ΠΕ11 | 2 | ΚΕΡΟΓΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Γ/ΣΙΟ Κ. ΠΟΡΟΪΩΝ | |
ΠΕ11 | 3 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΛΙΒΑΔΙΑΣ | |
ΠΕ11 | 4 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΖΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | |
ΠΕ78 | 1 | ΓΚΑΚΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΑ | ΓΕΛ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ | |
ΠΕ78 | 2 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΓΕΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | |
ΠΕ80 | 1 | ΠΕΤΡΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | |
ΠΕ80 | 2 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΛ Κ. ΠΟΡΟΪΩΝ | |
ΠΕ80 | 3 | ΧΑΝΤΖΑΪΒΑ-ΠΙΠΠΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΓΕΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | |
ΠΕ86 | 1 | ΚΟΦΙΤΣΑΣ ΒΑΪΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
ΠΕ86 | 2 | ΠΑΣΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | |
ΠΕ86 | 3 | ΚΛΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | |
ΠΕ86 | 4 | ΥΓΕΙΟΝΟΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | |
ΠΕ86 | 5 | ΧΕΡΤΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ |