Αποσπασμένοι ΔΕ σε ΔΔΕ και ΠΔΕ 2025-2026 όπως ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ. 67195/Ε2/06-06-2025 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ και θέμα:
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2025-2026
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 6 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167Α’), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186Α’) και του άρθρου 14 παρ. 29ι του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α’).
- Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α’).
- Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.1 περ. κβ’ του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ.1 του Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78Α΄)
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α΄) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΠΕΘ.
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
- Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130Α΄) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
- Το Π.Δ. 27/2025 (ΦΕΚ 44Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης».
- Την υπ’ αριθμ. 37430/E2/03-04-2025 (ΑΔΑ: Ψ9Μ946ΝΚΠΔ-Η7Ο) Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το σχολικό έτος 2025-26.
- Τη γνώμη των αρμόδιων ΑΠΥΣΔΕ.
- Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
- Το από 06.2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφορικά με την έγκριση αποσπάσεων.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α. Αποσπούμε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2025-2026, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
| Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΔΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ | ΠΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
| 1 | 723873 | ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ04.05 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 2 | 189416 | ΜΠΑΛΤΑ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΕ02 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 3 | 198684 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ06 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 4 | 178992 | ΟΙΚΟΝΟΜΕΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ01 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 5 | 190404 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ06 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 6 | 702598 | ΣΑΡΔΕΛΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ02 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 7 | 733251 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ88.04 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 8 | 171213 | ΨΕΥΤΟΓΚΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ06 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 9 | 206245 | ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ06 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 10 | 204622 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ79.01 | ΑΧΑΪΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 11 | 210949 | ΜΠΑΛΑΔΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ86 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 12 | 733009 | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ85 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 13 | 199921 | ΚΟΤΣΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ86 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 14 | 204888 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΠΕ80 | ΗΛΕΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 15 | 220860 | ΚΑΡΑΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ08 | ΗΛΕΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 16 | 217658 | ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΗΛΕΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 17 | 720238 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ90 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 18 | 202135 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΠΕ02 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 19 | 723803 | ΚΟΛΙΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ04.04 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 20 | 215347 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ86 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 21 | 215717 | ΣΔΟΥΚΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΠΕ86 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 22 | 176961 | ΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ80 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 23 | 201159 | ΠΛΑΤΣΑ | ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ | ΠΕ01 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 24 | 732880 | ΓΑΛΑΝΗ | ΟΛΓΑ | ΠΕ82 | ΕΒΡΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 25 | 194360 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΕΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ11 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 26 | 730983 | ΒΟΥΖΙΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ06 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 27 | 710248 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ02 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 28 | 720981 | ΓΚΟΛΤΣΟΥ | ΘΩΜΑΗ | ΤΕ02.02 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 29 | 222187 | ΚΟΛΛΑΤΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02 | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 30 | 710574 | ΤΖΙΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΠΕ02 | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 31 | 204485 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ79.01 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
| 32 | 184603 | ΚΟΥΡΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΕ08 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
| 33 | 190460 | ΚΑΡΟΛΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΠΕ07 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 34 | 200020 | ΜΠΙΤΣΑΚΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΕ86 | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 35 | 229181 | ΤΕΡΨΙΔΟΥ | ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ | ΠΕ06 | ΣΑΜΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 36 | 229088 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 37 | 199965 | ΜΑΛΑΚΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ86 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΔΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ | ΠΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
| 38 | 723494 | ΤΣΟΥΜΑΧΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ04.02 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 39 | 703931 | ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ | ΟΜΗΡΟΣ –
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
ΠΕ05 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 40 | 703934 | ΠΡΟΥΝΤΖΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 41 | 720139 | ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ88.03 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 42 | 703932 | ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ86 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 43 | 703936 | ΧΡΟΝΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 44 | 703935 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ86 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 45 | 169034 | ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ86 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 46 | 201331 | ΓΕΩΡΓΑΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ02 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 47 | 219056 | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ05 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 48 | 220619 | ΥΨΗΛΑΝΤΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ02 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 49 | 203310 | ΚΟΤΣΙΛΙΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 50 | 227211 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 51 | 713623 | ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
Β. Αποσπούμε στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2025-2026, ύστερα από αίτησή τους, και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
| Α/Α | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΔΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΔΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΠΔΕ |
| 1 | 214816 | ΒΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ78 | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΑΜΘ |
| 2 | 729973 | ΚΟΣΜΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ01 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ | ΑΜΘ |
| 3 | 227751 | ΠΑΡΑΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ07 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΑΜΘ |
| 4 | 729538 | ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΡΟΥΣΟΣ | ΠΕ88.01 | ΕΒΡΟΥ | ΕΒΡΟΥ | ΑΜΘ |
| 5 | 168656 | ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ | ΧΡΥΣΗ | ΠΕ11 | ΕΒΡΟΥ | ΕΒΡΟΥ | ΑΜΘ |
| 6 | 703587 | ΠΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΕΒΡΟΥ | ΕΒΡΟΥ | ΑΜΘ |
| 7 | 221291 | ΣΙΓΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ11 | ΕΒΡΟΥ | ΕΒΡΟΥ | ΑΜΘ |
| 8 | 194571 | ΤΟΛΙΟΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΠΕ11 | ΕΒΡΟΥ | ΕΒΡΟΥ | ΑΜΘ |
| 9 | 219067 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ05 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΜΘ |
| 10 | 729537 | ΚΩΣΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ88.01 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΜΘ |
| 11 | 222544 | ΠΡΟΕΔΡΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ02 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΜΘ |
| 12 | 170191 | ΨΑΡΙΑΝΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΜΘ |
| 13 | 213664 | ΔΡΑΜΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΑΜΘ |
| 14 | 217482 | ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΞΑΝΘΗΣ | ΑΜΘ |
| 15 | 199925 | ΚΟΥΣΚΟΥΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ86 | ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΑΜΘ |
| 16 | 190965 | ΠΙΤΑΤΖΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ86 | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΜΘ |
| 17 | 205537 | ΣΑΛΒΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ86 | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΜΘ |
| 18 | 181686 | ΧΑΪΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ11 | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΜΘ |
| 19 | 202764 | ΓΑΙΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ04.02 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 20 | 207808 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΜΙΡΕΛΛΑ-ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ08 | ΗΛΕΙΑΣ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 21 | 710370 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΠΕ02 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 22 | 184300 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ06 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 23 | 730298 | ΜΠΛΙΤΣΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 24 | 728891 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ78 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 25 | 160836 | ΛΥΚΟΥΔΗ | ΑΓΓΙΟΛΙΝΑ | ΠΕ78 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| Α/Α | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΔΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΔΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΠΔΕ |
| 26 | 720784 | ΝΙΚΟΛΙΤΣΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ79.01 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 27 | 197375 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΛΟΥΚΙΑ | ΠΕ02 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 28 | 703344 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 29 | 190477 | ΠΑΠΠΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ07 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 30 | 210378 | ΤΡΕΒΛΑ | ΖΩΗ | ΠΕ78 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 31 | 712195 | ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ04.02 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 32 | 188527 | ΤΣΙΟΥΣΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ79.01 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 33 | 178864 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ11 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 34 | 399061 | ΚΑΡΥΔΙΑΝΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ04.01 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 35 | 177529 | ΚΟΚΚΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ83 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 36 | 201795 | ΝΤΟΥΜΑΖΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ02 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 37 | 215065 | ΣΤΡΑΝΤΖΙΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ84 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 38 | 183212 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ01 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 39 | 200657 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ80 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 40 | 197132 | ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 41 | 207598 | ΚΟΥΚΟΥΒΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ06 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 42 | 156891 | ΝΤΕΒΕΡΙΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ04.01 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 43 | 701932 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ86 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 44 | 222472 | ΠΑΠΑΖΑΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ02 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 45 | 721067 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΤΕ16.00 | ΕΒΡΟΥ | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
