Αποσπασμένοι σε Δημόσιες Βιβλιοθήκες 2025-2026 όπως ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ. 70622/Γ4/13-06-2025 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ και θέμα:
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2025-2026
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις :
α. του άρθρου 16 του ν.1566/1985 (Α΄167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
β. της παρ.6 του άρθρου 6 του ν.2740/1999 (Α΄186) «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις», γ. του ν.3149/2003(Α΄141) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»,
δ. των παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 31 του ν.3848/2010 (Α΄71) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού- καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ε. της περ. κβ’ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α΄224), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3
του ν.4473/2017 (Α’ 78),
στ. του άρθρου 93 του ν.4547/2018 (Α΄102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
ζ. του π.δ. 18/2018 (A΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων», ως ισχύει,
η. του π.δ.84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
θ. του π.δ. 77/2023 (Α΄130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων»,
ι. του π.δ. 27/2025 (Α΄44) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης».
- Την υπό στοιχεία 37430/E2/03-04-2025 με ΑΔΑ: Ψ9Μ946ΝΚΠΔ-Η7Ο Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2025-2026.
- Τις σχετικές αιτήσεις με δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
- Το απόσπασμα πρακτικών αριθμ. 16, της 20ης Μαΐου 2025 Συνεδρίασης του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και τις προτάσεις των αρμοδίων οργάνων για τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες.
- Τις με Α.Π. 475/ΚΥΣΔΙΠ/03-06-2025 και 476/ΚΥΣΔΙΠ/03-06-2025 Βεβαιώσεις της Προέδρου του ΚΥΣΔΙΠ, σχετικά με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ε.Β.Ε και τις Δ.Β. για το σχολικό έτος 2025-2026.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αποσπούμε, μετά από αίτησή τους, και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, για το σχολικό έτος 2025-2026, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά αλφαβητική σειρά Α. στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και Β. στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες κατά φορέα απόσπασης, ως ακολούθως:
Α. ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ |
| 1 | 225665 | ΑΓΩΓΙΑΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΠΕ02 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) |
| 2 | 209397 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) |
| 3 | 198442 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ06 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) |
| 4 | 729758 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΤΕ16.00 | ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) |
| 5 | 609812 | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ-ΚΟΥΤΣΟΥΒΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ06 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Π.Ε.) |
| 6 | 601772 | ΑΡΚΑΔΙΑΝΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 7 | 207855 | ΒΑΒΟΥΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ80 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) |
| 8 | 580506 | ΒΑΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ79.01 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) |
| 9 | 619243 | ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ60 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) |
| 10 | 729650 | ΒΑΡΟΥΔΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΕ16.00 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) |
| 11 | 704265 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ06 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 12 | 724934 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΠΕ60 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) |
| 13 | 195089 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ02 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) |
| 14 | 701867 | ΒΕΝΕΤΙΑΔΟΥ | ΜΑΤΙΝΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ79.01 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) |
| 15 | 596347 | ΒΕΡΓΑΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ79.01 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 16 | 229025 | ΒΟΥΔΟΥΡΑΚΗ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ06 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 17 | 610153 | ΒΟΥΡΛΙΩΤΗ | ΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 18 | 607968 | ΓΑΒΡΙΛΗ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΠΕ70 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) |
| 19 | 594593 | ΓΕΩΡΓΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Π.Ε.) |
| 20 | 727946 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 21 | 719238 | ΓΕΩΡΓΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ82 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) |
| 22 | 198468 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ06 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 23 | 718784 | ΓΙΑΒΑΣΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) |
| 24 | 730356 | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ02 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) |
| 25 | 198473 | ΓΙΑΝΝΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ06 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) |
| 26 | 587619 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ79.01 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 27 | 220300 | ΓΚΟΥΣΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ02 | ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) |
| 28 | 199772 | ΓΟΓΓΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ86 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) |
| 29 | 213644 | ΓΟΥΝΑΛΑΚΗ | ΣΟΝΙΑ ΖΩΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ06 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 30 | 701482 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΕ02 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) |
| 31 | 717374 | ΔΑΝΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) |
| 32 | 726420 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 33 | 579687 | ΔΕΣΥΛΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ70 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 34 | 619457 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ60 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) |
| 35 | 592814 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) |
| 36 | 169658 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΣΜΑΡΑΓΔΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΠΕ02 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) |
| 37 | 617062 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ | ΕΜΟΡΦΙΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Π.Ε.) |
| 38 | 601860 | ΖΕΡΒΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 39 | 719644 | ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ | ΑΝΘΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ87.02 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) |
| 40 | 588363 | ΙΓΝΑΝΤΙΑΔΟΥ | ΚΛΕΟΝΙΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ70 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 41 | 616300 | ΚΑΙΣΑΡΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) |
| 42 | 594239 | ΚΑΛΕΜΚΕΡΙΔΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΠΕ70 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 43 | 607663 | ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ70 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 44 | 616855 | ΚΑΛΥΒΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ70 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 45 | 610073 | ΚΑΜΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 46 | 609857 | ΚΑΜΒΥΣΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ06 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 47 | 591393 | ΚΑΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 48 | 609559 | ΚΑΝΑΤΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 49 | 715834 | ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ70 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 50 | 580697 | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ | ΘΑΛΕΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 51 | 601973 | ΚΑΡΑΝΑΤΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 52 | 716505 | ΚΑΡΑΤΖΑ | ΕΛΕΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ70 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 53 | 715840 | ΚΑΡΝΙΑΔΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ70 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 54 | 718840 | ΚΑΡΟΥΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ70 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 55 | 206153 | ΚΑΡΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ86 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) |
| 56 | 732193 | ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ70 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 57 | 613456 | ΚΑΣΤΑΝΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ70 | Β΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) |
| 58 | 720333 | ΚΑΤΡΙΒΕ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ91.01 | Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) |
| 59 | 716544 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ | ΑΡΕΤΗ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ70 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 60 | 198350 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ | ΠΕ05 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) |
| 61 | 206008 | ΚΕΤΣΕΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ05 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) |
| 62 | 212086 | ΚΟΚΚΙΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΠΕ02 | Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) |
| 63 | 576481 | ΚΟΛΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ06 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 64 | 223932 | ΚΟΛΟΒΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΡΜΙΟΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ05 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) |
| 65 | 616409 | ΚΟΝΟΓΛΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ60 | Α΄ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) |
| 66 | 727585 | ΚΟΝΤΑΚΟΥ | ΝΙΚΗ | ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ | ΠΕ70 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 67 | 700900 | ΚΟΡΙΑΝΙΤΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) |
| 68 | 704084 | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ06 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) |
| 69 | 228517 | ΛΕΚΚΑ | ΚΑΔΙΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) |
| 70 | 578208 | ΛΙΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ70 | Δ΄ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 71 | 719061 | ΜΑΚΡΗΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ79.01 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 72 | 726434 | ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) |
| 73 | 212182 | ΜΑΛΤΕΖΟΥ | ΑΝΘΟΥΣΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) |
| 74 | 700333 | ΜΑΝΑΒΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ70 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 75 | 183448 | ΜΑΝΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) |
| 76 | 714779 | ΜΑΡΚΟΥΪΖΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ60 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 77 | 216769 | ΜΑΡΟΠΟΥΛΑΚΗ | ΕΒΕΛΙΝΑ ΑΘΗΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ05 | Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) |
| 78 | 586383 | ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) |
| 79 | 617636 | ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 80 | 713369 | ΜΗΤΣΙΛΕΓΚΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ08 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 81 | 731506 | ΜΠΑΛΤΖΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ60 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) |
| 82 | 227728 | ΜΠΑΜΠΑΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ07 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 83 | 219701 | ΜΠΑΡΛΑ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ78 | ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) |
| 84 | 198630 | ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ06 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) |
| 85 | 615158 | ΜΠΕΛΙΑ | ΑΡΕΤΗ ΜΑΡΙA | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΠΕ60 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 86 | 713786 | ΜΠΙΘΑ | ΟΛΓΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ60 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 87 | 174082 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ05 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) |
| 88 | 223967 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ05 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) |
| 89 | 183494 | ΝΙΚΟΛΕΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΠΕ02 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) |
| 90 | 221576 | ΝΙΤΣΙΚΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) |
| 91 | 180891 | ΝΤΑΛΕΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ05 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 92 | 195314 | ΝΤΕΤΖΙΟΡΤΖΙΟ | ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ | ΜΠΕΝΟΥΑ | ΠΕ02 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) |
| 93 | 592943 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΟΘΩΝ | ΠΕ70 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 94 | 203096 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ05 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) |
| 95 | 701484 | ΟΥΡΜΟΝΑΪΤ | ΚΑΡΙΝ-ΕΛΕΝΕ-ΜΙΛΑ | ΟΥΛΡΙΧ | ΠΕ07 | Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) |
| 96 | 603347 | ΠΑΝΑΓΑΚΗ | ΕΛΕΟΝΩΡΑΔΗΜ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ06 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 97 | 220505 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) |
| 98 | 576107 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ60 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
| 99 | 212328 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) |
| 100 | 704504 | ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΑ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΠΕ02 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) |
| 101 | 229606 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ91.01 | ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) |
