Αποσπασμένοι στις ΣΑΕΚ 2024-2025 ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ. 56151/Ε2/27-05-2024 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ με θέμα:
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στις Σ.Α.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2024-25.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ 186τΑ΄)
- Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
- Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 περ. κβ’ του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224τΑ΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78τΑ΄)
- Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133τΑ΄)
- Τις διατάξεις του Ν.4763/2020 (ΦΕΚ 254τΑ΄)
- Τις διατάξεις του Ν. 5082/2024 (ΦΕΚ 9τΑ’)
- Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31τΑ’) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
- Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123τΑ΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
- Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130τΑ΄) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων»
- Το Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ 131τΑ΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 34880/E2/04.04.2024 (ΑΔΑ: 9Ζ8Λ46ΝΚΠΔ-Κ2Υ) εγκύκλιο αποσπάσεων
- Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2535/Κ5/16.05.2024 Υ.Σ. του Τμήματος Γ’ της Δ/νσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γεν. Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης
- Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στις Σχολές Ανώτατης Επαγγελματικής Κατάρτισης για το σχολικό έτος 2024-25, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως ακολούθως:
| Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΔΔΕ ΟΡΓ. ΘΕΣΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΚ | ΔΙΕΚ |
| 1 | 221852 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΕΒΡΟΥ | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 2 | 220663 | ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΕ07 | ΞΑΝΘΗΣ | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
| 3 | 208946 | ΧΑΤΖΗΠΕΝΤΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ87.09 | ΕΒΡΟΥ | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
| 4 | 219856 | ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ11 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ |
| 5 | 208297 | ΤΣΕΤΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ11 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ |
| 6 | 178901 | ΒΛΗΓΟΥΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΘΑ | ΠΕ01 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 7 | 720515 | ΜΑΚΡΙΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ79.01 | ΔΡΑΜΑΣ | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 8 | 229772 | ΠΕΤΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | ΠΕ87.09 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 9 | 199531 | ΓΑΡΑΝΤΖΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ84 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ |
| 10 | 703852 | ΚΟΛΟΖΩΦ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ83 | ΞΑΝΘΗΣ | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ |
| 11 | 219452 | ΘΕΟΛΟΓΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΠΕ07 | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 12 | 728878 | ΣΙΤΑΡΑ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | ΠΕ78 | ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2η ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (ΣΩΦΡ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) |
| 13 | 175068 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ81 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 14 | 710766 | ΖΟΥΖΟΥΛΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ02 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 15 | 719846 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΕ87.03 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
| 16 | 188120 | ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΠΕ86 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
| 17 | 209027 | ΔΟΥΒΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ86 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΙΓΙΝΑΣ |
| 18 | 194691 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ81 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΙΓΙΝΑΣ |
| 19 | 729612 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ –
ΠΑΝΩΡΑΙΑ |
ΤΕ01.19 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ |
| 20 | 185093 | ΣΜΥΡΟΣ | ΔΗΜΟΣ | ΠΕ86 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ |
| 21 | 719718 | ΛΟΥΠΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ87.02 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
| 22 | 229142 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
| 23 | 719246 | ΠΕΤΡΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ82 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
| 24 | 210172 | ΤΟΥΛΑΤΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΕ04.01 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
| 25 | 206061 | ΓΚΟΥΡΙΤΣΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ78 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ |
| 26 | 183323 | ΔΟΡΜΠΑΡΑΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ02 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ |
| 27 | 221804 | ΠΑΤΡΙΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ01 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ |
| 28 | 210166 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ04.05 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ |
| 29 | 227690 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ07 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 30 | 720100 | ΣΩΤΗΡΟΥΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ88.01 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 31 | 198764 | ΤΣΙΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ06 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 32 | 218356 | ΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ04.01 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
| Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΔΔΕ ΟΡΓ. ΘΕΣΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΚ | ΔΙΕΚ |
| 33 | 712793 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.05 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
| 34 | 211257 | ΚΑΚΑΖΙΑΝΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ83 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 35 | 188935 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ86 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ |
| 36 | 207042 | ΜΩΡΑΙΤΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΠΕ03 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ |
| 37 | 191930 | ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ83 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
| 38 | 212338 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
| 39 | 203851 | ΧΟΝΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ78 | ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
| 40 | 184297 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ06 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
| 41 | 193082 | ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
| 42 | 184402 | ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
| 43 | 704029 | ΣΙΔΕΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ05 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ |
| 44 | 186034 | ΜΑΡΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ05 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΕΓΑΡΩΝ |
| 45 | 228831 | ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ82 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
| 46 | 163180 | ΤΣΕΦΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ81 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ |
| 47 | 211659 | ΜΑΝΤΑ-ΚΟΛΟΒΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ –
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ |
ΠΕ06 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ |
| 48 | 181520 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ78 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ |
| 49 | 229269 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ08 | ΗΛΕΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ |
| 50 | 177146 | ΝΙΚΟΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ82 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ |
| 51 | 204335 | ΣΙΣΚΟΥ | ΔΑΦΝΗ | ΠΕ78 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 52 | 203623 | ΤΟΥΡΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ08 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 53 | 158657 | ΜΑΝΔΡΩΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ79.01 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| 54 | 179081 | ΑΛΜΥΡΟΥΔΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΕ02 | ΧΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΝΙΚΑΙΑΣ |
| 55 | 221885 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ | ΠΑΓΩΝΑ | ΠΕ02 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 56 | 701154 | ΚΟΛΕΤΣΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ82 | ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 57 | 198784 | ΧΑΡΙΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ06 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 58 | 712228 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ04.02 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ |
| 59 | 201087 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ01 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ |
| 60 | 198556 | ΚΟΝΤΟΠΥΡΓΙΑ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΠΕ06 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ |
| 61 | 168726 | ΣΙΑΡΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ84 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ |
| 62 | 201905 | ΠΟΥΡΓΑΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
| 63 | 194098 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ06 | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
| 64 | 163823 | ΤΣΑΜΗΤΡΟΣ ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ01 | ΣΑΜΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΣΑΜΟΥ |
| 65 | 721034 | ΚΟΨΙΔΑ | ΖΩΗ | ΤΕ16.00 | ΣΑΜΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΧΙΟΥ |
| 66 | 195656 | ΚΥΡΙΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.02 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| 67 | 204902 | ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ87.04 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| 68 | 158622 | ΚΟΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΡΑΞΙΘΕΑ | ΠΕ79.01 | ΑΧΑΪΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΓΙΟΥ |
| 69 | 700562 | ΦΩΤΕΙΝΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΤΕ16.00 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΓΙΟΥ |
| 70 | 211507 | ΜΠΑΡΙΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ86 | ΗΛΕΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ |
| 71 | 167438 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ79.01 | ΑΧΑΪΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ |
| 72 | 202812 | ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ04.02 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
| 73 | 185034 | ΣΑΒΒΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ79.01 | ΣΑΜΟΥ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
| 74 | 219049 | ΚΟΛΕΜΕΝΟΥ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΠΕ05 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
| 75 | 719157 | ΜΑΡΚΕΤΟΥ | ΕΥΡΥΔΙΚΗ | ΠΕ81 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ |
| 76 | 158099 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΩ | ΠΕ80 | ΗΛΕΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΥΡΓΟΥ |
| Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΔΔΕ ΟΡΓ. ΘΕΣΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΚ | ΔΙΕΚ |
| 77 | 224778 | ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ80 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| 78 | 720925 | ΝΕΣΤΟΡΑ | ΧΡΥΣΗ | ΤΕ01.19 | ΠΕΛΛΑΣ | ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 79 | 208263 | ΣΙΣΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
| 80 | 191379 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΤΕ01.06 | ΞΑΝΘΗΣ | ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 81 | 711777 | ΤΖΕΤΖΗ | ΤΖΟΫ | ΠΕ03 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 82 | 216254 | ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ86 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 83 | 719700 | ΔΕΡΜΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΠΕ87.02 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΖΙΤΣΑΣ |
| 84 | 224279 | ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΠΕ06 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΖΙΤΣΑΣ |
| 85 | 229260 | ΚΑΚΟΥΣΙΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΠΕ08 | ΑΡΤΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| 86 | 211057 | ΣΤΑΜΑΤΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΕ86 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| 87 | 213863 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΠΕ06 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 88 | 709474 | ΣΙΑΦΗ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΠΕ01 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 89 | 229153 | ΠΕΤΑΣΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
