Βελτιώσεις Οριστικές Τοποθετήσεις ΠΥΣΔΕ Σερρών 2024 ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ. Φ.11.2/4371/16 Μαΐου 2024 έγγραφο της ΔΔΕ Σερρών έχοντας ως θέμα:
Ενημέρωση για τις οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής σε οργανικά κενά 2024
Σας ενημερώνουμε ότι:
σύμφωνα με την αριθμ. 14/16-05-2024 πράξη του ΠΥΣΔΕ Σερρών οι παρακάτω εκπαιδευτικοί τοποθετούνται οριστικά σε σχολικές μονάδες εντός της περιοχής μετάθεσης των Σερρών, ως εξής:
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Α. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κατά προτεραιότητα για βελτίωση θέσης, οριστική τοποθέτηση ή από μετάθεση
| Α/Α | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ |
| 1 | 700509 | ΑΝΕΣΙΑΔΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΠΕ01 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | 2ο ΓΕ.Λ. |
| 2 | 709590 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | ΠΕ02 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
| 3 | 710830 | ΜΑΤΛΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
| 4 | 709731 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ΠΕ02 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | 3ο ΓΕ.Λ. |
| 5 | 724495 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΕ11 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | 5ο ΓΕ.Λ. |
| 6 | 228718 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | 1ο ΕΠΑ.Λ. |
| 7 | 228821 | ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ81 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | 1ο ΕΠΑ.Λ. |
Β. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας για βελτίωση θέσης, οριστική τοποθέτηση ή από μετάθεση
| Α/Α | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ |
| 1 | 212458 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ |
| 2 | 704608 | ΚΥΡΤΣΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ02 | ΓΕ.Λ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ | ΓΕ.Λ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ |
| 3 | 216736 | ΔΙΩΓΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΓΕ.Λ. Ν. ΖΙΧΝΗΣ |
| 4 | 709540 | ΒΟΥΡΛΙΔΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ02 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΕΠΑ.Λ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ |
| 5 | 226660 | ΜΠΑΡΚΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΓΕ.Λ. Κ. ΠΟΡΟΪΩΝ |
| 6 | 730412 | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ03 | ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΗ | 5ο ΓΕ.Λ. |
| 7 | 197613 | ΑΓΚΑΘΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ03 | 1ο ΕΠΑ.Λ. | ΓΕ.Λ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ |
| 8 | 711892 | ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΣΟΥΛΙΟΥ | 2ο ΕΠΑ.Λ. |
| 9 | 711705 | ΘΩΜΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ03 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ | ΓΕ.Λ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ |
| 10 | 205943 | ΓΚΑΒΑΝΟΖΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ04.01 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
| 11 | 723487 | ΜΑΡΙΑΝΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΠΕ04.02 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | ΓΕ.Λ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ |
| 12 | 723632 | ΜΗΤΚΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ04.04 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
| 13 | 207440 | ΦΑΣΟΥΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ04.05 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
| 14 | 713206 | ΜΠΑΝΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ06 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ |
| 15 | 724276 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ06 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΓΕ.Λ. ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ |
| 16 | 194432 | ΜΠΟΛΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΓΕ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΓΕ.Λ. ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ |
| 17 | 221410 | ΤΥΜΠΑΝΙΔΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΠΕ80 | ΕΠΑ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 2ο ΕΠΑ.Λ. |
| 18 | 719142 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ80 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΓΕ.Λ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ |
| 19 | 228858 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ80 | ΕΠΑ.Λ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΕΠΑ.Λ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ |
| 20 | 729061 | ΤΕΛΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ80 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΕΠΑ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ |
| 21 | 719254 | ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ82 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | 1ο ΕΠΑ.Λ. |
| 22 | 704164 | ΚΥΡΙΣΚΟΖΟΓΛΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ82 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | 4o ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. |
| 23 | 204706 | ΑΤΣΑΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ83 | ΕΠΑ.Λ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1ο ΕΠΑ.Λ. |
| 24 | 211503 | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ83 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | ΕΠΑ.Λ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ |
| 25 | 191979 | ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ84 | ΕΠΑ.Λ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 1ο ΕΠΑ.Λ. |
| 26 | 205378 | ΜΕΡΓΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ86 | ΓΕ.Λ. Κ. ΠΟΡΟΪΩΝ | 4o ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. |
| 27 | 199761 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ86 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | ΓΕ.Λ. Κ. ΠΟΡΟΪΩΝ |
| 28 | 719905 | ΚΥΔΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ87.08 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | 4o ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. |
| 29 | 720056 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ88.01 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΕΠΑ.Λ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ |
| 30 | 729532 | ΚΟΤΖΑΜΠΙΓΙΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ88.01 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | 2ο ΕΠΑ.Λ. |
| 31 | 729554 | ΠΑΣΧΑΛΗ | ΚΥΡΑΤΣΟΥΛΑ | ΠΕ88.02 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | 4o ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. |
| 32 | 720130 | ΤΑΡΑΡΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ88.02 | ΕΠΑ.Λ. Ν.ΖΙΧΝΗΣ | ΕΠΑ.Λ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ |
| 33 | 720184 | ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ89.01 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | 1ο ΕΠΑ.Λ. |
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Γ. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής για βελτίωση θέσης, οριστική τοποθέτηση ή από μετάθεση
| Α/Α | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ |
| 1 | 706180 | ΚΑΜΠΟΥΡΗ | ΖΩΗ | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ (Τ.Ε.) | Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝ |
| 2 | 721629 | ΜΗΤΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ (Τ.Ε.) |
| 3 | 721808 | ΓΑΤΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΠΕ03.ΕΑΕ | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΖΙΧΝΗΣ (Τ.Ε.) |
| 4 | 733331 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ03.ΕΑΕ | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ (Τ.Ε.) |
| 5 | 721749 | ΜΠΟΤΖΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ (Τ.Ε.) |
| 6 | 718892 | ΣΓΟΥΡΔΑ | ΖΩΗ | ΠΕ78.ΕΑΕ | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝ |
| 7 | 721954 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ78.ΕΑΕ | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝ |
Βελτιώσεις Οριστικές Τοποθετήσεις ΠΥΣΔΕ Σερρών 2024 ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ. Φ.11.2/4371/16 Μαΐου 2024 έγγραφο της ΔΔΕ Σερρών έχοντας ως θέμα:
Ενημέρωση για τις οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής σε οργανικά κενά 2024
το έγγραφο βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο: