Διορισθέντες ΕΕΠ στα ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ 2023 ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘΑ
Αναλυτικά η ανακοίνωση και τα ονόματα των διορισθέντων:
Διορισμός 150 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) σε κενές οργανικές θέσεις στα Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο της αριθ. 82085/Ε4/21-7-2023 (ΦΕΚ 15/τ. ΑΣΕΠ/21-7-2023 – ΑΔΑ: 91ΑΞ46ΜΤΛΗ-ΞΞ8)) Πρόσκλησης, για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις υποψήφιων μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30, εγγεγραμμένων στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ της προκήρυξης 2ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ, διορίζονται 150 μέλη ΕΕΠ στα Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..
Μετά τη δημοσίευση περίληψης της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο τύπου στο οποίο θα αναφέρεται και η προθεσμία για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.
| Α/Α | Σειρά Διορισμού | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Κλάδος Διορισμού | Σειρά Πίνακα | Μόρια Πίνακα | ΣΔΕΥ Διορισμού | ΠΔΕ | Τύπος Κενού |
| 1 | 1 | ΖΑΦΕΙΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ23 | 2 | 173 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 2 | 2 | ΠΕΤΡΑΤΟΥ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ23 | 4 | 170,23 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 3 | 3 | ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ23 | 5 | 168,2 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 4 | 4 | ΑΡΩΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ23 | 6 | 165,23 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 5 | 5 | ΜΑΝΔΥΛΑ | ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ23 | 7 | 159,9 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 6 | 6 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ23 | 9 | 154,35 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ 1o Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 7 | 7 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΕ23 | 12 | 152,93 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΡΟΔΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 8 | 8 | ΚΩΤΣΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ23 | 13 | 151,63 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 9 | 9 | ΤΖΑΦΑΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ23 | 14 | 149,68 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΣΥΡΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 10 | 10 | ΦΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ23 | 18 | 144,23 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ 1o Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 11 | 11 | ΡΕΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ23 | 21 | 141,18 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ 1o Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 12 | 12 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ23 | 23 | 139,7 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ 1o ΑΧΑΪΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 13 | 13 | ΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕ23 | 24 | 139,25 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ 2o Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 14 | 14 | ΚΟΝΤΑΡΑ | ΠΡΟΚΟΠΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ23 | 27 | 134,8 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 15 | 15 | ΒΑΦΙΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ23 | 30 | 133,7 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΧΙΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 16 | 16 | ΛΟΥΚΑΙΤΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ23 | 33 | 133,55 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 17 | 17 | ΜΕΡΙΣΙΩΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΕ23 | 34 | 133,1 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 18 | 18 | ΝΙΚΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ23 | 37 | 131,2 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΕΥΒΟΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 19 | 19 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ23 | 39 | 130,8 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ 2o Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 20 | 20 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΩΣΤΑΣ | ΠΕ23 | 43 | 128,83 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ 2o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 21 | 21 | ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ23 | 46 | 127,08 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΕΒΡΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 22 | 22 | ΔΟΥΣΕΜΕΤΖΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ23 | 48 | 126,4 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 23 | 23 | ΠΟΛΥΔΕΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ23 | 49 | 126,38 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 24 | 24 | ΨΑΡΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ23 | 51 | 126,13 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΗΛΕΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 25 | 25 | ΑΤΣΟΓΛΟΥ | ΚΑΝΕΛΛΑ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ23 | 54 | 125,05 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 26 | 26 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΠΕ23 | 55 | 125 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ 1o ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 27 | 27 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ23 | 57 | 123,58 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ 1o Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 28 | 28 | ΝΑΚΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ23 | 59 | 123,1 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΚΙΛΚΙΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 29 | 29 | ΖΑΧΑΡΙΑ | ΝΙΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ23 | 66 | 121 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΧΑΝΙΩΝ | ΚΡΗΤΗΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 30 | 30 | ΚΑΝΕΤΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ23 | 68 | 120,48 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 31 | 31 | ΝΕΡΑΝΤΖΗ | ΕΥΡΥΔΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ23 | 69 | 120,23 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 32 | 32 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ23 | 70 | 120,2 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 33 | 33 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ23 | 72 | 120 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 34 | 34 | ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ23 | 74 | 119,58 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 35 | 35 | ΤΗΛΕΝΙΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ23 | 75 | 119,35 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 36 | 36 | ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ23 | 78 | 118,93 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 37 | 37 | ΓΚΟΥΘΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ23 | 82 | 117,4 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 38 | 38 | ΣΚΟΥΡΑ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ23 | 83 | 116,68 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 39 | 39 | ΜΠΟΥΝΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ23 | 85 | 116,35 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ 1o Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 40 | 40 | ΜΠΡΟΥΜΑ | ΗΛΙΑΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ23 | 88 | 115,95 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 41 | 41 | ΖΑΡΛΑ | ΑΝΘΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ23 | 91 | 115,75 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ 2o ΑΧΑΪΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 42 | 42 | ΔΕΔΙΚΟΥΣΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΕ23 | 94 | 115,63 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΣΕΡΡΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 43 | 43 | ΛΕΝΤΖΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΔΑΜΟΣ | ΠΕ23 | 96 | 115,38 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 44 | 44 | ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΝΑΤΑΣΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ23 | 98 | 114,83 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ 2o Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 45 | 45 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ23 | 100 | 114,65 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΠΙΕΡΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 46 | 46 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ23 | 101 | 114,6 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 47 | 47 | ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ23 | 102 | 114,5 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΠΕΛΛΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 48 | 48 | ΣΑΡΡΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ23 | 104 | 113 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 49 | 49 | ΠΟΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ23 | 110 | 111,9 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 50 | 50 | ΚΑΡΑΤΑΣΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ23 | 113 | 111,63 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΞΑΝΘΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 51 | 51 | ΓΡΙΒΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ23 | 115 | 111,18 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΑΡΤΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 52 | 52 | ΚΑΡΑΜΦΙΛΛΗ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ23 | 116 | 110,93 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΛΗΜΝΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 53 | 53 | ΜΠΑΛΤΖΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ23 | 117 | 110,8 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 54 | 54 | ΚΥΡΓΕΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ | ΠΕ23 | 119 | 110,5 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 55 | 55 | ΜΑΚΡΗ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΠΕ23 | 122 | 110,23 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΦΩΚΙΔΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 56 | 56 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ23 | 124 | 109,98 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 57 | 57 | ΤΣΟΥΝΕΛΛΗ | ΚΩΣΤΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ23 | 126 | 109,25 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΝΑΞΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 58 | 58 | ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ23 | 127 | 109,25 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ 2o Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 59 | 59 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ23 | 132 | 108,45 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 60 | 60 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ23 | 134 | 108,2 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ 1o Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 61 | 61 | ΛΙΑΠΗ | ΝΑΥΣΙΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ23 | 135 | 107,83 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 62 | 62 | ΛΙΑΚΟΥ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ23 | 136 | 107,53 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 63 | 63 | ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ23 | 140 | 106,33 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 64 | 64 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ23 | 141 | 106,2 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ 1o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 65 | 65 | ΤΣΙΑΜΠΟΥΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ23 | 142 | 105,18 | ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΔΡΑΜΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
