Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Ηρακλείου ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. Φ. 2.1/4067/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης με θέμα:
Κύρωση του τελικού ενιαίου αξιολογικού, κατά φθίνουσα σειρά, πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για πλήρωση με επιλογή θέσεων διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων (Ε.Κ.), της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου
Έχοντας υπ΄ όψιν:
- Τις διατάξεις του ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-9-85), με θέμα: «Δομή και λειτουργία της Π/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις».
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 18 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-02-18), με θέμα : «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4589/19 (ΦΕΚ 13/τ.Α΄/29-1-19) και του άρθρου 209 του ν. 4610/19 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/7-5-19).
- Τη με αριθμ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-19 (ΑΔΑ : ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα : «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
- Τις διατάξεις του ν.3861/10 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/13-7-10), με θέμα : «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» », όπως ισχύει σήμερα.
- Τις διατάξεις του κεφαλαίου Β΄ του ν. 4823/2023 (ΦΕΚ 136/τ.Α’/03-08-21), με θέμα: « Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 128 του ν. 4926/2022 (ΦΕΚ 82/τ.Α΄/20-04-22), του άρθρου 374 του 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21-07-22), του άρθρου 190 του 4964/2022 (ΦΕΚ 150/τ.Α΄/30-07-22) και του άρθρου 78 του 4997/2022 (ΦΕΚ 219/τ.Α΄/25-11-22).
- Τις διατάξεις του Ν. 3699/08 (ΦΕΚ 199/τ. Α΄/2-10-08) με θέμα : «Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση ….. εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα.
- Τις διατάξεις του άρθρου 3 (παρ.2, εδαφ. δ) της με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 Υ. Α. (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄-16-10-02) Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα: « Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Π. Ε. & Δ. Ε. ….», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα.
- Τις διατάξεις της με αριθ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (ΦΕΚ 6141/τ. Β΄/03-12-22) Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα : «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.361.22/9/159628/Ε3/22-12-2022 (ΦΕΚ 6711/τ. Β΄/23-12-22) Υ.Α.
- Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.361.22/7/151151/Ε3/07-12-22 (ΑΔΑ : Ψ28Χ46ΜΤΛΗ-ΒΒΗ) εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα : «Επιλογή υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εργαστηριακών κέντρων (Ε.Κ.), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. Φ.361.22/11/160421/Ε3/27-12-22 (ΑΔΑ : 6ΒΨΙ46ΜΤΛΗ-Ζ3Ζ) εγκύκλιο.
- Τις με αριθμ. Φ.361.22/8/154755/Ε3/14-12-22 (ΑΔΑ : Ψ4ΤΚ46ΜΤΛΗ-3ΞΘ), Φ.361.22/10/160275/Ε3/23-12-22 (ΑΔΑ:ΨΦΖ146ΜΤΛΗ-ΓΑ1), Φ.361.22/1/2942/Ε3/12-01-23 (ΑΔΑ: Ψ4ΖΥ46ΜΤΛΗ-Ι15), και Φ.361.22/37/24599/Ε3/03-03-23 εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ. με διευκρινίσεις σχετικές με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εργαστηριακών κέντων (Ε.Κ.).
- Το με αριθ. 6178/04-04-23 έγγραφο του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, με θέμα : «Αποστολή τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου προς κύρωση».
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Κυρώνουμε τον παρακάτω τελικό ενιαίο αξιολογικό, κατά φθίνουσα σειρά, πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για πλήρωση με επιλογή θέσεων διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, όπως αυτός καταρτίστηκε με τη με αριθμ. 6η/03 και 04-04-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, ως εξής :
| ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Τ.Σ.Ε.) ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |||||
| ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Ε.Κ.) ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |||||
| Α/Α | Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ | Α.Μ.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(Σύνολο) |
| 1 | 113850015.1 | 188096 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΠΕ86 (Πληροφορικής) | 65,7500 |
| 2 | 108738000.1 | 187803 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ86 (Πληροφορικής) | 63,1875 |
| 3 | 113191008.1 | 169108 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ86 (Πληροφορικής) | 63,0000 |
| 4 | 151787009.1 | 206523 | ΑΡΕΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ02 (Φιλολόγων) | 60,6250 |
| 5 | 150577007.1 | 188789 | ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ86 (Πληροφορικής) | 60,2500 |
| 6 | 114475001.1 | 156033 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 (Φιλολόγων) | 59,8250 |
| 7 | 162260002.1 | 188261 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ86 (Πληροφορικής) | 59,6250 |
| 8 | 118383008.1 | 219619 | ΒΟΥΖΑΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ80 (Οικονομίας) | 59,5000 |
| 9 | 140094001.1 | 189533 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 (Φιλολόγων) | 59,0125 |
| 10 | 148027011.1 | 190826 | ΚΑΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ86 (Πληροφορικής) | 58,5000 |
| 11 | 185539006.1 | 187709 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ86 (Πληροφορικής) | 58,3000 |
| 12 | 199848009.1 | 227352 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ04.01 (Φυσικών) | 58,1250 |
| 13 | 139681001.1 | 189592 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ | ΠΕ02 (Φιλολόγων) | 56,4750 |
| 14 | 185236011.1 | 178341 | ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ86 (Πληροφορικής) | 56,4375 |
| 15 | 157431003.2 | 185600 | ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ86 (Πληροφορικής) | 55,1375 |
| 16 | 111419008.1 | 177950 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΠΕ86 (Πληροφορικής) | 54,4000 |
| 17 | 199093012.1 | 202905 | ΜΥΡΩΝΑΚΗ ΑΝΝΑ | ΠΕ04.04 (Βιολόγων) | 53,6250 |
| 18 | 105186007.1 | 190061 | ΖΑΠΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.02 (Χημικών) | 52,3250 |
| 19 | 142684007.1 | 195267 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 (Φιλολόγων) | 51,8750 |
| 20 | 199869010.1 | 170819 | ΚΟΙΛΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ05 (Γαλλικής) | 51,8750 |
| 21 | 103025003.1 | 185506 | ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ06 (Αγγλικής) | 50,8750 |
| 22 | 178927014.1 | 165341 | ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΠΕ86 (Πληροφορικής) | 50,8250 |
| 23 | 123893001.1 | 186003 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ03 (Μαθηματικών) | 50,7500 |
| 24 | 120005002.1 | 188388 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ86 (Πληροφορικής) | 50,5850 |
| 25 | 124158003.1 | 194856 | ΛΙΒΑ ΑΝΝΑ | Π87.05 (Οδοντοτεχνικής) | 50,3000 |
| 26 | 197881005.3 | 210554 | ΜΑΡΚΑΚΗ ΧΑΡΑ | ΠΕ06 (Αγγλικής) | 49,8750 |
| 27 | 151204002.1 | 173866 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 (Φυσικών) | 49,7250 |
| 28 | 111050009.1 | 177524 | ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ83 (Ηλεκτρολόγων) | 49,5500 |
| 29 | 192596007.1 | 184662 | ΘΕΟΔΩΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ80 (Οικονομίας) | 48,9125 |
| 30 | 114288009.1 | 171935 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ88.01 (Γεωπόνων) | 48,6250 |
| 31 | 128571010.1 | 177433 | ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ82 (Μηχανολόγων) | 48,6000 |
| 32 | 146013014.1 | 171040 | ΒΟΥΛΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ06 (Αγγλικής) | 48,6000 |
| 33 | 146520005.1 | 164297 | ΧΑΤΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 (Φιλολόγων) | 48,3000 |
| 34 | 176676000.2 | 199004 | ΝΙΘΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ78
(Κοινωνικών επιστημών) |
48,2750 |
| 35 | 142743002.2 | 195925 | ΘΕΟΔΩΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ83 (Ηλεκτρολόγων) | 48,2125 |
| 36 | 180949009.1 | 220771 | ΠΑΛΑΜΟΥΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ | ΠΕ07 (Γερμανικής) | 48,1500 |
| 37 | 172068009.1 | 185237 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ86 (Πληροφορικής) | 47,7500 |
| 38 | 103583002.1 | 188234 | ΦΡΕΣΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ86 (Πληροφορικής) | 47,6000 |
| 39 | 192330005.1 | 188171 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ86 (Πληροφορικής) | 47,5750 |
| 40 | 162550013.1 | 195710 | ΓΚΙΟΥΡΕΜΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ04.04 (Βιολόγων) | 47,1750 |
| 41 | 171382004.1 | 204805 | ΠΥΝΗΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 (Φ.Α.) | 47,0000 |
| 42 | 160789003.1 | 188060 | ΜΠΡΟΥΧΟΥΤΑ ΑΡΓΥΡΩ | ΠΕ86 (Πληροφορικής) | 47,0000 |
| 43 | 150168013.1 | 159009 | ΦΟΥΚΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ01 (Θεολόγων) | 46,9000 |
| 44 | 106344012.1 | 187592 | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ86 (Πληροφορικής) | 46,7500 |
| 45 | 154357004.1 | 195606 | ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ04.01 (Φυσικών) | 46,4750 |
| 46 | 123286002.1 | 207230 | ΚΑΜΠΑΝΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ04.01 (Φυσικών) | 46,3250 |
| 47 | 106103008.2 | 209551 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ02 (Φιλολόγων) | 46,2500 |
| 48 | 130634014.1 | 229933 | ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ88.02
(Φυτικής παραγωγής) |
46,2500 |
| 49 | 191374005.1 | 187958 | ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ86 (Πληροφορικής) | 46,0000 |
| 50 | 105516005.1 | 191461 | ΠΑΤΣΙΑΝΩΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ86 (Πληροφορικής) | 45,9000 |
| 51 | 154873003.1 | 178217 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ86 (Πληροφορικής) | 45,7000 |
| 52 | 187654015.1 | 196473 | ΔΑΚΑ ΕΥΘΑΛΙΑ | ΠΕ79.01
(Μουσικής επιστήμης) |
45,1250 |
| 53 | 100019012.1 | 197267 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ | ΠΕ02 (Φιλολόγων) | 45,0250 |
| 54 | 102615006.2 | 213395 | ΤΖΑΒΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ04.01 (Φυσικών) | 44,8250 |
| 55 | 180331013.1 | 205060 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ86 (Πληροφορικής) | 44,6750 |
| 56 | 100424011.1 | 212277 | ΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ02 (Φιλολόγων) | 44,3500 |
| 57 | 159083014.1 | 165705 | ΜΑΓΚΑΦΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 (Φιλολόγων) | 44,1250 |
| 58 | 186657010.3 | 162327 | ΜΙΚΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 (Φιλολόγων) | 44,0000 |
| 59 | 172927002.1 | 183388 | ΚΛΕΙΝΑΚΗ ΑΝΝΑ | ΠΕ02 (Φιλολόγων) | 44,0000 |
| 60 | 157666004.1 | 194554 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 (Φ.Α.) | 43,9875 |
| 61 | 183480014.1 | 197453 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 (Φιλολόγων) | 43,8875 |
| 62 | 147033006.1 | 191967 | ΚΑΔΙΑΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΕ84 (Ηλεκτρονικών) | 43,8750 |
| 63 | 127998010.1 | 177430 | ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ81 (Πολ. Μηχανικών- Αρχιτεκτόνων) | 43,6500 |
| 64 | 193949011.1 | 198451 | ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗ ΒΙΛΜΑ | ΠΕ06 (Αγγλικής) | 43,6250 |
| 65 | 168896014.1 | 174115 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ06 (Αγγλικής) | 43,5250 |
| 66 | 172214015.1 | 192141 | ΣΑΒΟΥΛΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ87.08
(Φυσιοθεραπείας) |
43,5000 |
| 67 | 192275010.1 | 188801 | ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ86 (Πληροφορικής) | 43,4500 |
| 68 | 199039005.1 | 212316 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02 (Φιλολόγων) | 43,2500 |
| 69 | 135562010.1 | 176349 | ΛΕΛΕΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ05 (Γαλλικής) | 43,2500 |
| 70 | 145496002.4 | 213525 | ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗ ΑΝΝΑ | ΠΕ05 (Γαλλικής) | 43,0000 |
| 71 | 107880012.2 | 184718 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ80 (Οικονομίας) | 43,0000 |
| 72 | 184276001.2 | 195461 | ΧΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ02 (Φιλολόγων) | 43,0000 |
| 73 | 124929007.1 | 173806 | ΔΕΛΛΑΤΟΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ04.01 (Φυσικών) | 43,0000 |
| 74 | 151533015.1 | 171791 | ΚΑΖΓΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 (Φυσικών) | 42,9000 |
| 75 | 187956008.1 | 200808 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ86 (Πληροφορικής) | 42,9000 |
| 76 | 132795005.1 | 165005 | ΚΟΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ80 (Οικονομίας) | 42,7000 |
| 77 | 163824006.2 | 202840 | ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΕ04.02 (Χημικών) | 42,1250 |
| 78 | 163696007.1 | 184608 | ΜΑΝΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ08 (Καλλιτεχνικών) | 42,0000 |
| 79 | 117157010.2 | 192832 | ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ01 (Θεολόγων) | 41,8750 |
| 80 | 107814008.2 | 225183 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΝΙΚΗ | ΠΕ11 (Φ.Α.) | 41,5500 |
| 81 | 103238009.1 | 191014 | ΤΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ86 (Πληροφορικής) | 41,4500 |
| 82 | 167673005.1 | 188359 | ΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ86 (Πληροφορικής) | 41,2000 |
| 83 | 128093014.1 | 177251 | ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ78
(Κοινωνικών επιστημών) |
41,0000 |
| 84 | 132440012.1 | 203817 | ΚΑΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ78
(Κοινωνικών επιστημών) |
40,9000 |
| 85 | 183736007.1 | 224314 | ΑΝΔΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ07 (Γερμανικής) | 40,6250 |
| 86 | 188183013.1 | 196785 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 (Φιλολόγων) | 40,4750 |
| 87 | 116655000.1 | 218835 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ04.04 (Βιολόγων) | 40,4250 |
| 88 | 191138005.1 | 197565 | ΤΣΙΡΙΚΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ02 (Φιλολόγων) | 40,3750 |
| 89 | 152350009.1 | 175041 | ΣΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ86 (Πληροφορικής) | 40,2000 |
| 90 | 142052005.2 | 216157 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ86 (Πληροφορικής) | 40,0000 |
| 91 | 105243009.2 | 203882 | ΓΕΜΙΤΖΑΚΗ ΘΕΟΝΥΜΦΗ | ΠΕ11 (Φ.Α.) | 39,8750 |
| 92 | 108949001.1 | 157514 | ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 (Φ.Α.) | 39,8000 |
| 93 | 104903011.1 | 204135 | ΡΙΝΑΚΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕ11 (Φ.Α.) | 39,8000 |
| 94 | 189409013.1 | 183046 | ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 (Φιλολόγων) | 39,8000 |
| 95 | 115731013.1 | 208153 | ΛΕΝΑΚΑΚΗ ΝΙΚΗ | ΠΕ11 (Φ.Α.) | 39,6250 |
| 96 | 116361002.1 | 211277 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ83 (Ηλεκτρολόγων) | 39,6000 |
| 97 | 148195010.2 | 217670 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02 (Φιλολόγων) | 39,2500 |
| 98 | 119211009.1 | 170128 | ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 (Φιλολόγων) | 39,1750 |
| 99 | 132616009.4 | 212708 | ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | ΠΕ03 (Μαθηματικών) | 39,0250 |
| 100 | 107459015.2 | 206573 | ΔΑΓΑΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 (Φιλολόγων) | 39,0250 |
| 101 | 136445010.2 | 195052 | ΤΙΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ01 (Θεολόγων) | 38,8750 |
| 102 | 176093001.1 | 171808 | ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 (Φυσικών) | 38,8000 |
| 103 | 138614008.1 | 176976 | ΚΑΡΑΚΑΝΤΖΟΥ ΜΑΡΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ80 (Οικονομίας) | 38,7000 |
| 104 | 171366005.1 | 172522 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ86 (Πληροφορικής) | 38,6000 |
| 105 | 151636011.1 | 192285 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ88.01 (Γεοπόνων) | 38,2000 |
| 106 | 106460004.1 | 164096 | ΜΠΕΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 (Φιλολόγων) | 38,1250 |
| 107 | 184501011.1 | 194843 | ΣΗΦΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΠΕ80 (Οικονομίας) | 38,0000 |
| 108 | 123962002.1 | 215381 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ86 (Πληροφορικής) | 37,8750 |
| 109 | 195944012.1 | 224967 | ΚΟΥΛΟΥΚΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ11 (Φ.Α.) | 37,8500 |
| 110 | 128502000.3 | 205560 | ΣΜΑΡΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ86 (Πληροφορικής) | 37,8450 |
| 111 | 129444012.1 | 201801 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | ΠΕ02 (Φιλολόγων) | 36,9750 |
| 112 | 124506006.1 | 204032 | ΜΑΡΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΕ11 (Φ.Α.) | 36,5100 |
| 113 | 111901000.1 | 224030 | ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ05 (Γαλλικής) | 36,1250 |
| 114 | 151451002.1 | 214135 | ΨΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ07 (Γερμανικής) | 36,1000 |
| 115 | 179404013.2 | 180979 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ05 (Γαλλικής) | 36,0000 |
