Οριστικές τοποθετήσεις ΠΥΣΔΕ Σερρών 2025 ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ. Φ.11.2/4237/16 Μαΐου 2025 έγγραφο της ΔΔΕ Σερρών με θέμα:
Ενημέρωση για τις οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής σε οργανικά κενά 2025
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. 13/16-05-2025 πράξη του ΠΥΣΔΕ Σερρών οι παρακάτω εκπαιδευτικοί τοποθετούνται οριστικά σε σχολικές μονάδες εντός της περιοχής μετάθεσης των Σερρών, ως εξής:
Α. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κατά προτεραιότητα για βελτίωση θέσης, οριστική τοποθέτηση ή από μετάθεση
| Α/Α | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ |
| 1 | 710684 | ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ02 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | 1ο ΓΕΛ |
| 2 | 730412 | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ03 | 5ο ΓΕΛ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
Β. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας για βελτίωση θέσης, οριστική τοποθέτηση ή από μετάθεση
| Α/Α | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ |
| 1 | 200992 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΠΕ01 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | 2ο ΕΠΑΛ |
| 2 | 162034 | ΚΗΠΟΥΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ01 | 2ο ΕΠΑΛ | 1ο ΓΕΛ |
| 3 | 206447 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΠΕ01 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
| 4 | 158958 | ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ01 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΩΤΗΣ | 5ο ΓΕΛ |
| 5 | 220239 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΓΕΛ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ |
| 6 | 704741 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ |
| 7 | 212560 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03 | ΓΕΛ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ | 1ο ΓΕΛ |
| 8 | 738859 | ΑΡΟΥΣΑΛΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ03 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | ΓΥΜΝΑΝΣΙΟ Κ. ΠΟΡΟΪΩΝ |
| 9 | 738867 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ03 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | 2ο ΕΠΑΛ |
| 10 | 202199 | ΔΗΜΟΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03 | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 5ο ΓΕΛ |
| 11 | 711708 | ΔΡΟΣΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ03 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
| 12 | 738852 | ΙΦΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ |
| 13 | 212704 | ΚΑΛΙΓΚΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ03 | ΓΕΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 2ο ΓΕΛ |
| 14 | 738588 | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ |
| 15 | 730477 | ΜΑΔΕΜΛΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ03 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΣΟΥΛΙΟΥ | ΓΕΛ Ν. ΖΙΧΝΗΣ |
| 16 | 738877 | ΜΑΛΛΙΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΙΑΣ |
| 17 | 711886 | ΜΗΛΟΥΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | 2ο ΕΠΑΛ | ΓΕΛ Ν. ΣΚΟΠΟΥ |
| 18 | 738565 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ03 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | 1ο ΕΠΑΛ |
| 19 | 711912 | ΠΕΤΡΑΤΟΥ | ΘΕΩΝΗ | ΠΕ03 | ΓΕΛ Ν. ΖΙΧΝΗΣ | 4ο ΓΕΛ |
| 20 | 738886 | ΣΥΚΟΒΑΡΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ03 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ |
| 21 | 738868 | ΤΣΑΛΙΚΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ03 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | ΓΕΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ |
| 22 | 738806 | ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ |
| 23 | 738705 | ΤΣΙΑΡΑΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΠΕ03 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | ΓΥΜΝΑΝΣΙΟ ΠΡΩΤΗΣ |
| 24 | 738890 | ΤΣΟΜΠΑΝΕΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ03 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΣΟΥΛΙΟΥ |
| 25 | 711919 | ΤΣΟΥΤΣΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ03 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 4ο ΓΕΛ |
| 26 | 712025 | ΚΑΛΛΙΑΡΕΚΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ04.01 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΓΕΛ Ν. ΖΙΧΝΗΣ |
| 27 | 227388 | ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | ΓΕΛ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ |
| 28 | 739776 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ04.02 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | 1ο ΕΠΑΛ |
| 29 | 712092 | ΓΚΑΤΣΟΥ-ΛΕΟΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.02 | ΓΕΛ Ν. ΖΙΧΝΗΣ | 1ο ΓΕΛ |
| 30 | 730771 | ΓΚΟΣΙΟΥ | ΜΕΤΑΞΕΝΙΑ | ΠΕ04.02 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
| 31 | 739981 | ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΠΕ04.04 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | ΓΕΛ Ν. ΖΙΧΝΗΣ |
| 32 | 198407 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΠΕ05 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
| 33 | 731153 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ08 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
| 34 | 194302 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΡΙΖΟΣ | ΠΕ11 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1ο ΓΕΛ |
| 35 | 194595 | ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ11 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΖΙΧΝΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΣΚΟΠΟΥ |
| 36 | 720516 | ΚΑΡΑΜΑΤΣΟΥΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΕ79.01 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
| 37 | 190671 | ΠΙΠΕΡΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ82 | ΕΠΑΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1ο ΕΠΑΛ |
| 38 | 225379 | ΣΤΑΝΓΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ82 | 1ο ΕΠΑΛ | ΕΠΑΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ |
| 39 | 729105 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ82 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΕΠΑΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ |
| 40 | 733135 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ87.02 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΕΠΑΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ |
| 41 | 719774 | ΤΟΖΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ87.02 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ |
| 42 | 729430 | ΣΑΜΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ87.03 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ |
Γ. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής για βελτίωση θέσης, οριστική τοποθέτηση ή από μετάθεση
| Α/Α | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ |
| 1 | 721718 | ΜΟΥΤΟΥΔΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 ΕΑΕ | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΩΤΗΣ |
| 2 | 733374 | ΑΠΤΑΛΙΔΗΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΠΕ03 ΕΑΕ | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ |
| 3 | 207806 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΦΚΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ08 ΕΑΕ | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΕΕΕΕΚ |
| 4 | 709356 | ΤΕΛΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ88.04 ΕΑΕ | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΕΕΕΕΚ |
Οριστικές τοποθετήσεις ΠΥΣΔΕ Σερρών 2025 ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ. Φ.11.2/4237/16 Μαΐου 2025 έγγραφο της ΔΔΕ Σερρών με θέμα:
Ενημέρωση για τις οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής σε οργανικά κενά 2025
που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο: