Πίνακας Δεκτών υποψηφίων Δντων ΔΔΕ Καρδίτσας ανακοινώθηκαν στην επίσημο ιστοσελίδα της.
Παρατίθεται ο πίνακας των Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριων Σχολικών μονάδων ΔΔΕ Καρδίτσας
Α/Α |
Αρ. Πρωτοκόλλου Αίτηςησ |
Αριθμόσ Μητρϊου
Υποψηφίου |
Υποψήφιοσ |
Ειδικότητα Υποψηφίου |
Διεφθυνςη Προτίμηςησ |
Κατάςταςη Αίτηςησ |
1 | 197364015.1 | 199686 | ΑΓΓΕΛΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
2 | 113486016.1 | 196465 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΖΩΗ | ΠΕ79.01 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΣΗΜΗΣ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
3 | 179361001.2 | 700851 | ΑΚΡΙΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
4 | 181377011.1 | 205066 | ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
5 | 178093003.1 | 190730 | ΑΜΠΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
6 | 169830003.1 | 186194 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΥΑΝΥΙΝΑ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
7 | 168577004.1 | 200723 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
8 | 147310004.1 | 202161 | ΒΛΑΣΣΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΚΟΙ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
9 | 169605004.1 | 187859 | ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
10 | 110269003.1 | 190045 | ΒΛΟΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
11 | 159158012.1 | 208567 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΙΑ | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
12 | 136382010.1 | 175283 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
13 | 159063005.2 | 227403 | ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
14 | 129812009.1 | 226102 | ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ79.01 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
15 | 169578006.1 | 223326 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
16 | 141486002.2 | 176001 | ΔΙΑΜΑΝΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
17 | 163816001.1 | 167608 | ΕΤΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
18 | 148407000.1 | 171788 | ΖΑΡΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
19 | 199432009.1 | 165588 | ΖΟΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
20 | 104809001.1 | 215018 | ΚΑΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
21 | 147449015.1 | 224923 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
22 | 140032005.1 | 222928 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
23 | 185816007.1 | 174417 | ΚΑΜΠΟΣΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
24 | 199720003.1 | 164795 | ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
25 | 156321002.1 | 211326 | ΚΑΝΟΥΣΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ88.02 – ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
26 | 190055000.1 | 198523 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
27 | 134660001.1 | 172504 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
28 | 114187008.1 | 180801 | ΚΑΡΑΜΟΤΡΤΟΥ ΑΝΝΑ | ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
29 | 103842004.1 | 191732 | ΚΑΡΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
30 | 104728001.1 | 209883 | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
31 | 181031002.1 | 182751 | ΚΑΣΤΙΜΕΝΤΕ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
32 | 197979009.1 | 215882 | ΚΟΥΤΣΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ88.01 – ΓΕΩΠΟΝΟΙ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
33 | 198916007.1 | 209576 | ΛΙΟΥΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
34 | 149548001.1 | 180441 | ΛΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
35 | 129475001.1 | 160741 | ΛΟΤΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
36 | 182258010.1 | 177690 | ΜΑΓΓΙΝΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
37 | 130511002.1 | 200661 | ΜΑΝΤΑΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
38 | 140040007.1 | 208637 | ΜΑΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
39 | 197985013.1 | 196792 | ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
40 | 130085014.1 | 208829 | ΜΗΤΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | ΠΕ87.02 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
41 | 194435000.1 | 182325 | ΜΙΞΑΦΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
42 | 170621007.1 | 206297 | ΜΟΥΖΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
43 | 188314011.1 | 227089 | ΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
44 | 195209002.1 | 186187 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
45 | 130406010.1 | 161006 | ΝΕΟΧΩΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
46 | 139030000.1 | 172109 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
47 | 123285009.1 | 204693 | ΝΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
48 | 125081009.1 | 203748 | ΝΤΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
49 | 147230010.1 | 168170 | ΠΑΝΑΓΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ | ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
Πίνακας Δεκτών υποψηφίων Δντων ΔΔΕ Καρδίτσας
50 | 183042003.1 | 187059 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
51 | 199661007.1 | 206105 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
52 | 188593014.1 | 180208 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
53 | 117354008.1 | 200646 | ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
54 | 186809005.1 | 180230 | ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΚΟΙ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
55 | 170607008.1 | 168177 | ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ ΝΙΚΗ | ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
56 | 131721003.1 | 180252 | ΡΙΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΚΟΙ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
57 | 183106008.2 | 205882 | ΣΙΑΤΗΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
58 | 193415011.1 | 183894 | ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΚΟΙ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
59 | 107896015.1 | 214639 | ΣΙΔΕΡΗ ΑΘΗΝΑ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
60 | 142248005.1 | 157586 | ΤΑΓΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
61 | 163738010.1 | 165845 | ΤΖΟΤΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
62 | 137718012.1 | 214688 | ΤΣΕΡΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
63 | 183295003.1 | 165137 | ΤΣΙΑΜΑΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
64 | 141620001.1 | 177505 | ΤΣΙΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
65 | 176144002.1 | 227185 | ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΚΟΙ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
66 | 153617001.1 | 172637 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
67 | 196472013.1 | 205643 | ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
68 | 119138014.1 | 150742 | ΧΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δεκτή |
Πίνακας Δεκτών υποψηφίων Δντων ΔΔΕ Καρδίτσας